Теплові завіси Windbox
Теплові завіси Windbox компанії Rosenberg призначені для обслуговування великих і середніх приміщень, в яких передбачений великий повітрообмін. Завіси забезпечать захист приміщення від пилу, сторонніх запахів і комах, а також можуть використовуватися для ізоляції приміщення для куріння.
Умовні позначення
- A - для звичайного вентилювання
- E - мають двоступеневі електричні нагрівальні елементи
- Р - водяні калорифери
Ціни на Теплові завіси Windbox
Теплова завіса | Код товару | Потужність вентилятора, Вт | Електрична потужність, кВт | Повітряний потік, м3/год | Ціна, грн. з ПДВ |
---|---|---|---|---|---|
B 1000 A | id26780 | 880 | 4500 | 134 252 | |
B 1000 E | id26779 | 880 | 8,1/10,9/19 | 4500 | 215 195 |
B 1000 P (60/40oC) | id26738 | 880 | 4000 | 163 006 | |
B 1000 P (80/60oC) | id26733 | 880 | 4000 | 159 624 | |
B 1500 A | id26782 | 1320 | 6750 | 167 635 | |
B 1500 E | id26781 | 1320 | 11,5/15,5/27 | 6750 | 263 742 |
B 1500 P (60/40oC) | id26739 | 1320 | 6000 | 204 690 | |
B 1500 P (80/60oC) | id26734 | 1320 | 6000 | 198 423 | |
B 2000 A | id26785 | 1760 | 9000 | 216 804 | |
B 2000 E | id26783 | 1760 | 16/22/38 | 9000 | 348 786 |
B 2000 P (60/40oC) | id26740 | 1760 | 8000 | 261 968 | |
B 2000 P (80/60oC) | id26735 | 1760 | 8000 | 254 355 | |
B 2500 A | id26786 | 2200 | 11250 | 256 225 | |
B 2500 E | id26784 | 2200 | 18/30/48 | 11250 | 400 715 |
B 2500 P (60/40oC) | id26741 | 2200 | 10000 | 320 163 | |
B 2500 P (80/60oC) | id26736 | 2200 | 10000 | 309 629 | |
G 1000 A | id26728 | 765 | 2775 | 72 053 | |
G 1000 E | id26724 | 765 | 5/10/15 | 2775 | 109 110 |
G 1000 P (60/40oC) | id26662 | 765 | 2700 | 88 203 | |
G 1000 P (80/60oC) | id26660 | 765 | 2700 | 84 689 | |
G 1500 A | id26729 | 1020 | 3700 | 87 315 | |
G 1500 E | id26725 | 1020 | 7,5/15/22,5 | 3700 | 131 003 |
G 1500 P (60/40oC) | id26664 | 1020 | 3600 | 106 219 | |
G 1500 P (80/60oC) | id26663 | 1020 | 3600 | 102 348 | |
G 2000 A | id26730 | 1530 | 5550 | 112 850 | |
G 2000 E | id26726 | 1530 | 10/20/30 | 5550 | 165 531 |
G 2000 P (60/40oC) | id26666 | 1530 | 5400 | 137 239 | |
G 2000 P (80/60oC) | id26665 | 1530 | 5400 | 130 739 | |
G 2500 A | id26732 | 1785 | 6475 | 138 749 | |
G 2500 E | id26727 | 1785 | 10,7/21,3/32 | 6475 | 205 808 |
G 2500 P (60/40oC) | id26669 | 1785 | 6300 | 175 642 | |
G 2500 P (80/60oC) | id26668 | 1785 | 6300 | 166 649 | |
L 1000 A | id26800 | 1140 | 5500 | 140 489 | |
L 1000 E 27 | id26795 | 1140 | 10/15/25 | 5500 | 224 451 |
L 1000 P (60/40oC) | id26788 | 1140 | 5000 | 170 260 | |
L 1000 P (80/60oC) | id26787 | 1140 | 5000 | 166 780 | |
L 1500 A | id26801 | 1710 | 8250 | 175 280 | |
L 1500 E 37,5 | id26796 | 1710 | 15/22,5/37,5 | 8250 | 293 742 |
L 1500 P (60/40oC) | id26790 | 1710 | 7500 | 213 553 | |
L 1500 P (80/60oC) | id26789 | 1710 | 7500 | 207 055 | |
L 2000 A | id26802 | 2280 | 11000 | 227 702 | |
L 2000 E 54 | id26797 | 2280 | 20/30/50 | 11000 | 370 580 |
L 2000 P (60/40oC) | id26792 | 2280 | 10000 | 274 377 | |
L 2000 P (80/60oC) | id26791 | 2280 | 10000 | 266 597 | |
L 2500 A | id26804 | 2850 | 13750 | 268 862 | |
L 2500 E 63 | id26798 | 2850 | 24/36/60 | 13750 | 433 636 |
L 2500 P (60/40oC) | id26794 | 2850 | 12500 | 334 902 | |
L 2500 P (80/60oC) | id26793 | 2850 | 12500 | 324 038 | |
M 1000 A | id26656 | 510 | 1850 | 61 551 | |
M 1000 E | id26651 | 510 | 3/6/9 | 1850 | 98 079 |
M 1000 P (60/40oC) | id26643 | 510 | 1800 | 77 699 | |
M 1000 P (80/60oC) | id26642 | 510 | 1800 | 74 185 | |
M 1500 A | id26657 | 765 | 2775 | 76 322 | |
M 1500 E | id26652 | 765 | 4/8/12 | 2775 | 117 118 |
M 1500 P (60/40oC) | id26645 | 765 | 2700 | 95 224 | |
M 1500 P (80/60oC) | id26644 | 765 | 2700 | 91 320 | |
M 2000 A | id26658 | 1020 | 3700 | 92 076 | |
M 2000 E | id26653 | 1020 | 6/12/18 | 3700 | 137 860 |
M 2000 P (60/40oC) | id26648 | 1020 | 3600 | 116 495 | |
M 2000 P (80/60oC) | id26646 | 1020 | 3600 | 109 960 | |
M 2500 A | id26659 | 1275 | 4625 | 117 971 | |
M 2500 E | id26654 | 1275 | 6/12/18 | 4625 | 176 890 |
M 2500 P (60/40oC) | id26650 | 1275 | 4500 | 154 899 | |
M 2500 P (80/60oC) | id26649 | 1275 | 4500 | 145 870 | |
S 1000 A | id26638 | 372 | 1300 | 55 802 | |
S 1000 E | id26633 | 372 | 3/6/9 | 1300 | 92 206 |
S 1000 P (60/40oC) | id26628 | 372 | 1250 | 70 180 | |
S 1000 P (80/60oC) | id26590 | 372 | 1250 | 68 442 | |
S 1500 A | id26639 | 558 | 1950 | 68 046 | |
S 1500 E | id26634 | 558 | 4/8/12 | 1950 | 108 848 |
S 1500 P (60/40oC) | id26629 | 558 | 1875 | 84 591 | |
S 1500 P (80/60oC) | id26623 | 558 | 1875 | 83 080 | |
S 2000 A | id26640 | 744 | 2600 | 81 965 | |
S 2000 E | id26635 | 744 | 6/12/18 | 2600 | 127 753 |
S 2000 P (60/40oC) | id26630 | 774 | 2500 | 106 351 | |
S 2000 P (80/60oC) | id26625 | 774 | 2500 | 99 852 | |
S 2500 A | id26641 | 930 | 3250 | 105 465 | |
S 2500 E | id26636 | 930 | 6/12/18 | 3250 | 164 385 |
S 2500 P (60/40oC) | id26632 | 930 | 3125 | 137 992 | |
S 2500 P (80/60oC) | id26626 | 930 | 3125 | 133 365 |
![]() |
Теплові завіси WindboxСфера застосування теплових завіс Windbox Rosenberg - середні і великі приміщення з великим повітрообміном. Обладнання гарантує захист від проникнення пилу, запахів, комах. Передбачена установка в фальшиву стелю. Забезпечує ізоляцію і герметизацію зон куріння. Може встановлюватися в дверні отвори для промислових дверей. |