Тепловые завесы Windbox
Тепловые завесы Windbox компании Rosenberg предназначены для обслуживания больших и средних помещений, в которых предусмотрен большой воздухообмен. Завесы обеспечат защиту помещения от пыли, посторонних запахов и насекомых, а также могут использоваться для изоляции помещения для курения.
Условные обозначения
- A - для простого вентилирования
- E - имеют двухступенчатые электрические нагревательные элементы
- Р - водяные калориферы
Цены на Тепловые завесы Windbox
Тепловая завеса | Код товара | Мощность вентилятора, Вт | Электрическая мощность, кВт | Воздушный поток, м3/ч | Цена, грн. с НДС |
---|---|---|---|---|---|
B 1000 A | id26780 | 880 | 4500 | 114 114 | |
B 1000 E | id26779 | 880 | 8,1/10,9/19 | 4500 | 182 915 |
B 1000 P (60/40ºC) | id26738 | 880 | 4000 | 138 555 | |
B 1000 P (80/60ºC) | id26733 | 880 | 4000 | 135 680 | |
B 1500 A | id26782 | 1320 | 6750 | 142 489 | |
B 1500 E | id26781 | 1320 | 11,5/15,5/27 | 6750 | 224 180 |
B 1500 P (60/40ºC) | id26739 | 1320 | 6000 | 173 986 | |
B 1500 P (80/60ºC) | id26734 | 1320 | 6000 | 168 659 | |
B 2000 A | id26785 | 1760 | 9000 | 184 283 | |
B 2000 E | id26783 | 1760 | 16/22/38 | 9000 | 296 468 |
B 2000 P (60/40ºC) | id26740 | 1760 | 8000 | 222 672 | |
B 2000 P (80/60ºC) | id26735 | 1760 | 8000 | 216 201 | |
B 2500 A | id26786 | 2200 | 11250 | 217 791 | |
B 2500 E | id26784 | 2200 | 18/30/48 | 11250 | 340 607 |
B 2500 P (60/40ºC) | id26741 | 2200 | 10000 | 272 138 | |
B 2500 P (80/60ºC) | id26736 | 2200 | 10000 | 263 184 | |
G 1000 A | id26728 | 765 | 2775 | 61 245 | |
G 1000 E | id26724 | 765 | 5/10/15 | 2775 | 92 743 |
G 1000 P (60/40ºC) | id26662 | 765 | 2700 | 74 972 | |
G 1000 P (80/60ºC) | id26660 | 765 | 2700 | 71 985 | |
G 1500 A | id26729 | 1020 | 3700 | 74 217 | |
G 1500 E | id26725 | 1020 | 7,5/15/22,5 | 3700 | 111 352 |
G 1500 P (60/40ºC) | id26664 | 1020 | 3600 | 90 286 | |
G 1500 P (80/60ºC) | id26663 | 1020 | 3600 | 86 995 | |
G 2000 A | id26730 | 1530 | 5550 | 95 922 | |
G 2000 E | id26726 | 1530 | 10/20/30 | 5550 | 140 701 |
G 2000 P (60/40ºC) | id26666 | 1530 | 5400 | 116 653 | |
G 2000 P (80/60ºC) | id26665 | 1530 | 5400 | 111 128 | |
G 2500 A | id26732 | 1785 | 6475 | 117 936 | |
G 2500 E | id26727 | 1785 | 10,7/21,3/32 | 6475 | 174 936 |
G 2500 P (60/40ºC) | id26669 | 1785 | 6300 | 149 295 | |
G 2500 P (80/60ºC) | id26668 | 1785 | 6300 | 141 651 | |
L 1000 A | id26800 | 1140 | 5500 | 119 415 | |
L 1000 E 27 | id26795 | 1140 | 10/15/25 | 5500 | 190 783 |
L 1000 P (60/40ºC) | id26788 | 1140 | 5000 | 144 721 | |
L 1000 P (80/60ºC) | id26787 | 1140 | 5000 | 141 763 | |
L 1500 A | id26801 | 1710 | 8250 | 148 988 | |
L 1500 E 37,5 | id26796 | 1710 | 15/22,5/37,5 | 8250 | 249 680 |
L 1500 P (60/40ºC) | id26790 | 1710 | 7500 | 181 520 | |
L 1500 P (80/60ºC) | id26789 | 1710 | 7500 | 175 996 | |
L 2000 A | id26802 | 2280 | 11000 | 193 546 | |
L 2000 E 54 | id26797 | 2280 | 20/30/50 | 11000 | 314 993 |
L 2000 P (60/40ºC) | id26792 | 2280 | 10000 | 233 220 | |
L 2000 P (80/60ºC) | id26791 | 2280 | 10000 | 226 607 | |
L 2500 A | id26804 | 2850 | 13750 | 228 532 | |
L 2500 E 63 | id26798 | 2850 | 24/36/60 | 13750 | 368 590 |
L 2500 P (60/40ºC) | id26794 | 2850 | 12500 | 284 666 | |
L 2500 P (80/60ºC) | id26793 | 2850 | 12500 | 275 432 | |
M 1000 A | id26656 | 510 | 1850 | 52 318 | |
M 1000 E | id26651 | 510 | 3/6/9 | 1850 | 83 367 |
M 1000 P (60/40ºC) | id26643 | 510 | 1800 | 66 044 | |
M 1000 P (80/60ºC) | id26642 | 510 | 1800 | 63 057 | |
M 1500 A | id26657 | 765 | 2775 | 64 873 | |
M 1500 E | id26652 | 765 | 4/8/12 | 2775 | 99 550 |
M 1500 P (60/40ºC) | id26645 | 765 | 2700 | 80 940 | |
M 1500 P (80/60ºC) | id26644 | 765 | 2700 | 77 622 | |
M 2000 A | id26658 | 1020 | 3700 | 78 264 | |
M 2000 E | id26653 | 1020 | 6/12/18 | 3700 | 117 181 |
M 2000 P (60/40ºC) | id26648 | 1020 | 3600 | 99 020 | |
M 2000 P (80/60ºC) | id26646 | 1020 | 3600 | 93 466 | |
M 2500 A | id26659 | 1275 | 4625 | 100 275 | |
M 2500 E | id26654 | 1275 | 6/12/18 | 4625 | 150 356 |
M 2500 P (60/40ºC) | id26650 | 1275 | 4500 | 131 664 | |
M 2500 P (80/60ºC) | id26649 | 1275 | 4500 | 123 989 | |
S 1000 A | id26638 | 372 | 1300 | 47 431 | |
S 1000 E | id26633 | 372 | 3/6/9 | 1300 | 78 375 |
S 1000 P (60/40ºC) | id26628 | 372 | 1250 | 59 653 | |
S 1000 P (80/60ºC) | id26590 | 372 | 1250 | 58 175 | |
S 1500 A | id26639 | 558 | 1950 | 57 839 | |
S 1500 E | id26634 | 558 | 4/8/12 | 1950 | 92 520 |
S 1500 P (60/40ºC) | id26629 | 558 | 1875 | 71 902 | |
S 1500 P (80/60ºC) | id26623 | 558 | 1875 | 70 618 | |
S 2000 A | id26640 | 744 | 2600 | 69 670 | |
S 2000 E | id26635 | 744 | 6/12/18 | 2600 | 108 590 |
S 2000 P (60/40ºC) | id26630 | 774 | 2500 | 90 398 | |
S 2000 P (80/60ºC) | id26625 | 774 | 2500 | 84 874 | |
S 2500 A | id26641 | 930 | 3250 | 89 645 | |
S 2500 E | id26636 | 930 | 6/12/18 | 3250 | 139 727 |
S 2500 P (60/40ºC) | id26632 | 930 | 3125 | 117 293 | |
S 2500 P (80/60ºC) | id26626 | 930 | 3125 | 113 360 |
![]() |
Тепловые завесы WindboxСфера применения тепловых завес Windbox Rosenberg - cредние и большие помещения с большим воздухообменом. Оборудование гарантирует защиту от проникновения пыли, запахов, насекомых. Предусмотрена установка в фальшивый потолок. Обеспечивает изоляцию и герметизацию зон курения. Может устанавливаться в дверные проемы для промышленных дверей. |