Насос ЦНСГ
Умовне позначення насоса на прикладі ЦНСГ 13-70
ЦНС - центробіжний насос секційний;
Г - призначений для перекачування гарячої води;
13 - номінальна подача, м3/год;
70 - номінальний напір, м.
Ціни на Насос ЦНСГ
Насос | Код товару | Q (Подача), м3/г | H (Напір), м | Потужність двигуна, кВт | Частота обертання, об./хв | Ціна, грн. з ПДВ |
---|---|---|---|---|---|---|
Насос ЦНСГ 105-147 | id21998 | 105 | 147 | 75 | 2950 | Договірна |
Насос ЦНСГ 105-196 | id21999 | 105 | 196 | 110 | 2950 | Договірна |
Насос ЦНСГ 105-245 | id22000 | 105 | 245 | 132 | 2950 | Договірна |
Насос ЦНСГ 105-294 | id22001 | 105 | 294 | 160 | 2950 | Договірна |
Насос ЦНСГ 105-343 | id22002 | 105 | 343 | 160 | 2950 | Договірна |
Насос ЦНСГ 105-392 | id22003 | 105 | 392 | 200 | 2950 | Договірна |
Насос ЦНСГ 105-441 | id22004 | 105 | 441 | 250 | 2950 | Договірна |
Насос ЦНСГ 105-490 | id22072 | 105 | 490 | 250 | 2950 | Договірна |
Насос ЦНСГ 105-98 | id22005 | 105 | 98 | 55 | 2950 | Договірна |
Насос ЦНСГ 13-105 | id21997 | 13 | 105 | 11 | 2950 | Договірна |
Насос ЦНСГ 13-140 | id22007 | 13 | 140 | 15 | 2950 | Договірна |
Насос ЦНСГ 13-175 | id22008 | 13 | 175 | 18,5 | 2950 | Договірна |
Насос ЦНСГ 13-210 | id22009 | 13 | 210 | 18,5 | 2950 | Договірна |
Насос ЦНСГ 13-245 | id22010 | 13 | 245 | 22 | 2950 | Договірна |
Насос ЦНСГ 13-280 | id22011 | 13 | 280 | 22 | 2950 | Договірна |
Насос ЦНСГ 13-315 | id22012 | 13 | 315 | 30 | 2950 | Договірна |
Насос ЦНСГ 13-350 | id22586 | 13 | 350 | 30 | 2950 | Договірна |
Насос ЦНСГ 13-70 | id19335 | 13 | 70 | 11 | 2950 | Договірна |
Насос ЦНСГ 180-500 | id22014 | 180 | 500 | 500 | 2950 | Договірна |
Насос ЦНСГ 180-600 | id22016 | 180 | 600 | 600 | 2950 | Договірна |
Насос ЦНСГ 180-700 | id22018 | 180 | 700 | 630 | 2950 | Договірна |
Насос ЦНСГ 180-800 | id22020 | 180 | 800 | 800 | 2950 | Договірна |
Насос ЦНСГ 180-900 | id22022 | 180 | 900 | 800 | 2950 | Договірна |
Насос ЦНСГ 38-110 | id22024 | 38 | 110 | 22 | 2950 | Договірна |
Насос ЦНСГ 38-132 | id22025 | 38 | 132 | 30 | 2950 | Договірна |
Насос ЦНСГ 38-154 | id22026 | 38 | 154 | 30 | 2950 | Договірна |
Насос ЦНСГ 38-176 | id22027 | 38 | 176 | 30 | 2950 | Договірна |
Насос ЦНСГ 38-198 | id22028 | 38 | 198 | 37 | 2950 | Договірна |
Насос ЦНСГ 38-220 | id22029 | 38 | 220 | 45 | 2950 | Договірна |
Насос ЦНСГ 38-44 | id22030 | 38 | 44 | 11 | 2950 | Договірна |
Насос ЦНСГ 38-66 | id22031 | 38 | 66 | 15 | 2950 | Договірна |
Насос ЦНСГ 38-88 | id22032 | 38 | 88 | 18,5 | 2950 | Договірна |
Насос ЦНСГ 60-132 | id22046 | 60 | 132 | 45 | 2950 | Договірна |
Насос ЦНСГ 60-165 | id22048 | 60 | 165 | 55 | 2950 | Договірна |
Насос ЦНСГ 60-198 | id22050 | 60 | 198 | 55 | 2950 | Договірна |
Насос ЦНСГ 60-231 | id22053 | 60 | 231 | 75 | 2950 | Договірна |
Насос ЦНСГ 60-264 | id22055 | 60 | 264 | 75 | 2950 | Договірна |
Насос ЦНСГ 60-297 | id22056 | 60 | 297 | 75 | 2950 | Договірна |
Насос ЦНСГ 60-330 | id22057 | 60 | 330 | 110 | 2950 | Договірна |
Насос ЦНСГ 60-66 | id22059 | 60 | 66 | 22 | 2950 | Договірна |
Насос ЦНСГ 60-99 | id22061 | 60 | 99 | 30 | 2950 | Договірна |
Насос ЦНСГ 850-240 | id22062 | 850 | 240 | 800 | 1500 | Договірна |
Насос ЦНСГ 850-360 | id22063 | 850 | 360 | 1250 | 1500 | Договірна |
Насос ЦНСГ 850-480 | id22064 | 850 | 480 | 2000 | 1500 | Договірна |
Насос ЦНСГ 850-600 | id22065 | 850 | 600 | 2000 | 1500 | Договірна |
Насос ЦНСГ 850-720 | id22066 | 850 | 720 | 3150 | 1500 | Договірна |
Насос ЦНСГ 850-840 | id22067 | 850 | 840 | 3150 | 1500 | Договірна |
Насос ЦНСГ 850-960 | id22068 | 850 | 960 | 3150 | 1500 | Договірна |
![]() |
Насос ЦНСГ.Насос ЦНСГ - центробіжний багатоступінчастий секційний і агрегат електронасосний на його основі, призначений для перекачування води, що має показник водню рН 7 - 8,5. |