Головна > Промислова вентиляція > Радіальні вентилятори > Вентилятори радіальні низького тиску ВЦ 4-75 (ВЦ 4-70) > ВЦ 4-75 з вуглецевої сталі |
ВЦ 4-75 з вуглецевої сталі
![]() |
Вентилятори радіальні низького тиску ВЦ 4-75 з вуглецевої сталіВідцентровий вентилятор ВЦ 4-75 з вуглецевої сталі призначений для переміщення повітря і інших газових сумішей, агресивність яких по відношенню до вуглецевої сталі не вище агресивності повітря, і що містять липкі речовини, волокнисті матеріали, а також пил та інші тверді домішки у кількості не більше 100 мг/м3. |
Ціни на ВЦ 4-75 з вуглецевої сталі
ВЦ 4-75 №2,5, Виконання №1
ВЦ 4-75 №3,15, Виконання №1
Вентилятор / електродвигун | Код товару | Робоча точка вентилятора: Продуктивність, м3/год | Робоча точка вентилятора: Тиск, Па | Частота обертання дв., об./хв | Ціна, грн. з ПДВ |
---|---|---|---|---|---|
ВЦ 4-75 №3,15 з ел.двигуном АІР 56 В4 0,18 кВт 1500 об./хв | id8468 | 1300 | 220 | 1500 | 7 471 |
ВЦ 4-75 №3,15 з ел.двигуном АІР 63 А4 0,25 кВт 1500 об./хв Акція |
id8469 | 1375 | 245 | 1500 | 8 776 |
ВЦ 4-75 №3,15 з ел.двигуном АІР 63 В4 0,37 кВт 1500 об./хв | id8470 | 1382 | 255 | 1500 | 8 921 |
ВЦ 4-75 №3,15 з ел.двигуном АІР 71 А4 0,55 кВт 1500 об./хв | id8472 | 1385 | 260 | 1500 | 10 110 |
ВЦ 4-75 №3,15 з ел.двигуном АІР 71 В2 1,1 кВт 3000 об./хв | id8476 | 2600 | 700 | 3000 | 10 661 |
ВЦ 4-75 №3,15 з ел.двигуном АІР 71 В4 0,75 кВт 1500 об./хв | id8474 | 1390 | 265 | 1500 | 10 661 |
ВЦ 4-75 №3,15 з ел.двигуном АІР 80 А2 1,5 кВт 3000 об./хв | id8477 | 2900 | 1090 | 3000 | 10 806 |
ВЦ 4-75 №3,15 з ел.двигуном АІР 80 В2 2,2 кВт 3000 об./хв | id8479 | 2910 | 1110 | 3000 | 11 676 |
ВЦ 4-75 №3,15 з ел.двигуном АІР 90 L2 3 кВт 3000 об./хв | id8483 | 2920 | 1120 | 3000 | 12 328 |
ВЦ 4-75 №4, Виконання №1
ВЦ 4-75 №5, Виконання №1
Вентилятор / електродвигун | Код товару | Робоча точка вентилятора: Продуктивність, м3/год | Робоча точка вентилятора: Тиск, Па | Частота обертання дв., об./хв | Ціна, грн. з ПДВ |
---|---|---|---|---|---|
ВЦ 4-75 №5 з ел.двигуном АІР 71 А6 0,37 кВт 1000 об./хв Акція |
id8534 | 3600 | 200 | 1000 | 17 002 |
ВЦ 4-75 №5 з ел.двигуном АІР 71 В6 0,55 кВт 1000 об./хв Акція |
id8535 | 3730 | 300 | 1000 | 17 365 |
ВЦ 4-75 №5 з ел.двигуном АІР 80 А6 0,75 кВт 1000 об./хв | id8536 | 3780 | 310 | 1000 | 17 365 |
ВЦ 4-75 №5 з ел.двигуном АІР 80 В6 1,1 кВт 1000 об./хв | id8537 | 3820 | 315 | 1000 | 17 945 |
ВЦ 4-75 №5 з ел.двигуном АІР 80 В4 1,5 кВт 1500 об./хв | id8538 | 5630 | 670 | 1500 | 18 235 |
ВЦ 4-75 №5 з ел.двигуном АІР 90 L4 2,2 кВт 1500 об./хв Акція |
id8539 | 5680 | 700 | 1500 | 20 714 |
ВЦ 4-75 №5 з ел.двигуном АІР 100 S4 3 кВт 1500 об./хв | id8540 | 5692 | 712 | 1500 | 22 121 |
ВЦ 4-75 №6,3, Виконання №1
Вентилятор / електродвигун | Код товару | Робоча точка вентилятора: Продуктивність, м3/год | Робоча точка вентилятора: Тиск, Па | Частота обертання дв., об./хв | Ціна, грн. з ПДВ |
---|---|---|---|---|---|
ВЦ 4-75 №6,3 з ел.двигуном АІР 80 В6 1,1 кВт 1000 об./хв | id8611 | 5800 | 335 | 1000 | 24 668 |
ВЦ 4-75 №6,3 з ел.двигуном АІР 90 L6 1,5 кВт 1000 об./хв | id8618 | 3190 | 465 | 1000 | 26 944 |
ВЦ 4-75 №6,3 з ел.двигуном АІР 100 L6 2,2 кВт 1000 об./хв | id8622 | 6877 | 513 | 1000 | 28 438 |
ВЦ 4-75 №6,3 з ел.двигуном АІР 112 МА6 3 кВт 1000 об./хв | id8624 | 7000 | 520 | 1000 | 32 237 |
ВЦ 4-75 №6,3 з ел.двигуном АІР 100 S4 3 кВт 1500 об./хв | id8625 | 10000 | 720 | 1500 | 28 844 |
ВЦ 4-75 №6,3 з ел.двигуном АІР 100 L4 4 кВт 1500 об./хв | id8626 | 11000 | 1050 | 1500 | 28 815 |
ВЦ 4-75 №6,3 з ел.двигуном АІР 112 М4 5,5 кВт 1500 об./хв | id8627 | 11660 | 1170 | 1500 | 32 947 |
ВЦ 4-75 №6,3 з ел.двигуном АІР 132 S4 7,5 кВт 1500 об./хв | id8628 | 12245 | 1290 | 1500 | 39 023 |
ВЦ 4-75 №6,3 з ел.двигуном АІР 132 М4 11 кВт 1500 об./хв | id8629 | 12826 | 1417 | 1500 | 41 792 |
ВЦ 4-75 №8, Виконання №1
Вентилятор / електродвигун | Код товару | Робоча точка вентилятора: Продуктивність, м3/год | Робоча точка вентилятора: Тиск, Па | Частота обертання дв., об./хв | Ціна, грн. з ПДВ |
---|---|---|---|---|---|
ВЦ 4-75 №8 з ел.двигуном АІР 100 L8 1,5 кВт 750 об./хв | id8630 | 9300 | 320 | 750 | 47 120 |
ВЦ 4-75 №8 з ел.двигуном АІР 112 MА6 3 кВт 1000 об./хв | id37721 | 12990 | 530 | 1000 | 50 339 |
ВЦ 4-75 №8 з ел.двигуном АІР 112 МА8 2,2 кВт 750 об./хв | id8631 | 14000 | 240 | 750 | 50 629 |
ВЦ 4-75 №8 з ел.двигуном АІР 112 МВ8 3 кВт 750 об./хв | id8632 | 10600 | 680 | 750 | 52 050 |
ВЦ 4-75 №8 з ел.двигуном АІР 132 S8 4 кВт 750 об./хв | id8633 | 11000 | 680 | 750 | 56 690 |
ВЦ 4-75 №8 з ел.двигуном АІР 132 S6 5,5 кВт 1000 об./хв | id8634 | 17000 | 800 | 1000 | 56 400 |
ВЦ 4-75 №8 з ел.двигуном АІР 132 М6 7,5 кВт 1000 об./хв | id8635 | 22000 | 780 | 1000 | 59 474 |
ВЦ 4-75 №8 з ел.двигуном АІР 160 S6 11 кВт 1000 об./хв | id8636 | 23000 | 900 | 1000 | 69 812 |
ВЦ 4-75 №8, Виконання №5
Вентилятор / електродвигун | Код товару | Робоча точка вентилятора: Продуктивність, м3/год | Робоча точка вентилятора: Тиск, Па | Частота обертання дв., об./хв | Ціна, грн. з ПДВ |
---|---|---|---|---|---|
ВЦ 4-75 №8 з ел.двигуном АІР 100 L6 2,2 кВт 1500 об./хв | id8641 | 11000 | 350 | 1000 | 80 400 |
ВЦ 4-75 №8 з ел.двигуном АІР 112 МА6 3 кВт 1000 об./хв | id8699 | 15000 | 400 | 1000 | 84 199 |
ВЦ 4-75 №8 з ел.двигуном АІР 132 М6 7,5 кВт 1000 об./хв | id8700 | 22000 | 780 | 1000 | 93 334 |
ВЦ 4-75 №8 з ел.двигуном АІР 132 М4 11 кВт 1500 об./хв | id8701 | 20000 | 950 | 1500 | 93 754 |
ВЦ 4-75 №8 з ел.двигуном АІР 160 S4 15 кВт 1500 об./хв | id8702 | немає даних | немає даних | 1500 | 103 237 |
ВЦ 4-75 №10, Виконання №1
Вентилятор / електродвигун | Код товару | Робоча точка вентилятора: Продуктивність, м3/год | Робоча точка вентилятора: Тиск, Па | Частота обертання дв., об./хв | Ціна, грн. з ПДВ |
---|---|---|---|---|---|
ВЦ 4-75 №10 з ел.двигуном АІР 132 S8 4 кВт 750 об./хв | id8703 | 17850 | 500 | 750 | 87 655 |
ВЦ 4-75 №10 з ел.двигуном АІР 132 М8 5,5 кВт 750 об./хв | id8704 | 20600 | 650 | 750 | 90 178 |
ВЦ 4-75 №10 з ел.двигуном АІР 160 S6 11 кВт 1000 об./хв | id8707 | 25000 | 950 | 1000 | 100 777 |
ВЦ 4-75 №10 з ел.двигуном АІР 160 S8 7,5 кВт 750 об./хв | id8705 | 23800 | 680 | 750 | 98 994 |
ВЦ 4-75 №10 з ел.двигуном АІР 160 М6 15 кВт 1000 об./хв | id8708 | 28000 | 1200 | 1000 | 105 707 |
ВЦ 4-75 №10 з ел.двигуном АІР 160 М8 11 кВт 750 об./хв | id8706 | 23000 | 1075 | 750 | 106 099 |
ВЦ 4-75 №10 з ел.двигуном АІР 180 М6 18,5 кВт 1000 об./хв | id8709 | 25000 | 1000 | 1000 | 114 407 |
ВЦ 4-75 №10 з ел.двигуном АІР 200 L6 30 кВт 1000 об./хв | id8711 | 31800 | 1700 | 1000 | 134 693 |
ВЦ 4-75 №10 з ел.двигуном АІР 200 М6 22 кВт 1000 об./хв | id8710 | 38000 | 1450 | 1000 | 124 296 |
ВЦ 4-75 №10, Виконання №5
Вентилятор / електродвигун | Код товару | Робоча точка вентилятора: Продуктивність, м3/год | Робоча точка вентилятора: Тиск, Па | Частота обертання дв., об./хв | Ціна, грн. з ПДВ |
---|---|---|---|---|---|
ВЦ 4-75 №10 з ел.двигуном АІР 112 МВ8 4 кВт 1000 об./хв | id8712 | 20000 | 500 | 1000 | 130 792 |
ВЦ 4-75 №10 з ел.двигуном АІР 180 М6 18,5 кВт 1000 об./хв | id8713 | 25000 | 1000 | 1000 | 161 561 |
ВЦ 4-75 №12,5, Виконання №1
Вентилятор / електродвигун | Код товару | Робоча точка вентилятора: Продуктивність, м3/год | Робоча точка вентилятора: Тиск, Па | Частота обертання дв., об./хв | Ціна, грн. з ПДВ |
---|---|---|---|---|---|
ВЦ 4-75 №12,5 з ел.двигуном АІР 180 М8 15 кВт 750 об./хв | id8714 | 36400 | 830 | 750 | 147 825 |
ВЦ 4-75 №12,5 з ел.двигуном АІР 200 М8 18,5 кВт 750 об./хв | id8715 | 40200 | 1110 | 750 | 162 615 |
ВЦ 4-75 №12,5 з ел.двигуном АІР 200 L8 22 кВт 750 об./хв | id8716 | 46100 | 1100 | 750 | 167 907 |
ВЦ 4-75 №12,5 з ел.двигуном АІР 225 М8 30 кВт 750 об./хв | id8717 | 60000 | 1100 | 750 | 184 075 |
ВЦ 4-75 №12,5 з ел.двигуном АІР 250 S8 37 кВт 750 об./хв | id8718 | 45600 | 1650 | 750 | 208 261 |
ВЦ 4-75 №12,5, Виконання №5
ВЦ 4-75 №16, Виконання №5
Вентилятор / електродвигун | Код товару | Робоча точка вентилятора: Продуктивність, м3/год | Робоча точка вентилятора: Тиск, Па | Частота обертання дв., об./хв | Ціна, грн. з ПДВ |
---|---|---|---|---|---|
ВЦ 4-75 №16 з ел.двигуном АІР 160 S6 11 кВт 1000 об./хв | id8734 | 45100 | 430 | 1000 | 492 885 |
ВЦ 4-75 №16 з ел.двигуном АІР 160 М6 15 кВт 1000 об./хв | id8735 | 47800 | 490 | 1000 | 497 815 |
ВЦ 4-75 №16 з ел.двигуном АІР 180 М6 18,5 кВт 1000 об./хв | id8736 | 54200 | 630 | 1000 | 506 515 |
ВЦ 4-75 №16 з ел.двигуном АІР 200 М6 22 кВт 1000 об./хв | id8737 | 5870 | 745 | 1000 | 516 404 |
ВЦ 4-75 №16 з ел.двигуном АІР 200 М6 30 кВт 1000 об./хв | id8738 | 6460 | 900 | 1000 | 526 801 |
ВЦ 4-75 №16 з ел.двигуном АІР 250 S6 45 кВт 1000 об./хв | id8739 | 70700 | 1100 | 1000 | 559 092 |
ВЦ 4-75 №16 з ел.двигуном АІР 250 М6 55 кВт 1000 об./хв | id8740 | 76500 | 1300 | 1000 | 569 228 |
ВЦ 4-75 №16 з ел.двигуном АІР 280 S6 75 кВт 1000 об./хв | id8741 | 86400 | 1650 | 1000 | 604 927 |
Ціни на ВЦ 4-75 з вуглецевої сталі
Найменування | Код товару | Ціна, грн. з ПДВ |
---|---|---|
ВЦ 4-75 №5 з ел.двигуном АІР 90 L4 2,2 кВт 1500 об./хв | id8539 | 20 714 |
ВЦ 4-75 №6,3 з ел.двигуном АІР 112 М4 5,5 кВт 1500 об./хв | id8627 | 32 947 |
ВЦ 4-75 №3,15 з ел.двигуном АІР 80 А2 1,5 кВт 3000 об./хв | id8477 | 10 806 |
ВЦ 4-75 №2,5 з ел.двигуном АІР 63 А2 0,37 кВт 3000 об./хв | id8417 | 7 073 |
ВЦ 4-75 №2,5 з ел.двигуном АІР 56 A4 0,12 кВт 1500 об./хв | id8344 | 5 986 |
ВЦ 4-75 №4 з ел.двигуном АІР 80 В4 1,5 кВт 1500 об./хв | id8527 | 14 799 |
ВЦ 4-75 №2,5 з ел.двигуном АІР 71 А2 0,75 кВт 3000 об./хв | id8419 | 8 784 |
ВЦ 4-75 №8 з ел.двигуном АІР 132 М6 7,5 кВт 1000 об./хв | id8635 | 59 474 |
ВЦ 4-75 №5 з ел.двигуном АІР 80 В4 1,5 кВт 1500 об./хв | id8538 | 18 235 |
ВЦ 4-75 №4 з ел.двигуном АІР 80 А4 1,1 кВт 1500 об./хв | id8526 | 13 929 |