Главная > Промышленная вентиляция > Вентиляторы центробежные (радиальные) > Вентиляторы радиальные низкого давления ВЦ 4-75 (ВЦ 4-70) > ВЦ 4-75 из углеродистой стали |
ВЦ 4-75 из углеродистой стали
![]() | Вентиляторы радиальные низкого давления ВЦ 4-75 из углеродистой сталиЦентробежный вентилятор ВЦ 4-75 из углеродистой стали предназначен для перемещения воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистой стали не выше агрессивности воздуха, содержащих липкие вещества, волокнистые материалы, а также пыль и другие твердые примеси в количестве не больше 100 мг/м3. |
Цены на ВЦ 4-75 из углеродистой стали
ВЦ 4-75 №2,5, Исполнение №1
Вентилятор / электродвигатель | Код товара | Рабочая точка вентилятора: Производительность, м3/ч | Рабочая точка вентилятора: Давление, Па | Частота вращения дв., об./мин | Цена, грн. с НДС |
---|---|---|---|---|---|
ВЦ 4-75 №2,5 / АИР 56 A4 0,12 кВт 1500 об./мин | id8344 | 500 | 140 | 1500 | 5 646 |
ВЦ 4-75 №2,5 / АИР 56 B4 0,18 кВт 1500 об./мин | id8412 | 600 | 140 | 1500 | 5 791 |
ВЦ 4-75 №2,5 / АИР 63 A2 0,37 кВт 3000 об./мин | id8417 | 1000 | 620 | 3000 | 6 023 |
ВЦ 4-75 №2,5 / АИР 63 A4 0,25 кВт 1500 об./мин | id8413 | 680 | 142 | 1500 | 6 298 |
ВЦ 4-75 №2,5 / АИР 63 B2 0,55 кВт 3000 об./мин | id8418 | 1390 | 620 | 3000 | 6 414 |
ВЦ 4-75 №2,5 / АИР 63 B4 0,37 кВт 1500 об./мин | id8414 | 690 | 145 | 1500 | 6 414 |
ВЦ 4-75 №2,5 / АИР 71 A2 0,75 кВт 3000 об./мин | id8419 | 1400 | 520 | 3000 | 7 371 |
ВЦ 4-75 №2,5 / АИР 71 A4 0,55 кВт 1500 об./мин | id8415 | 700 | 150 | 1500 | 7 371 |
ВЦ 4-75 №2,5 / АИР 71 B2 1,1 кВт 3000 об./мин | id8420 | 1420 | 620 | 3000 | 7 792 |
ВЦ 4-75 №2,5 / АИР 71 B4 0,75 кВт 1500 об./мин | id8416 | 710 | 155 | 1500 | 7 792 |
ВЦ 4-75 №3,15, Исполнение №1
Вентилятор / электродвигатель | Код товара | Рабочая точка вентилятора: Производительность, м3/ч | Рабочая точка вентилятора: Давление, Па | Частота вращения дв., об./мин | Цена, грн. с НДС |
---|---|---|---|---|---|
ВЦ 4-75 №3,15 / АИР 56 B4 0,18 кВт 1500 об./мин | id8468 | 1300 | 220 | 1500 | 7 009 |
ВЦ 4-75 №3,15 / АИР 63 A4 0,25 кВт 1500 об./мин Акция |
id8469 | 1375 | 245 | 1500 | 7 516 |
ВЦ 4-75 №3,15 / АИР 63 B4 0,37 кВт 1500 об./мин | id8470 | 1382 | 255 | 1500 | 7 632 |
ВЦ 4-75 №3,15 / АИР 71 A4 0,55 кВт 1500 об./мин | id8472 | 1385 | 260 | 1500 | 8 589 |
ВЦ 4-75 №3,15 / АИР 71 B2 1,1 кВт 3000 об./мин | id8476 | 2600 | 700 | 3000 | 9 010 |
ВЦ 4-75 №3,15 / АИР 71 B4 0,75 кВт 1500 об./мин | id8474 | 1390 | 265 | 1500 | 9 010 |
ВЦ 4-75 №3,15 / АИР 80 A2 1,5 кВт 3000 об./мин | id8477 | 2900 | 1090 | 3000 | 9 619 |
ВЦ 4-75 №3,15 / АИР 80 B2 2,2 кВт 3000 об./мин | id8479 | 2910 | 1110 | 3000 | 9 996 |
ВЦ 4-75 №3,15 / АИР 90 L2 3 кВт 3000 об./мин | id8483 | 2920 | 1120 | 3000 | 11 794 |
ВЦ 4-75 №4, Исполнение №1
ВЦ 4-75 №5, Исполнение №1
Вентилятор / электродвигатель | Код товара | Рабочая точка вентилятора: Производительность, м3/ч | Рабочая точка вентилятора: Давление, Па | Частота вращения дв., об./мин | Цена, грн. с НДС |
---|---|---|---|---|---|
ВЦ 4-75 №5 / АИР 71 A6 0,37 кВт 1000 об./мин Акция |
id8534 | 3600 | 200 | 1000 | 14 828 |
ВЦ 4-75 №5 / АИР 71 B6 0,55 кВт 1000 об./мин Акция |
id8535 | 3730 | 300 | 1000 | 15 103 |
ВЦ 4-75 №5 / АИР 80 A6 0,75 кВт 1000 об./мин | id8536 | 3780 | 310 | 1000 | 15 799 |
ВЦ 4-75 №5 / АИР 80 B6 1,1 кВт 1000 об./мин | id8537 | 3820 | 315 | 1000 | 16 234 |
ВЦ 4-75 №5 / АИР 80 B4 1,5 кВт 1500 об./мин | id8538 | 5630 | 670 | 1500 | 15 959 |
ВЦ 4-75 №5 / АИР 90 L4 2,2 кВт 1500 об./мин Акция |
id8539 | 5680 | 700 | 1500 | 18 772 |
ВЦ 4-75 №5 / АИР 100 S4 3 кВт 1500 об./мин | id8540 | 5692 | 712 | 1500 | 20 048 |
ВЦ 4-75 №6,3, Исполнение №1
Вентилятор / электродвигатель | Код товара | Рабочая точка вентилятора: Производительность, м3/ч | Рабочая точка вентилятора: Давление, Па | Частота вращения дв., об./мин | Цена, грн. с НДС |
---|---|---|---|---|---|
ВЦ 4-75 №6,3 / АИР 80 B6 1,1 кВт 1000 об./мин | id8611 | 5800 | 335 | 1000 | 22 346 |
ВЦ 4-75 №6,3 / АИР 90 L6 1,5 кВт 1000 об./мин | id8618 | 3190 | 465 | 1000 | 24 376 |
ВЦ 4-75 №6,3 / АИР 100 L6 2,2 кВт 1000 об./мин | id8622 | 6877 | 513 | 1000 | 25 783 |
ВЦ 4-75 №6,3 / АИР 112 MA6 3 кВт 1000 об./мин | id8624 | 7000 | 520 | 1000 | 29 234 |
ВЦ 4-75 №6,3 / АИР 100 S4 3 кВт 1500 об./мин | id8625 | 10000 | 720 | 1500 | 26 160 |
ВЦ 4-75 №6,3 / АИР 100 L4 4 кВт 1500 об./мин | id8626 | 11000 | 1050 | 1500 | 27 450 |
ВЦ 4-75 №6,3 / АИР 112 M4 5,5 кВт 1500 об./мин | id8627 | 11660 | 1170 | 1500 | 29 886 |
ВЦ 4-75 №6,3 / АИР 132 S4 7,5 кВт 1500 об./мин | id8628 | 12245 | 1290 | 1500 | 33 845 |
ВЦ 4-75 №6,3 / АИР 132 M4 11 кВт 1500 об./мин | id8629 | 12826 | 1417 | 1500 | 37 934 |
ВЦ 4-75 №8, Исполнение №1
Вентилятор / электродвигатель | Код товара | Рабочая точка вентилятора: Производительность, м3/ч | Рабочая точка вентилятора: Давление, Па | Частота вращения дв., об./мин | Цена, грн. с НДС |
---|---|---|---|---|---|
ВЦ 4-75 №8 / АИР 100 L8 1,5 кВт 750 об./мин | id8630 | 9300 | 320 | 750 | 42 761 |
ВЦ 4-75 №8 / АИР 112 MА6 3 кВт 1000 об./мин | id37721 | 12990 | 530 | 1000 | 45 690 |
ВЦ 4-75 №8 / АИР 112 MA8 2,2 кВт 750 об./мин | id8631 | 14000 | 240 | 750 | 45 951 |
ВЦ 4-75 №8 / АИР 112 MB8 3 кВт 750 об./мин | id8632 | 10600 | 680 | 750 | 47 241 |
ВЦ 4-75 №8 / АИР 132 S8 4 кВт 750 об./мин | id8633 | 11000 | 680 | 750 | 51 446 |
ВЦ 4-75 №8 / АИР 132 S6 5,5 кВт 1000 об./мин | id8634 | 17000 | 800 | 1000 | 51 200 |
ВЦ 4-75 №8 / АИР 132 M6 7,5 кВт 1000 об./мин | id8635 | 22000 | 780 | 1000 | 53 998 |
ВЦ 4-75 №8 / АИР 160 S6 11 кВт 1000 об./мин | id8636 | 23000 | 900 | 1000 | 63 394 |
ВЦ 4-75 №8, Исполнение №5
Вентилятор / электродвигатель | Код товара | Рабочая точка вентилятора: Производительность, м3/ч | Рабочая точка вентилятора: Давление, Па | Частота вращения дв., об./мин | Цена, грн. с НДС |
---|---|---|---|---|---|
ВЦ 4-75 №8 / АИР 100 L6 2,2 кВт 1000 об./мин | id8641 | 11000 | 350 | 1000 | 73 021 |
ВЦ 4-75 №8 / АИР 112 MA6 3 кВт 1000 об./мин | id8699 | 15000 | 400 | 1000 | 76 472 |
ВЦ 4-75 №8 / АИР 132 M6 7,5 кВт 1000 об./мин | id8700 | 22000 | 780 | 1000 | 84 780 |
ВЦ 4-75 №8 / АИР 132 M4 11 кВт 1500 об./мин | id8701 | 20000 | 950 | 1500 | 85 172 |
ВЦ 4-75 №8 / АИР 160 S4 15 кВт 1500 об./мин | id8702 | Нет данных | Нет данных | 1500 | 93 799 |
ВЦ 4-75 №10, Исполнение №1
Вентилятор / электродвигатель | Код товара | Рабочая точка вентилятора: Производительность, м3/ч | Рабочая точка вентилятора: Давление, Па | Частота вращения дв., об./мин | Цена, грн. с НДС |
---|---|---|---|---|---|
ВЦ 4-75 №10 / АИР 132 M8 5,5 кВт 750 об./мин | id8704 | 20600 | 650 | 750 | 81 902 |
ВЦ 4-75 №10 / АИР 132 S8 4 кВт 750 об./мин | id8703 | 17850 | 500 | 750 | 79 596 |
ВЦ 4-75 №10 / АИР 160 M6 15 кВт 1000 об./мин | id8708 | 28000 | 1200 | 1000 | 96 025 |
ВЦ 4-75 №10 / АИР 160 M8 11 кВт 750 об./мин | id8706 | 23000 | 1075 | 750 | 96 373 |
ВЦ 4-75 №10 / АИР 160 S6 11 кВт 1000 об./мин | id8707 | 25000 | 950 | 1000 | 91 544 |
ВЦ 4-75 №10 / АИР 160 S8 7,5 кВт 750 об./мин | id8705 | 23800 | 680 | 750 | 89 920 |
ВЦ 4-75 №10 / АИР 180 M6 18,5 кВт 1000 об./мин | id8709 | 25000 | 1000 | 1000 | 103 956 |
ВЦ 4-75 №10 / АИР 200 L6 30 кВт 1000 об./мин | id8711 | 31800 | 1700 | 1000 | 122 371 |
ВЦ 4-75 №10 / АИР 200 M6 22 кВт 1000 об./мин | id8710 | 38000 | 1450 | 1000 | 112 932 |
ВЦ 4-75 №10, Исполнение №5
Вентилятор / электродвигатель | Код товара | Рабочая точка вентилятора: Производительность, м3/ч | Рабочая точка вентилятора: Давление, Па | Частота вращения дв., об./мин | Цена, грн. с НДС |
---|---|---|---|---|---|
ВЦ 4-75 №10 / АИР 112 MB6 4 кВт 1000 об./мин | id8712 | 20000 | 500 | 1000 | 117 606 |
ВЦ 4-75 №10 / АИР 180 M6 18,5 кВт 1000 об./мин | id8713 | 25000 | 1000 | 1000 | 146 823 |
ВЦ 4-75 №12,5, Исполнение №1
Вентилятор / электродвигатель | Код товара | Рабочая точка вентилятора: Производительность, м3/ч | Рабочая точка вентилятора: Давление, Па | Частота вращения дв., об./мин | Цена, грн. с НДС |
---|---|---|---|---|---|
ВЦ 4-75 №12,5 / АИР 180 M8 15 кВт 750 об./мин | id8714 | 36400 | 830 | 750 | 134 320 |
ВЦ 4-75 №12,5 / АИР 200 M8 18,5 кВт 750 об./мин | id8715 | 40200 | 1110 | 750 | 147 761 |
ВЦ 4-75 №12,5 / АИР 200 L8 22 кВт 750 об./мин | id8716 | 46100 | 1100 | 750 | 152 590 |
ВЦ 4-75 №12,5 / АИР 225 M8 30 кВт 750 об./мин | id8717 | 60000 | 1100 | 750 | 167 264 |
ВЦ 4-75 №12,5 / АИР 250 S8 37 кВт 750 об./мин | id8718 | 45600 | 1650 | 750 | 187 926 |
ВЦ 4-75 №12,5, Исполнение №5
Вентилятор / электродвигатель | Код товара | Рабочая точка вентилятора: Производительность, м3/ч | Рабочая точка вентилятора: Давление, Па | Частота вращения дв., об./мин | Цена, грн. с НДС |
---|---|---|---|---|---|
ВЦ 4-75 №12,5 / АИР 112 MA6 3 кВт 1000 об./мин | id8722 | 21200 | 280 | 1000 | 151 446 |
ВЦ 4-75 №12,5 / АИР 112 MB6 4 кВт 1000 об./мин | id8723 | 26500 | 370 | 1000 | 152 345 |
ВЦ 4-75 №12,5 / АИР 132 S6 5,5 кВт 1000 об./мин | id8724 | 29600 | 470 | 1000 | 156 956 |
ВЦ 4-75 №12,5 / АИР 132 M6 7,5 кВт 1000 об./мин | id8725 | 32800 | 570 | 1000 | 159 754 |
ВЦ 4-75 №12,5 / АИР 160 S6 11 кВт 1000 об./мин | id8726 | 33000 | 740 | 1000 | 169 150 |
ВЦ 4-75 №12,5 / АИР 160 M6 15 кВт 1000 об./мин | id8727 | 41680 | 915 | 1000 | 173 631 |
ВЦ 4-75 №12,5 / АИР 180 M6 18,5 кВт 1000 об./мин | id8728 | 37800 | 1000 | 1000 | 181 562 |
ВЦ 4-75 №12,5 / АИР 200 M6 22 кВт 1000 об./мин | id8729 | 46100 | 1120 | 1000 | 190 538 |
ВЦ 4-75 №12,5 / АИР 200 L6 30 кВт 1000 об./мин | id8730 | 50500 | 1350 | 1000 | 199 977 |
ВЦ 4-75 №12,5 / АИР 250 S6 45 кВт 1000 об./мин | id8731 | Нет данных | Нет данных | 1000 | 229 340 |
ВЦ 4-75 №12,5 / АИР 250 M6 55 кВт 1000 об./мин | id8732 | Нет данных | Нет данных | 1000 | 238 547 |
ВЦ 4-75 №12,5 / АИР 280 S6 75 кВт 1000 об./мин | id8733 | Нет данных | Нет данных | 1000 | 271 013 |
ВЦ 4-75 №16, Исполнение №5
Вентилятор / электродвигатель | Код товара | Рабочая точка вентилятора: Производительность, м3/ч | Рабочая точка вентилятора: Давление, Па | Частота вращения дв., об./мин | Цена, грн. с НДС |
---|---|---|---|---|---|
ВЦ 4-75 №16 / АИР 160 S6 11 кВт 1000 об./мин | id8734 | 45100 | 430 | 1000 | 448 006 |
ВЦ 4-75 №16 / АИР 160 M6 15 кВт 1000 об./мин | id8735 | 47800 | 490 | 1000 | 452 487 |
ВЦ 4-75 №16 / АИР 180 M6 18,5 кВт 1000 об./мин | id8736 | 54200 | 630 | 1000 | 460 418 |
ВЦ 4-75 №16 / АИР 200 M6 22 кВт 1000 об./мин | id8737 | 5870 | 745 | 1000 | 469 394 |
ВЦ 4-75 №16 / АИР 200 L6 30 кВт 1000 об./мин | id8738 | 6460 | 900 | 1000 | 478 833 |
ВЦ 4-75 №16 / АИР 250 S6 45 кВт 1000 об./мин | id8739 | 70700 | 1100 | 1000 | 508 196 |
ВЦ 4-75 №16 / АИР 250 M6 55 кВт 1000 об./мин | id8740 | 76500 | 1300 | 1000 | 517 403 |
ВЦ 4-75 №16 / АИР 280 S6 75 кВт 1000 об./мин | id8741 | 86400 | 1650 | 1000 | 549 869 |
Цены на ВЦ 4-75 из углеродистой стали
Наименование | Код товара | Цена, грн. с НДС |
---|---|---|
ВЦ 4-75 №5 с эл.двигателем АИР 90 L4 2,2 кВт 1500 об./мин | id8539 | 18 772 |
ВЦ 4-75 №6,3 с эл.двигателем АИР 112 M4 5,5 кВт 1500 об./мин | id8627 | 29 886 |
ВЦ 4-75 №3,15 с эл.двигателем АИР 80 A2 1,5 кВт 3000 об./мин | id8477 | 9 619 |
ВЦ 4-75 №2,5 с эл.двигателем АИР 63 A2 0,37 кВт 3000 об./мин | id8417 | 6 023 |
ВЦ 4-75 №2,5 с эл.двигателем АИР 56 A4 0,12 кВт 1500 об./мин | id8344 | 5 646 |
ВЦ 4-75 №4 с эл.двигателем АИР 80 B4 1,5 кВт 1500 об./мин | id8527 | 12 835 |
ВЦ 4-75 №2,5 с эл.двигателем АИР 71 A2 0,75 кВт 3000 об./мин | id8419 | 7 371 |
ВЦ 4-75 №8 с эл.двигателем АИР 132 M6 7,5 кВт 1000 об./мин | id8635 | 53 998 |
ВЦ 4-75 №4 с эл.двигателем АИР 80 A4 1,1 кВт 1500 об./мин | id8526 | 12 327 |
ВЦ 4-75 №5 с эл.двигателем АИР 80 B4 1,5 кВт 1500 об./мин | id8538 | 15 959 |