Головна > Електродвигуни > Трифазні асинхронні електродвигуни > Електродвигуни постійного струму > Електродвигуни постійного струму серії Д |
Електродвигуни постійного струму серії Д
![]() |
Cерія ДЕлектродвигуни постійного струму серії Д призначений для роботи в електроприводах вантажопідіймальних машин, у тому числі і металургійних агрегатів. |
Ціни на Електродвигуни постійного струму серії Д
Електродвигун постійного струму | Код товару | Номінальна потужність, кВт | Габарит (висота осі обертання), мм | Частота обертання, об./хв | Ціна, грн. з ПДВ |
---|---|---|---|---|---|
Електродвигун Д 12 (2,5/1100) | id30477 | 2.5 | 160 | 1100 | Договірна |
Електродвигун Д 12 (2,5/1175) | id30479 | 2.5 | 160 | 1175 | Договірна |
Електродвигун Д 12 (2,5/1180) | id30476 | 2.5 | 160 | 1180 | Договірна |
Електродвигун Д 21 (4,0/1050) | id30497 | 4.0 | 180 | 1050 | Договірна |
Електродвигун Д 21 (4,5/1000) | id30494 | 4.5 | 180 | 1000 | Договірна |
Електродвигун Д 21 (4,5/1030) | id30483 | 4.5 | 180 | 1030 | Договірна |
Електродвигун Д 21 (4,5/900) | id30481 | 4.5 | 180 | 900 | Договірна |
Електродвигун Д 21 (5,5/1440) | id30480 | 5.5 | 180 | 1440 | Договірна |
Електродвигун Д 22 (8,0/1200) | id30505 | 8.0 | 180 | 1200 | Договірна |
Електродвигун Д 22 (8,0/1450) | id30502 | 8.0 | 180 | 1450 | Договірна |
Електродвигун Д 22 (8,0/1510) | id30498 | 8.0 | 180 | 1510 | Договірна |
Електродвигун Д 31 (12,0/1360) | id30512 | 12.0 | 225 | 1360 | Договірна |
Електродвигун Д 31 (8,0/800) | id30509 | 8.0 | 225 | 800 | Договірна |
Електродвигун Д 31 (8,0/840) | id30508 | 8.0 | 225 | 840 | Договірна |
Електродвигун Д 32 (17,0/1190) | id30514 | 17.0 | 225 | 1190 | Договірна |
Електродвигун Д 32 (18,0/1190) | id30515 | 18.0 | 225 | 1190 | Договірна |
Електродвигун Д 41 (15,0/710) | id30529 | 15.0 | 250 | 710 | Договірна |
Електродвигун Д 41 (16,0/690-3000) | id30532 | 16.0 | 250 | 690-3000 | Договірна |
Електродвигун Д 41 (24,0/970) | id30534 | 24.0 | 250 | 970 | Договірна |
Електродвигун Д 806 (22,0/650) | id30544 | 22.0 | 250 | 650 | Договірна |
Електродвигун Д 806 (32,0/1000) | id30537 | 32.0 | 250 | 1000 | Договірна |
Електродвигун Д 806 (32,0/900) | id30542 | 32.0 | 250 | 900 | Договірна |
Електродвигун Д 808 (37,0/525) | id30551 | 37.0 | 280 | 525 | Договірна |
Електродвигун Д 808 (37,0/575) | id30546 | 37.0 | 280 | 575 | Договірна |
Електродвигун Д 808 (37,0/575) (220) | id30550 | 37.0 | 280 | 575 | Договірна |
Електродвигун Д 808 (47,0/720) | id30552 | 47.0 | 280 | 720 | Договірна |
Електродвигун Д 808 (47,0/800) | id30555 | 47.0 | 280 | 800 | Договірна |
Електродвигун Д 810 (55,0/500) | id30556 | 55.0 | 315 | 500 | Договірна |
Електродвигун Д 810 (55,0/550) | id30557 | 55.0 | 315 | 550 | Договірна |
Електродвигун Д 812 (75,0/475) | id30559 | 75.0 | 340 | 475 | Договірна |
Електродвигун Д 812 (75,0/515) | id30560 | 75.0 | 340 | 515 | Договірна |
Електродвигун Д 812 (75,0/520) | id30558 | 75.0 | 340 | 520 | Договірна |
Електродвигун Д 814 (115,0/500) | id30561 | 115.0 | 375 | 500 | Договірна |
Електродвигун Д 816 (150,0/450) | id30562 | 150.0 | 400 | 450 | Договірна |
Електродвигун Д 816 (160,0/490) | id30563 | 160.0 | 400 | 490 | Договірна |
Електродвигун Д 818 (186,0/450) | id30565 | 186.0 | 450 | 450 | Договірна |
![]() |
Cерія ДЕлектродвигуни постійного струму серії Д призначений для роботи в електроприводах вантажопідіймальних машин, у тому числі і металургійних агрегатів. |