Насос ЕЦВ
Умовне позначення ЕЦВ, на прикладі насоса ЕЦВ 8-25-125
Е - привод від погружного електродвигуна;
Ц - центробіжний;
В - для перекачування води;
8 - максимально допустимий для даного типорозміру внутрішній діаметр
обсадної колони (свердловини), зменшений в 25 разів і округлений (мм);
25 - подання, м³/г;
125 - напір, м.
Моделі ЕЦВ 10, ЕЦВ 12 - артезіанські - видобуток чистої питної води в промислових масштабах;
Моделі ЕЦВ 6, ЕЦВ 8 - погружні - водопостачання приватних будинків, об'єктів ЖКХ, фонтанів і ін.
Ціни на Насос ЕЦВ
Насос | Код товару | Q (Подача), м3/г | H (Напір), м | Частота обертання, об./хв | Ціна, грн. з ПДВ |
---|---|---|---|---|---|
Насос артезіанський ЕЦВ 10-120-120 | id17226 | 120 | 120 | 3000 | Договірна |
Насос артезіанський ЕЦВ 10-120-140 | id17227 | 120 | 140 | 3000 | Договірна |
Насос артезіанський ЕЦВ 10-120-30 | id17231 | 120 | 30 | 3000 | Договірна |
Насос артезіанський ЕЦВ 10-120-60 | id17228 | 120 | 60 | 3000 | Договірна |
Насос артезіанський ЕЦВ 10-120-90 | id17229 | 120 | 90 | 3000 | Договірна |
Насос артезіанський ЕЦВ 10-160-35 | id17230 | 160 | 35 | 3000 | Договірна |
Насос артезіанський ЕЦВ 10-63-150 | id17232 | 63 | 150 | 3000 | Договірна |
Насос артезіанський ЕЦВ 10-63-180 | id17233 | 63 | 180 | 3000 | Договірна |
Насос артезіанський ЕЦВ 10-63-270 | id17234 | 63 | 270 | 3000 | Договірна |
Насос артезіанський ЕЦВ 10-63-65 | id17235 | 63 | 65 | 3000 | Договірна |
Насос артезіанський ЕЦВ 12-160-140 | id17236 | 160 | 140 | 3000 | Договірна |
Насос артезіанський ЕЦВ 12-255-30 | id17237 | 255 | 30 | 3000 | Договірна |
Насос погружной ЕЦВ 6-10-110 | id17256 | 10 | 110 | 3000 | Договірна |
Насос погружной ЕЦВ 6-10-140 | id17257 | 10 | 140 | 3000 | Договірна |
Насос погружной ЕЦВ 6-10-185 | id17258 | 10 | 185 | 3000 | Договірна |
Насос погружной ЕЦВ 6-10-235 | id17259 | 10 | 235 | 3000 | Договірна |
Насос погружной ЕЦВ 6-10-350 | id17260 | 10 | 350 | 3000 | Договірна |
Насос погружной ЕЦВ 6-10-50 | id17261 | 10 | 50 | 3000 | Договірна |
Насос погружной ЕЦВ 6-10-80 | id17262 | 10 | 80 | 3000 | Договірна |
Насос погружной ЕЦВ 6-16-110 | id17263 | 16 | 110 | 3000 | Договірна |
Насос погружной ЕЦВ 6-16-140 | id17264 | 16 | 140 | 3000 | Договірна |
Насос погружной ЕЦВ 6-16-160 | id17265 | 16 | 160 | 3000 | Договірна |
Насос погружной ЕЦВ 6-16-180 | id17266 | 16 | 180 | 3000 | Договірна |
Насос погружной ЕЦВ 6-16-35 | id17267 | 16 | 35 | 3000 | Договірна |
Насос погружной ЕЦВ 6-16-50 | id17268 | 16 | 50 | 3000 | Договірна |
Насос погружной ЕЦВ 6-16-75 | id17269 | 16 | 75 | 3000 | Договірна |
Насос погружной ЕЦВ 6-4-130 | id17331 | 4 | 130 | 3000 | Договірна |
Насос погружной ЕЦВ 6-4-190 | id17270 | 4 | 190 | 3000 | Договірна |
Насос погружной ЕЦВ 6-4-80 | id17162 | 4 | 80 | 3000 | Договірна |
Насос погружной ЕЦВ 6-4-90 | id17396 | 4 | 90 | 3000 | Договірна |
Насос погружной ЕЦВ 6-6,5-100 | id17271 | 6.5 | 100 | 3000 | Договірна |
Насос погружной ЕЦВ 6-6,5-120 | id17272 | 6.5 | 120 | 3000 | Договірна |
Насос погружной ЕЦВ 6-6,5-140 | id17274 | 6.5 | 140 | 3000 | Договірна |
Насос погружной ЕЦВ 6-6,5-160 | id17273 | 6.5 | 160 | 3000 | Договірна |
Насос погружной ЕЦВ 6-6,5-180 | id17275 | 6.5 | 180 | 3000 | Договірна |
Насос погружной ЕЦВ 6-6,5-225 | id17323 | 6.5 | 225 | 3000 | Договірна |
Насос погружной ЕЦВ 6-6,5-250 | id17325 | 6.5 | 250 | 3000 | Договірна |
Насос погружной ЕЦВ 6-6,5-60 | id17326 | 6.5 | 60 | 3000 | Договірна |
Насос погружной ЕЦВ 6-6,5-70 | id17327 | 6.5 | 70 | 3000 | Договірна |
Насос погружной ЕЦВ 6-6,5-85 | id17328 | 6.5 | 85 | 3000 | Договірна |
Насос погружной ЕЦВ 8-16-100 | id17330 | 16 | 100 | 3000 | Договірна |
Насос погружной ЕЦВ 8-16-140 | id17329 | 16 | 140 | 3000 | Договірна |
Насос погружной ЕЦВ 8-16-160 | id17332 | 16 | 160 | 3000 | Договірна |
Насос погружной ЕЦВ 8-16-180 | id17333 | 16 | 180 | 3000 | Договірна |
Насос погружной ЕЦВ 8-16-200 | id17334 | 16 | 200 | 3000 | Договірна |
Насос погружной ЕЦВ 8-16-250 | id17335 | 16 | 250 | 3000 | Договірна |
Насос погружной ЕЦВ 8-25-100 | id17393 | 25 | 100 | 3000 | Договірна |
Насос погружной ЕЦВ 8-25-125 | id17392 | 25 | 125 | 3000 | Договірна |
Насос погружной ЕЦВ 8-25-145 | id17391 | 25 | 145 | 3000 | Договірна |
Насос погружной ЕЦВ 8-25-180 | id17390 | 25 | 180 | 3000 | Договірна |
Насос погружной ЕЦВ 8-25-70 | id17395 | 25 | 70 | 3000 | Договірна |
Насос погружной ЕЦВ 8-25-90 | id17394 | 25 | 90 | 3000 | Договірна |
Насос погружной ЕЦВ 8-40-120 | id17387 | 40 | 120 | 3000 | Договірна |
Насос погружной ЕЦВ 8-40-150 | id17337 | 40 | 150 | 3000 | Договірна |
Насос погружной ЕЦВ 8-40-180 | id17336 | 40 | 180 | 3000 | Договірна |
Насос погружной ЕЦВ 8-40-60 | id17389 | 40 | 60 | 3000 | Договірна |
Насос погружной ЕЦВ 8-40-90 | id17388 | 40 | 90 | 3000 | Договірна |
![]() |
Насос ЕЦВ.Свердловинні насоси ЕЦВ в основному призначені для подачі води з артезіанських свердловин. Широке застосування вони отримали на водозабірних станціях та інших підприємствах, де необхідне подання води з глибинних шахт. |