Циклони ЦОК з бункером
![]() |
Циклони ЦОК з бункеромЦиклони ЦОК з бункером призначені для очищення повітря від абразивного пилу, а також від липкого пилу, що міститься в сажі або тальку. Бункер виготовляється відповідно побажанням замовника і спрощує обслуговування агрегату. Обладнання циклону бункером впливає на розміри агрегату і на його вагу. |
Ціни на Циклони ЦОК з бункером
Циклон | Код товару | Продуктивність, м3/год | Висота, мм | Діаметр, мм | Маса, кг | Робочий тиск, Па | Ціна, грн. з ПДВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦОК-1 з бункером | id21436 | 130-187 | 1270 | 100 | 17,46 | 1150 | Договірна |
ЦОК-10 з бункером | id22693 | 5250-7500 | 5467 | 645 | 588,74 | 1150 | Договірна |
ЦОК-11 з бункером | id22696 | 6130-8740 | 5852 | 695 | 654,1 | 1150 | Договірна |
ЦОК-2 з бункером | id22670 | 290-415 | 1655 | 150 | 30,55 | 1150 | Договірна |
ЦОК-3 з бункером | id22672 | 515-748 | 2040 | 200 | 45,7 | 1150 | Договірна |
ЦОК-4 з бункером | id22674 | 880-1170 | 2425 | 250 | 64,75 | 1150 | Договірна |
ЦОК-5 з бункером | id22675 | 1170-1670 | 2810 | 300 | 124,68 | 1150 | Договірна |
ЦОК-6 з бункером | id22677 | 1790-2500 | 3349 | 370 | 169,42 | 1150 | Договірна |
ЦОК-7 з бункером | id22683 | 2620-3760 | 4004 | 455 | 230,61 | 1150 | Договірна |
ЦОК-8 з бункером | id22687 | 3500-5000 | 4543 | 525 | 438,69 | 1150 | Договірна |
ЦОК-9 з бункером | id22689 | 4375-6250 | 5005 | 585 | 528,45 | 1150 | Договірна |
Габаритні розміри орієнтовні. Фото для ознайомлення.
У зв'язку з постійною модернізацією, для отримання точних даних звертайтесь до менеджерів.
Циклони ЦОК з бункером, так само, як і циклони ЦОК, вирористовуються в промисловості і на виробництві для очищення повітря від пилу, що містить абразивні частинки , а також для очищення газоповітряних сумішей від липкого пилу. Виготовлення бункера проводиться згідно побажань замовника і значно спрощує обслуговування агрегату.