Вихрові насоси
Ціни на Вихрові насоси
Насос | Код товару | Q (Подача), м3/г | H (Напір), м | Потужність приводного електродвигуна, кВт | Частота обертання, об./хв | Ціна, грн. з ПДВ |
---|---|---|---|---|---|---|
Насос ВК 1/16А (2,2/1000) | id23262 | 3.6 | 16 | 2.2 | 1000 | Договірна |
Насос ВК 1/16Б | id23566 | 3.6 | 16 | 1.20 | 1450 | Договірна |
Насос ВК 1/16К | id23569 | 3.6 | 16 | 1.20 | 1450 | Договірна |
Насос ВК 10/45Б | id23590 | 36 | 45 | 27.00 | 1450 | Договірна |
Насос ВК 10/45К | id23591 | 36 | 45 | 27.00 | 1450 | Договірна |
Насос ВК 2/26А (4,0/1500) | id30114 | 7.2 | 26 | 4.0 | 1500 | Договірна |
Насос ВК 2/26Б | id23577 | 7.2 | 26 | 4.60 | 1450 | Договірна |
Насос ВК 2/26К | id23578 | 7.2 | 26 | 4.60 | 1450 | Договірна |
Насос ВК 4/28А (7,5/1500) | id30115 | 14.4 | 24 | 7.5 | 1500 | Договірна |
Насос ВК 4/28Б | id23582 | 14.4 | 28 | 7.00 | 1450 | Договірна |
Насос ВК 4/28К | id23583 | 14.4 | 28 | 7.00 | 1450 | Договірна |
Насос ВК 5/24А (11,0/1500) | id30116 | 18 | 24 | 11.0 | 1500 | Договірна |
Насос ВК 5/24Б | id23585 | 18 | 24 | 8.30 | 1450 | Договірна |
Насос ВК 5/24К | id23586 | 18 | 24 | 8.30 | 1450 | Договірна |
Насос ВК 5/32А (11,0/1500) | id30117 | 18 | 32 | 11.0 | 1500 | Договірна |
Насос ВК 5/32Б | id23588 | 18 | 32 | 8.80 | 1450 | Договірна |
Насос ВК 5/32К | id23589 | 18 | 32 | 8.80 | 1450 | Договірна |
Насос ВКО 1/16А | id23655 | 3.6 | 16 | 1.20 | 1450 | Договірна |
Насос ВКО 10/45А | id23659 | 36 | 45 | 27.00 | 1450 | Договірна |
Насос ВКО 2/26А | id23656 | 7.2 | 26 | 4.60 | 1450 | Договірна |
Насос ВКО 4/28А | id23272 | 14.4 | 28 | 7.00 | 1450 | Договірна |
Насос ВКО 5/24А | id23657 | 18 | 24 | 8.30 | 1450 | Договірна |
Насос ВКО 5/32А | id23658 | 18 | 32 | 8.30 | 1450 | Договірна |
Насос ВКС 1/16А (2,2/1000) | id30118 | 3.6 | 16 | 2.2 | 1000 | Договірна |
Насос ВКС 1/16Б | id23608 | 3.6 | 16 | 1.20 | 1450 | Договірна |
Насос ВКС 1/16К | id23609 | 3.6 | 16 | 1.20 | 1450 | Договірна |
Насос ВКС 10/45А | id23652 | 36 | 45 | 27.00 | 1450 | Договірна |
Насос ВКС 10/45Б | id23653 | 36 | 45 | 27.00 | 1450 | Договірна |
Насос ВКС 10/45К | id23654 | 36 | 45 | 27.00 | 1450 | Договірна |
Насос ВКС 2/26А (4,0/1500) | id30119 | 7.2 | 26 | 4.0 | 1500 | Договірна |
Насос ВКС 2/26Б | id23611 | 7.2 | 26 | 4.60 | 1450 | Договірна |
Насос ВКС 2/26К | id23613 | 7.2 | 26 | 4.60 | 1450 | Договірна |
Насос ВКС 4/28А (7,5/1500) | id30120 | 14.4 | 24 | 7.5 | 1500 | Договірна |
Насос ВКС 4/28Б | id23616 | 14.4 | 28 | 7.00 | 1450 | Договірна |
Насос ВКС 4/28К | id23617 | 14.4 | 28 | 7.00 | 1450 | Договірна |
Насос ВКС 5/24А (11,0/1500) | id30121 | 18 | 24 | 11.0 | 1500 | Договірна |
Насос ВКС 5/24Б | id23639 | 18 | 24 | 8.30 | 1450 | Договірна |
Насос ВКС 5/24К | id23646 | 18 | 24 | 8.30 | 1450 | Договірна |
Насос ВКС 5/32А (11,0/1500) | id30122 | 18 | 32 | 11.0 | 1500 | Договірна |
Насос ВКС 5/32Б | id23650 | 18 | 32 | 8.80 | 1450 | Договірна |
Насос ВКС 5/32К | id23651 | 18 | 32 | 8.80 | 1450 | Договірна |
Ціни на Вихрові насоси
Найменування | Код товару | Ціна, грн. з ПДВ |
---|---|---|
Насос ВК 2/26А (4,0/1500) | id30114 | Договірна |
Насос ВКС 2/26А (4,0/1500) | id30119 | Договірна |
Насос ВК 1/16А (2,2/1000) | id23262 | Договірна |
Насос ВКС 10/45А | id23652 | Договірна |
Насос ВК 2/26К | id23578 | Договірна |
Насос ВКС 1/16А (2,2/1000) | id30118 | Договірна |
Насос ВКС 5/24А (11,0/1500) | id30121 | Договірна |
Насос ВКС 5/24К | id23646 | Договірна |
Насос ВКС 4/28А (7,5/1500) | id30120 | Договірна |
Насос ВК 5/24Б | id23585 | Договірна |