Консольні насоси
Ціни на Консольні насоси
Насос | Код товару | Q (Подача), м3/г | H (Напір), м | Потужність приводного електродвигуна, кВт | Частота обертання при щільності 1000 кг/м.куб., об./хв | Ціна, грн. з ПДВ |
---|---|---|---|---|---|---|
Насос консольний К 100-65-200 (30,0/3000) | id29859 | 100.0 | 50.0 | 30,0 | 3000 | Договірна |
Насос консольний К 100-65-200а (18,5/3000) | id29861 | 90.0 | 40.0 | 18,5 | 3000 | Договірна |
Насос консольний К 100-65-200а (22,0/3000) | id29860 | 90.0 | 40.0 | 22,0 | 3000 | Договірна |
Насос консольний К 100-65-250 (45,0/3000) | id29862 | 100.0 | 80.0 | 45,0 | 3000 | Договірна |
Насос консольний К 100-65-250а (37,0/3000) | id29863 | 90.0 | 67.0 | 37,0 | 3000 | Договірна |
Насос консольний К 100-80-160 (15,0/3000) | id29857 | 100.0 | 32.0 | 15,0 | 3000 | Договірна |
Насос консольний К 100-80-160а (11,0/3000) | id29858 | 90.0 | 26.0 | 11,0 | 3000 | Договірна |
Насос консольний К 150-125-250 (18,5/1500) | id29864 | 200.0 | 20.0 | 18,5 | 1500 | Договірна |
Насос консольний К 150-125-315 (30,0/1500) | id29865 | 200.0 | 32.0 | 30,0 | 1500 | Договірна |
Насос консольний К 160/30 (30,0/1500) | id29851 | 160.0 | 30.0 | 30,0 | 1500 | Договірна |
Насос консольний К 20/30 (4,0/3000) | id29845 | 20.0 | 30.0 | 4,0 | 3000 | Договірна |
Насос консольний К 20/30 (5,5/3000) | id29846 | 20.0 | 30.0 | 5,5 | 3000 | Договірна |
Насос консольний К 200-150-250 (30,0/1500) | id29866 | 315.0 | 20.0 | 30,0 | 1500 | Договірна |
Насос консольний К 200-150-315 (45,0/1500) | id29867 | 315.0 | 32.0 | 45,0 | 1500 | Договірна |
Насос консольний К 200-150-400 (90,0/1500) | id29868 | 400.0 | 50.0 | 90,0 | 1500 | Договірна |
Насос консольний К 290/30 (37,0/1500) | id29852 | 290.0 | 30.0 | 37,0 | 1500 | Договірна |
Насос консольний К 45/30 (7,5/3000) | id29847 | 45.0 | 30.0 | 7,5 | 3000 | Договірна |
Насос консольний К 45/30а (5,5/3000 | id29848 | 35.0 | 22.5 | 5,5 | 3000 | Договірна |
Насос консольний К 50-32-125 (1,5/3000) | id18376 | 12.5 | 20.0 | 1,5 | 3000 | Договірна |
Насос консольний К 50-32-125 (2,2/3000) | id29853 | 12.5 | 20.0 | 2,2 | 3000 | Договірна |
Насос консольний К 65-50-160 (5,5/3000) | id18808 | 25.0 | 32.0 | 5,5 | 3000 | Договірна |
Насос консольний К 65-50-160а (4,0/3000) | id29854 | 20.0 | 30.0 | 4,0 | 3000 | Договірна |
Насос консольний К 8/18 (1,5/3000) | id29775 | 8.0 | 18.0 | 1,5 | 3000 | Договірна |
Насос консольний К 8/18 (2,2/3000) | id29844 | 8.0 | 18.0 | 2,2 | 3000 | Договірна |
Насос консольний К 80-50-200 (15,0/3000) | id29855 | 50.0 | 50.0 | 15,0 | 3000 | Договірна |
Насос консольний К 80-50-200а (11,0/3000) | id29856 | 45.0 | 40.0 | 11,0 | 3000 | Договірна |
Насос консольний К 80-65-160 (7,5/3000) | id18855 | 50.0 | 32.0 | 7,5 | 3000 | Договірна |
Насос консольний К 90/20 (7,5/3000) | id29849 | 90.0 | 20.0 | 7,5 | 3000 | Договірна |
Насос консольний К 90/20а (5,5/3000) | id29850 | 70.0 | 18.0 | 5,5 | 3000 | Договірна |
Насос консольний КМ 100-65-200 (30,0/3000) | id29873 | 100.0 | 50.0 | 30,0 | 3000 | Договірна |
Насос консольний КМ 100-80-160 (15,0/3000) | id29874 | 100.0 | 32.0 | 15,0 | 3000 | Договірна |
Насос консольний КМ 150-125-250 (18,5/1500) | id29875 | 200.0 | 20.0 | 18,5 | 1500 | Договірна |
Насос консольний КМ 50-32-125 (2,2/3000) | id29869 | 12.5 | 20.0 | 2,2 | 3000 | Договірна |
Насос консольний КМ 65-50-160 (5,5/3000) | id29870 | 25.0 | 32.0 | 5,5 | 3000 | Договірна |
Насос консольний КМ 80-50-200 (15,0/3000) | id29871 | 50.0 | 50.0 | 15,0 | 3000 | Договірна |
Насос консольний КМ 80-65-160 (7,5/3000) | id29872 | 50.0 | 32.0 | 7,5 | 3000 | Договірна |
Насос консольний СК 100-100 | id36363 | 100 | 100 | 3000 | Договірна | |
Насос консольний СК 100-25 | id36369 | 100 | 25 | 1000 | Договірна | |
Насос консольний СК 100-32 | id36368 | 100 | 32 | 1500 | Договірна | |
Насос консольний СК 100-45 | id36367 | 100 | 45 | 1500 | Договірна | |
Насос консольний СК 100-50 | id36366 | 100 | 50 | 1500 | Договірна | |
Насос консольний СК 100-57 | id36365 | 100 | 57 | 1500 | Договірна | |
Насос консольний СК 100-63 | id36364 | 100 | 63 | 1500 | Договірна | |
Насос консольний СК 150-25 | id36373 | 150 | 25 | 1000 | Договірна | |
Насос консольний СК 150-32 | id36372 | 150 | 32 | 1500 | Договірна | |
Насос консольний СК 150-45 | id36371 | 150 | 45 | 1500 | Договірна | |
Насос консольний СК 150-60 | id36370 | 150 | 60 | 1500 | Договірна | |
Насос консольний СК 50-25 | id36192 | 50 | 25 | 1500 | Договірна | |
Насос консольний СК 50-65 | id36354 | 50 | 65 | 3000 | Договірна | |
Насос консольний СК 50-65а | id36355 | 50 | 50 | 3000 | Договірна | |
Насос консольний СК 50-65б | id36356 | 50 | 40 | 3000 | Договірна | |
Насос консольний СК 50-80 | id36358 | 50 | 80 | 3000 | Договірна | |
Насос консольний СК 60-63 | id36359 | 60 | 63 | 1500 | Договірна | |
Насос консольний СК 80-25 | id36360 | 80 | 25 | 1500 | Договірна | |
Насос консольний СК 80-50 | id36361 | 80 | 50 | 1500 | Договірна | |
Насос консольний СК 80-63 | id36362 | 80 | 63 | 1500 | Договірна |
Ціни на Консольні насоси
Найменування | Код товару | Ціна, грн. з ПДВ |
---|---|---|
Насос консольний К 65-50-160 (5,5/3000) | id18808 | Договірна |
Насос консольний К 80-65-160 (7,5/3000) | id18855 | Договірна |
Насос консольний К 80-50-200 (15,0/3000) | id29855 | Договірна |
Насос консольний К 100-65-250 (45,0/3000) | id29862 | Договірна |
Насос консольний К 20/30 (5,5/3000) | id29846 | Договірна |
Насос консольний К 8/18 (1,5/3000) | id29775 | Договірна |
Насос консольний КМ 50-32-125 (2,2/3000) | id29869 | Договірна |
Насос консольний К 45/30 (7,5/3000) | id29847 | Договірна |
Насос консольний КМ 65-50-160 (5,5/3000) | id29870 | Договірна |
Насос консольний К 100-65-200 (30,0/3000) | id29859 | Договірна |