Канальные вентиляторы IRE
Цены на Канальные вентиляторы IRE
Вентилятор | Код товара | Скорость вращения, об./мин | Диаметр, мм | Производительность, м3/час | Напряжение, В | Цена, грн. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
Ostberg IRE 200 B | id21988 | 2540 | 200 | 665 | 230 | Договорная |
Ostberg IRE 125 A | id21208 | 1130 | 125 | 230 | 230 | 12 070 |
Ostberg IRE 125 B | id21983 | 1650 | 125 | 340 | 230 | 12 342 |
Ostberg IRE 125 C | id21984 | 1850 | 125 | 450 | 230 | 12 444 |
Ostberg IRE 160 B | id21985 | 1650 | 160 | 340 | 230 | 12 376 |
Ostberg IRE 160 C | id21986 | 1850 | 160 | 430 | 230 | 12 444 |
Ostberg IRE 160 D | id21987 | 2200 | 160 | 540 | 230 | 13 158 |
Ostberg IRE 200 C | id22074 | 1800 | 200 | 700 | 230 | Договорная |
Ostberg IRE 200 D | id22073 | 2600 | 200 | 795 | 230 | Договорная |
Ostberg IRE 250 A | id22081 | 2460 | 250 | 900 | 230 | Договорная |
Ostberg IRE 250 B | id22076 | 900 | 250 | 950 | 230 | Договорная |
Ostberg IRE 250 C | id22075 | 2120 | 250 | 1010 | 230 | Договорная |
Ostberg IRE 250 D | id22078 | 1420 | 250 | 1260 | 230 | Договорная |
Ostberg IRE 250 E | id22094 | 2510 | 250 | 1135 | 230 | Договорная |
Ostberg IRE 315 A | id22099 | 900 | 315 | 1450 | 230 | Договорная |
Ostberg IRE 315 B | id22117 | 1400 | 315 | 1950 | 230 | 38 726 |
Ostberg IRE 315 C | id22122 | 1800 | 315 | 1450 | 230 | Договорная |
Ostberg IRE 355 C | id22125 | 2200 | 355 | 1700 | 230 | Договорная |
Ostberg IRE 400 C | id22149 | 2200 | 400 | 1950 | 230 | Договорная |
Ostberg IRE 400 D | id22150 | 900 | 400 | 1800 | 230 | Договорная |
Ostberg IRE 400 F | id22151 | 1400 | 400 | 2500 | 230 | 51 680 |
Ostberg IRE 40x20 A | id22082 | 2460 | 900 | 230 | Договорная | |
Ostberg IRE 40x20 B | id22077 | 900 | 900 | 230 | Договорная | |
Ostberg IRE 40x20 D | id22079 | 1420 | 1260 | 230 | 21 352 | |
Ostberg IRE 40x20 E | id22095 | 2510 | 1135 | 230 | Договорная | |
Ostberg IRE 500 A | id22154 | 690 | 500 | 4150 | 400 | 40 358 |
Ostberg IRE 500 B | id22217 | 850 | 500 | 2400 | 230 | Договорная |
Ostberg IRE 500 C | id22218 | 870 | 500 | 4500 | 400 | 41 242 |
Ostberg IRE 500 D | id22221 | 1200 | 500 | 3750 | 230 | Договорная |
Ostberg IRE 500 E | id22222 | 1250 | 500 | 4200 | 400 | 44 880 |
Ostberg IRE 500 F | id22223 | 1300 | 500 | 5800 | 400 | 50 354 |
Ostberg IRE 50x25 A | id22114 | 900 | 1450 | 230 | Договорная | |
Ostberg IRE 50x25 B | id22119 | 1400 | 1950 | 230 | 40 936 | |
Ostberg IRE 50x25 C | id22123 | 1800 | 1470 | 230 | Договорная | |
Ostberg IRE 50x30 C | id22127 | 2200 | 1900 | 230 | Договорная | |
Ostberg IRE 50x30 D | id22152 | 900 | 1800 | 230 | Договорная | |
Ostberg IRE 50x30 F | id22153 | 1400 | 2500 | 230 | 52 734 | |
Ostberg IRE 60x35 A | id22216 | 690 | 4150 | 400 | 67 082 | |
Ostberg IRE 60x35 B | id22219 | 850 | 2400 | 230 | Договорная | |
Ostberg IRE 60x35 C | id22220 | 870 | 4500 | 400 | Договорная | |
Ostberg IRE 60x35 D | id22225 | 1200 | 3750 | 230 | Договорная | |
Ostberg IRE 60x35 E | id22226 | 1250 | 4200 | 400 | 73 746 | |
Ostberg IRE 60x35 F | id22227 | 1300 | 5800 | 400 | 82 008 | |
Ostberg IRE 630 A | id22229 | 690 | 630 | 5300 | 400 | 54 026 |
Ostberg IRE 630 B | id22230 | 680 | 630 | 7010 | 400 | 60 146 |
Ostberg IRE 630 C | id22231 | 870 | 630 | 7020 | 400 | 60 146 |
Ostberg IRE 630 D | id22240 | 870 | 630 | 8500 | 400 | 63 036 |
Ostberg IRE 630 E | id22242 | 1390 | 630 | 8500 | 400 | Договорная |
Ostberg IRE 80x50 A | id22234 | 690 | 5300 | 400 | 55 794 | |
Ostberg IRE 80x50 B | id22238 | 680 | 7010 | 400 | 100 844 | |
Ostberg IRE 80x50 C | id22239 | 870 | 7020 | 400 | 98 192 | |
Ostberg IRE 80x50 D | id22244 | 870 | 8500 | 400 | 105 434 | |
Ostberg IRE 80x50 E | id22246 | 1390 | 8500 | 400 | Договорная |
![]() |
Канальные вентиляторы IREКанальные прямоугольные вентиляторы серии IRE предназначены для установки в круглых и прямоугольных каналах промышленных зданий и жилых помещений. |