Главная > Vents (Вентс) > Воздуховоды и монтажные элементы > Воздуховоды > Спирально-навивные воздуховоды > Прямой воздуховод круглого сечения |
Прямой воздуховод круглого сечения
Наименование | Диаметр, (d), мм | Толщина стали (p), мм | Площадь поверхности, 1 п.м., м2 | Площадь живого сечения, м2 |
---|---|---|---|---|
Спировент 100 | 100 | 0.55 | 0.3140 | 0.0079 |
Спировент 110 | 110 | 0.55 | 0.3454 | 0.0095 |
Спировент 125 | 125 | 0.55 | 0.3925 | 0.0123 |
Спировент 140 | 140 | 0.55 | 0.4396 | 0.0154 |
Спировент 150 | 150 | 0.55 | 0.4710 | 0.0177 |
Спировент 160 | 160 | 0.55 | 0.5024 | 0.0201 |
Спировент 180 | 180 | 0.55 | 0.5652 | 0.0254 |
Спировент 200 | 200 | 0.55 | 0.6280 | 0.0314 |
Спировент 224 | 224 | 0.55 | 0.7034 | 0.0394 |
Спировент 250 | 250 | 0.55 | 0.7850 | 0.0491 |
Спировент 280 | 280 | 0.55 | 0.8792 | 0.0615 |
Спировент 315 | 315 | 0.55 | 0.9891 | 0.0779 |
Спировент 355 | 355 | 0.55 | 1.1147 | 0.0989 |
Спировент 400 | 400 | 0.70 | 1.2560 | 0.1256 |
Спировент 450 | 450 | 0.70 | 1.4130 | 0.1590 |
Спировент 500 | 500 | 0.70 | 1.5700 | 0.1963 |
Спировент 560 | 560 | 0.70 | 1.7584 | 0.2462 |
Спировент 600 | 600 | 0.70 | 1.8840 | 0.2826 |
Спировент 630 | 630 | 0.70 | 1.9782 | 0.3116 |
Спировент 710 | 710 | 0.70 | 2.2294 | 0.3957 |
Спировент 800 | 800 | 0.70 | 2.5120 | 0.5024 |
Спировент 900 | 900 | 1.00 | 2.8260 | 0.6359 |
Спировент 1000 | 1000 | 1.00 | 3.1400 | 0.7850 |
Спировент 1120 | 1120 | 1.00 | 3.5168 | 0.9847 |
Спировент 1250 | 1250 | 1.00 | 3.9250 | 1.2266 |
Спировент 1400 |
1400 | 1.00 | 4.3960 | 1.5386 |
Спировент 1600 |
1600 | 1.00 | 5.0240 | 2.0096 |
Цены на Прямой воздуховод круглого сечения
Наименование | Код товара | Диаметр, мм | Толщина материала, мм | Цена, грн. с НДС |
---|---|---|---|---|
Спировент 100/1 | id11950 | 100 | 0,55 | 166 |
Спировент 100/2 | id12627 | 100 | 0,55 | 320 |
Спировент 100/3 | id12628 | 100 | 0,55 | 475 |
Спировент 1000/1 | id12578 | 1000 | 1 | 2 583 |
Спировент 1000/2 | id12714 | 1000 | 1 | 5 159 |
Спировент 1120/1 | id12580 | 1120 | 1 | 2 783 |
Спировент 1120/2 | id12715 | 1120 | 1 | 5 765 |
Спировент 125/1 | id12533 | 125 | 0,55 | 201 |
Спировент 125/2 | id12678 | 125 | 0,55 | 381 |
Спировент 125/3 | id12679 | 125 | 0,55 | 566 |
Спировент 140/1 | id12536 | 140 | 0,55 | 218 |
Спировент 140/2 | id12680 | 140 | 0,55 | 421 |
Спировент 150/1 | id12538 | 150 | 0,55 | 249 |
Спировент 150/2 | id12681 | 150 | 0,55 | 481 |
Спировент 150/3 | id12682 | 150 | 0,55 | 722 |
Спировент 160/1 | id12540 | 160 | 0,55 | 255 |
Спировент 160/2 | id12683 | 160 | 0,55 | 504 |
Спировент 160/3 | id12684 | 160 | 0,55 | 756 |
Спировент 180/1 | id12541 | 180 | 0,55 | 285 |
Спировент 180/2 | id12685 | 180 | 0,55 | 561 |
Спировент 200/1 | id12542 | 200 | 0,55 | 306 |
Спировент 200/2 | id12686 | 200 | 0,55 | 602 |
Спировент 200/3 | id12687 | 200 | 0,55 | 902 |
Спировент 224/1 | id12559 | 224 | 0,55 | 344 |
Спировент 224/2 | id12688 | 224 | 0,55 | 672 |
Спировент 250/1 | id12562 | 250 | 0,55 | 381 |
Спировент 250/2 | id12689 | 250 | 0,55 | 755 |
Спировент 250/3 | id12690 | 250 | 0,55 | 1 125 |
Спировент 280/1 | id12563 | 280 | 0,55 | 419 |
Спировент 280/2 | id12691 | 280 | 0,55 | 825 |
Спировент 315/1 | id12564 | 315 | 0,55 | 477 |
Спировент 315/2 | id12692 | 315 | 0,55 | 946 |
Спировент 315/3 | id12693 | 315 | 0,55 | 1 415 |
Спировент 355/1 | id12565 | 355 | 0,55 | 789 |
Спировент 355/2 | id12694 | 355 | 0,55 | 1 561 |
Спировент 355/3 | id12695 | 355 | 0,55 | 2 341 |
Спировент 400/1 | id12566 | 400 | 0,7 | 862 |
Спировент 400/2 | id12696 | 400 | 0,7 | 1 715 |
Спировент 400/3 | id12697 | 400 | 0,7 | 2 571 |
Спировент 450/1 | id12567 | 450 | 0,7 | 992 |
Спировент 450/2 | id12698 | 450 | 0,7 | 1 970 |
Спировент 450/3 | id12699 | 450 | 0,7 | 2 951 |
Спировент 500/1 | id12568 | 500 | 0,7 | 1 092 |
Спировент 500/2 | id12700 | 500 | 0,7 | 2 162 |
Спировент 500/3 | id12701 | 500 | 0,7 | 3 242 |
Спировент 560/1 | id12569 | 560 | 0,7 | 1 232 |
Спировент 560/2 | id12702 | 560 | 0,7 | 2 448 |
Спировент 560/3 | id12703 | 560 | 0,7 | 3 664 |
Спировент 600/2 | id12704 | 600 | 0,7 | 2 641 |
Спировент 600/3 | id12705 | 600 | 0,7 | 3 950 |
Спировент 630/1 | id12570 | 630 | 0,7 | 1 407 |
Спировент 630/2 | id12706 | 630 | 0,7 | 2 796 |
Спировент 630/3 | id12707 | 630 | 0,7 | 4 192 |
Спировент 710/1 | id12572 | 710 | 0,7 | 1 531 |
Спировент 710/2 | id12708 | 710 | 0,7 | 3 053 |
Спировент 710/3 | id12709 | 710 | 0,7 | 4 572 |
Спировент 710/3,6 | id12710 | 710 | 0,7 | Договорная |
Спировент 800/1 | id12573 | 800 | 0,7 | 1 730 |
Спировент 800/2 | id12711 | 800 | 0,7 | 3 447 |
Спировент 800/3 | id12712 | 800 | 0,7 | 5 164 |
Спировент 900/1 | id12576 | 900 | 1 | 2 353 |
Спировент 900/2 | id12713 | 900 | 1 | 4 704 |
![]() |
Прямой воздуховод круглого сечения. Спировент. |