Насос 2СМ
Приклад: 2СМ 80-50-200а / 2 де:
СМ - тип насоса (для стічно-масних середовищ);
80 - діаметр вхідного патрубка, мм;
50 - діаметр вихідного патрубка, мм;
200 - номінальний діаметр робочого колеса, мм;
а-перша підрізка робочого колеса;
2-умовне позначення частоти обертання ротора агрегату;
Таблиця відповідності насосів
з 1998 р. | до 1990 р. | до 1982 р. |
2СМ 80-50-200/4 | СД 25/14 | ФГ 14,5/10 |
2СМ 80-50-200/4б | СД 16/10 | ФГ 25,5/14,5 |
2СМ 80-50-200/2 | СД 50/56 | ФГ 51/58 |
2СМ 80-50-200/2а | СД 32/40 | ФГ 16/27 |
2СМ 80-50-200/2б | СД 16/25 | ФГ 29/40 |
2СМ 100-65-200/2 | СД 100/40 | ФГ 115/38 |
2СМ 100-65-160/2 | СД 80/32 | ФГ 81/31 |
2СМ 100-65-160/2б | СД 80/18 | ФГ 81/18 |
2СМ 150-125-315/4а | СД 250/22,5 | ФГ 216/24 |
2СМ 200-150-500/4а | СД 450/56 | ФГ 450/57,5 |
2СМ 250-200-400/4б | СД 800/32 | ФГ 800/33 |
Ціни на Насос 2СМ
Насос | Код товару | Q (Подача), м3/г | H (Напір), м | Потужність приводного електродвигуна, кВт | Частота обертання, об./хв | Ціна, грн. з ПДВ |
---|---|---|---|---|---|---|
Насос 2СМ 100-65-200/2 (30,0/3000) | id29969 | 100 | 50 | 30,0 | 3000 | Договірна |
Насос 2СМ 100-65-200/2а (22,0/3000) | id29970 | 86 | 42 | 22,0 | 3000 | Договірна |
Насос 2СМ 100-65-200/2б (18,5/3000) | id29971 | 75 | 32 | 18,5 | 3000 | Договірна |
Насос 2СМ 100-65-200/4 (4,0/1500) | id29972 | 50 | 12.5 | 4,0 | 1500 | Договірна |
Насос 2СМ 100-65-200/4а (3,0/1500) | id29974 | 43 | 10.5 | 3,0 | 1500 | Договірна |
Насос 2СМ 100-65-200/4б (2,2/1500) | id29975 | 38 | 8.0 | 2,2 | 1500 | Договірна |
Насос 2СМ 150-125-315/4 (37,0/1500) | id29976 | 200 | 32 | 37,0 | 1500 | Договірна |
Насос 2СМ 150-125-315/4а (30,0/1500) | id29977 | 175 | 26.5 | 30,0 | 1500 | Договірна |
Насос 2СМ 150-125-315/4б (22,0/1500) | id29978 | 145 | 20.5 | 22,0 | 1500 | Договірна |
Насос 2СМ 150-125-315/6 (11,0/1000) | id29979 | 136 | 14 | 11,0 | 1000 | Договірна |
Насос 2СМ 150-125-315/6а (7,5/1000) | id29980 | 120 | 10.5 | 7,5 | 1000 | Договірна |
Насос 2СМ 150-125-315/6б (7,5/1000) | id29981 | 100 | 8.5 | 7,5 | 1000 | Договірна |
Насос 2СМ 200-150-500/4 (160,0/1500) | id29982 | 400 | 80 | 160,0 | 1500 | Договірна |
Насос 2СМ 200-150-500/4а (110,0/1500) | id29983 | 380 | 64 | 110,0 | 1500 | Договірна |
Насос 2СМ 200-150-500/4б (90,0/1500) | id29984 | 360 | 50 | 90,0 | 1500 | Договірна |
Насос 2СМ 250-200-400/4 (160,0/1500) | id29985 | 800 | 50 | 160,0 | 1500 | Договірна |
Насос 2СМ 250-200-400/4а (132,0/1500) | id29986 | 760 | 42.5 | 132,0 | 1500 | Договірна |
Насос 2СМ 250-200-400/4б (132,0/1500) | id29987 | 720 | 35 | 132,0 | 1500 | Договірна |
Насос 2СМ 250-200-400/6 (55,0/1000) | id29988 | 530 | 22 | 55,0 | 1000 | Договірна |
Насос 2СМ 250-200-400/6а (45,0/1000) | id29989 | 500 | 18 | 45,0 | 1000 | Договірна |
Насос 2СМ 250-200-400/6б (37,0/1000) | id29990 | 470 | 15 | 37,0 | 1000 | Договірна |
Насос 2СМ 80-50-200/2 (15,0/3000) | id19198 | 50 | 50 | 15,0 | 3000 | Договірна |
Насос 2СМ 80-50-200/2а (11,0/3000) | id29962 | 45 | 43 | 11,0 | 3000 | Договірна |
Насос 2СМ 80-50-200/2б (11,0/3000) | id29963 | 40 | 35 | 11,0 | 3000 | Договірна |
Насос 2СМ 80-50-200/4 (3,0/1500) | id29964 | 25 | 12.5 | 3,0 | 1500 | Договірна |
Насос 2СМ 80-50-200/4а (2,2/1500) | id29965 | 22 | 10.5 | 2,2 | 1500 | Договірна |
Насос 2СМ 80-50-200/4б (1,5/1500) | id29966 | 20 | 9.0 | 1,5 | 1500 | Договірна |
![]() |
Насос фекальний 2СМ - центробіжний, консольний, горизонтальний, одноступінчатий призначений для перекачування міських, побутових, виробничих стічних мас, фекальних вод і інших рідин з водневим показником рН від 2 до 13. |