Насос Д
Умовне позначення насосного агрегату, на прикладі насоса Д 200-90:
Д - насос двостороннього входу;
200 - подача насоса в м3/год;
90 - напір у м. вод. ст.
Насос з обточеним робочим колесом позначається Д 200-90а.
Ціни на Насос Д
Насос | Код товару | Q (Подача), м3/г | H (Напір), м | Потужність приводного електродвигуна, кВт | Частота обертання, об./хв | Ціна, грн. з ПДВ |
---|---|---|---|---|---|---|
Насос Д 160-112 з ел.двигуном АІР 160 S4 15 кВт 1500 об/хв | id22557 | 80 | 28 | 15 | 1500 | Договірна |
Насос Д 160-112 з ел.двигуном АІР 250 М2 90 кВт 3000 об/хв | id21041 | 160 | 112 | 90 | 3000 | Договірна |
Насос Д 160-112а з ел.двигуном АІР 132 M4 15 кВт 1500 об/хв | id22558 | 70 | 25 | 11 | 1500 | Договірна |
Насос Д 160-112а з ел.двигуном АІР 250 S2 75 кВт 3000 об/хв | id22388 | 150 | 100 | 75 | 3000 | Договірна |
Насос Д 160-112б | id22393 | 135 | 80 | 2900 | Договірна | |
Насос Д 200-36 (37,0/1500) | id22394 | 200 | 36 | 37.0 | 1500 | Договірна |
Насос Д 200-36а (30,0/1500) | id30060 | 190 | 29.7 | 30.0 | 1500 | Договірна |
Насос Д 200-36б (22,0/1500) | id30061 | 180 | 25 | 22.0 | 1500 | Договірна |
Насос Д 320-50 (55,0/1500) | id30062 | 320 | 50 | 55.0 | 1500 | Договірна |
Насос Д 320-50 (75,0/1500) | id30063 | 320 | 50 | 75.0 | 1500 | Договірна |
Насос Д 320-50а (55,0/1500) | id30065 | 300 | 40 | 55.0 | 1500 | Договірна |
Насос Д 320-50б (45,0/1500) | id30066 | 300 | 30 | 45.0 | 1500 | Договірна |
![]() |
Насос Д.Насоси двостороннього входу призначені для перекачування води та інших рідин, аналогічних за хімічної активності, температурою до 85°С, в'язкістю до 36сСт. У насосах центробіжних д можливо вміст твердих включень до 0,05% за масою і розміром до 0,2 мм. |