Головна > Промислова вентиляція > Осьові вентилятори > Вентилятори осьові низького тиску ВO 06-300 (ВО 13-290) > ВО 06-300 (ВО 13-290) з вуглецевої сталі > ВО 06-300 №3,15 |
ВО 06-300 №3,15
Ціни на ВО 06-300 №3,15
ВО 06-300 №3,15
Вентилятор / електродвигун | Код товару | Робоча точка вентилятора: Продуктивність, м3/год | Робоча точка вентилятора: Тиск, Па | Частота обертання дв., об./хв | Ціна, грн. з ПДВ |
---|---|---|---|---|---|
ВО 06-300 (ВО 13-290) №3,15 з ел.двигуном АІР 56 B2 0,25 кВт 3000 об./хв | id37774 | 2820 | 134,9 | 3000 | 4 629 |
ВО 06-300 (ВО 13-290) №3,15 з ел.двигуном АІР 56 A4 0,12 кВт 1500 об./хв | id11311 | 1500 | 50 | 1500 | 4 484 |
ВО 06-300 (ВО 13-290) №3,15 з ел.двигуном АІР 56 B4 0,18 кВт 1500 об./хв | id11312 | 1600 | 45 | 1500 | 4 629 |
ВО 06-300 (ВО 13-290) №3,15 з ел.двигуном АІР 63 A4 0,25 кВт 1500 об./хв | id11313 | 1680 | 42 | 1500 | 5 934 |
ВО 06-300 (ВО 13-290) №3,15 з ел.двигуном АІР 63 B4 0,37 кВт 1500 об./хв | id11314 | 1750 | 38 | 1500 | 6 079 |
ВО 06-300 (ВО 13-290) №3,15 з ел.двигуном АІР 63 A2 0,37 кВт 3000 об./хв | id11315 | 3300 | 210 | 3000 | 5 571 |
ВО 06-300 (ВО 13-290) №3,15 з ел.двигуном АІР 63 В2 0,55 кВт 3000 об./хв Акція |
id11316 | 3500 | 190 | 3000 | 6 079 |