Вентилятори радіальні пилові ВЦП 6-20 (4253)
Все про товар
Модифікації
Модифікації
ВЦП 6-20 №8, Виконання №1
Найменування | Артикул | Продуктивність, м³/год | Тиск, Па | Об./хв | Наявність | Рейтинг | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЦП 6-20 №8 з ел.двигуном АІР 100 L8 1,5 кВт 750 об/хв | ID36500 | 2200 | 750 | 750 | 0 | договірна | ||
ВЦП 6-20 №8 з ел.двигуном АІР 112 MA6 3,0 кВт 1000 об/хв | ID36501 | 2500 | 1300 | 1000 | 0 | договірна | ||
ВЦП 6-20 №8 з ел.двигуном АІР 132 M4 11,0 кВт 1500 об/хв | ID36502 | 4500 | 2950 | 1500 | 0 | договірна | ||
ВЦП 6-20 №8 з ел.двигуном АІР 180 S2 22,0 кВт 3000 об/хв | ID36503 | 6100 | 5700 | 3000 | 0 | договірна |
ВЦП 6-20 №6,3, Виконання №1
Найменування | Артикул | Продуктивність, м³/год | Тиск, Па | Об./хв | Наявність | Рейтинг | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЦП 6-20 №6,3 з ел.двигуном АІР 80 B8 0,55 кВт 750 об/хв | ID36496 | 1000 | 470 | 750 | 0 | договірна | ||
ВЦП 6-20 №6,3 з ел.двигуном АІР 80 B6 1,1 кВт 1000 об/хв | ID36497 | 1300 | 800 | 1000 | 0 | договірна | ||
ВЦП 6-20 №6,3 з ел.двигуном АІР 100 S4 3,0 кВт 1500 об/хв | ID36498 | 2150 | 1850 | 1500 | 0 | договірна | ||
ВЦП 6-20 №6,3 з ел.двигуном АІР 112 M2 7,5 кВт 3000 об/хв | ID36499 | 2900 | 3500 | 3000 | 0 | договірна |
ВЦП 6-20 №5, Виконання №1
Найменування | Артикул | Продуктивність, м³/год | Тиск, Па | Об./хв | Наявність | Рейтинг | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЦП 6-20 №5 з ел.двигуном АІР 71 A6 0,37 кВт 1000 об/хв | ID36493 | 700 | 520 | 1000 | 0 | договірна | ||
ВЦП 6-20 №5 з ел.двигуном АІР 80 A4 1,1 кВт 1500 об/хв | ID36494 | 1000 | 1200 | 1500 | 0 | договірна | ||
ВЦП 6-20 №5 з ел.двигуном АІР 112 M2 7,5 кВт 3000 об/хв | ID36495 | 2200 | 4500 | 3000 | 0 | договірна |
ВЦП 6-20 №4, Виконання №1
Найменування | Артикул | Продуктивність, м³/год | Тиск, Па | Об./хв | Наявність | Рейтинг | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЦП 6-20 №4 з ел.двигуном АІР 63 B4 0,37 кВт 1500 об/хв | ID36491 | 550 | 750 | 1500 | 0 | договірна | ||
ВЦП 6-20 №4 з ел.двигуном АІР 80 B2 2,2 кВт 3000 об/хв | ID36492 | 1100 | 3000 | 3000 | 0 | договірна |
ВЦП 6-20 №3,15, Виконання №1
Найменування | Артикул | Продуктивність, м³/год | Тиск, Па | Об./хв | Наявність | Рейтинг | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЦП 6-20 №3,15 з ел.двигуном АІР 56 A4 0,12 кВт 1500 об/хв | ID36488 | 300 | 500 | 1500 | 0 | договірна | ||
ВЦП 6-20 №3,15 з ел.двигуном АІР 63 A2 0,37 кВт 3000 об/хв | ID36489 | 400 | 920 | 3000 | 0 | договірна | ||
ВЦП 6-20 №3,15 з ел.двигуном АІР 63 B2 0,55 кВт 3000 об/хв | ID36490 | 550 | 1900 | 3000 | 0 | договірна |