Главная > Промышленная вентиляция > Вентиляторы центробежные (радиальные) > Вентиляторы радиальные среднего давления ВЦ 14-46 > ВЦ 14-46 из углеродистой стали > ВЦ 14-46 №4, Исполнение № 1 |
ВЦ 14-46 №4, Исполнение №1
ВЦ 14-46 №4
Вентилятор / электродвигатель | Код товара | Рабочая точка вентилятора: Производительность, м3/ч | Рабочая точка вентилятора: Давление, Па | Частота вращения дв., об./мин | Цена, грн. с НДС |
---|---|---|---|---|---|
ВЦ 14-46 №4 / АИР 100 L4 4 кВт 1500 об./мин | id8566 | 5800 | 1410 | 1500 | 8 887 |
ВЦ 14-46 №4 / АИР 100 L6 2,2 кВт 1000 об./мин | id8562 | 6500 | 670 | 1000 | 7 961 |
ВЦ 14-46 №4 / АИР 100 S4 3 кВт 1500 об./мин | id8565 | 4500 | 1300 | 1500 | 8 192 |
ВЦ 14-46 №4 / АИР 112 M4 5,5 кВт 1500 об./мин | id8567 | 7500 | 1550 | 1500 | 9 862 |
ВЦ 14-46 №4 / АИР 112 MA6 3 кВт 1000 об./мин | id8563 | 8000 | 700 | 1000 | 9 467 |
ВЦ 14-46 №4 / АИР 112 MB6 4 кВт 1000 об./мин | id8564 | 8600 | 700 | 1000 | 9 772 |
ВЦ 14-46 №4 / АИР 132 M4 11 кВт 1500 об./мин | id8569 | 13000 | 1600 | 1500 | 13 834 |
ВЦ 14-46 №4 / АИР 132 S4 7,5 кВт 1500 об./мин | id8568 | 10400 | 1450 | 1500 | 12 637 |
ВЦ 14-46 №4 / АИР 80 B6 1,1 кВт 1000 об./мин | id8560 | 3600 | 590 | 1000 | 6 716 |
ВЦ 14-46 №4 / АИР 90 L6 1,5 кВт 1000 об./мин Акция |
id8561 | 4750 | 625 | 1000 | 7 451 |