Вентилятор канальний круглий RUCK EM 160 E2M 01. Продуктивність: 615 м3/год; Споживана потужність: 45 Вт; Частота обертання 2730 об./мин; Максимальна температура повітря: 60 °С.
Вентилятор канальний круглий RUCK EM 160 E2M 01. Продуктивність: 615 м3/год; Споживана потужність: 45 Вт; Частота обертання 2730 об./мин; Максимальна температура повітря: 60 °С.
Канальний вентилятор Круглі канальні вентилятори ETAMASTER RUCK EM 160 E2M 01 призначений для установки в круглих каналах.
Канальний вентилятор для круглих каналів Круглі канальні вентилятори ETAMASTER RUCK EM 160 E2M 01 оснащений діагональними крильчатками зі статором. Корпус вентилятора для круглих каналів Круглі канальні вентилятори ETAMASTER RUCK EM 160 E2M 01 виготовлений з пластику.
Вентилятори RUCK ETAMASTER Круглі канальні вентилятори ETAMASTER RUCK EM 160 E2M 01 мають три швидкості і регулювання швидкості обертання.
Модель | ∑ | LwA, dB (A) | |||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Круглі канальні вентилятори ETAMASTER RUCK EM 160 E2M 01 | на вході LWA5 | 1 | 67 | 30 | 38 | 54 | 65 | 58 | 58 | 54 | 48 |
2 | 67 | 29 | 35 | 52 | 65 | 58 | 58 | 54 | 48 | ||
3 | 66 | 28 | 33 | 52 | 65 | 58 | 57 | 54 | 48 | ||
4 | 67 | 29 | 35 | 51 | 65 | 58 | 58 | 55 | 48 | ||
5 | 68 | 33 | 38 | 53 | 65 | 62 | 61 | 56 | 51 | ||
на виході LWA6 | 1 | 67 | 36 | 48 | 57 | 61 | 63 | 58 | 55 | 45 | |
2 | 67 | 31 | 41 | 55 | 61 | 63 | 58 | 56 | 49 | ||
3 | 66 | 28 | 37 | 55 | 61 | 63 | 57 | 57 | 51 | ||
4 | 67 | 34 | 39 | 54 | 61 | 64 | 58 | 58 | 50 | ||
5 | 69 | 35 | 43 | 55 | 62 | 66 | 61 | 59 | 53 | ||
ззовні корпуса LWA2 | 1 | 54 | 36 | 38 | 46 | 50 | 47 | 47 | 38 | 25 | |
2 | 58 | 29 | 26 | 44 | 57 | 46 | 45 | 38 | 29 | ||
3 | 57 | 30 | 26 | 43 | 56 | 47 | 45 | 39 | 28 | ||
4 | 56 | 28 | 26 | 43 | 55 | 47 | 46 | 40 | 29 | ||
5 | 56 | 27 | 26 | 43 | 54 | 47 | 47 | 40 | 31 |
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.