Вентилятор канальний круглий RUCK EM 150 E2M 01. Продуктивність: 600 м3/год; Споживана потужність: 46 Вт; Частота обертання 2730 об./мин; Максимальна температура повітря: 60 °С.
Вентилятор канальний круглий RUCK EM 150 E2M 01. Продуктивність: 600 м3/год; Споживана потужність: 46 Вт; Частота обертання 2730 об./мин; Максимальна температура повітря: 60 °С.
Канальний вентилятор RUCK EM 150 E2M 01 призначений для установки в круглих каналах.
Канальний вентилятор для круглих каналів RUCK EM 150 E2M 01 оснащений діагональними крильчатками зі статором. Корпус вентилятора для круглих каналів RUCK EM 150 E2M 01 виготовлений з пластику.
Вентилятори RUCK ETAMASTER RUCK EM 150 E2M 01 мають три швидкості і регулювання швидкості обертання.
Модель | ∑ | LwA, dB (A) | |||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
RUCK EM 150 E2M 01 | на вході LWA5 | 1 | 68 | 34 | 45 | 56 | 66 | 59 | 58 | 53 | 45 |
2 | 68 | 31 | 39 | 56 | 67 | 59 | 58 | 54 | 47 | ||
3 | 69 | 28 | 35 | 55 | 67 | 59 | 58 | 54 | 48 | ||
4 | 69 | 32 | 36 | 57 | 67 | 59 | 59 | 55 | 48 | ||
5 | 70 | 35 | 40 | 56 | 67 | 63 | 61 | 56 | 50 | ||
на виході LWA6 | 1 | 66 | 36 | 49 | 58 | 61 | 61 | 56 | 54 | 43 | |
2 | 67 | 32 | 41 | 57 | 62 | 62 | 57 | 56 | 48 | ||
3 | 67 | 31 | 35 | 56 | 63 | 62 | 57 | 57 | 51 | ||
4 | 68 | 34 | 38 | 58 | 64 | 64 | 59 | 58 | 51 | ||
5 | 71 | 35 | 42 | 57 | 65 | 68 | 61 | 59 | 53 | ||
ззовні корпуса LWA2 | 1 | 56 | 37 | 34 | 44 | 53 | 49 | 47 | 39 | 26 | |
2 | 56 | 36 | 32 | 42 | 54 | 49 | 47 | 39 | 27 | ||
3 | 57 | 36 | 30 | 41 | 55 | 49 | 48 | 39 | 28 | ||
4 | 57 | 35 | 30 | 41 | 55 | 50 | 48 | 40 | 28 | ||
5 | 58 | 35 | 32 | 42 | 55 | 51 | 50 | 41 | 31 |
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.