Вертикальні кранові редукториВертикальні кранові циліндричні редуктори призначені для експлуатації у вертикальному і похилому положенні на механізмах пересування кранів та кранових візків. |
Вертикальні кранові редуктори (3761)
Все про товар
Модифікації
Модифікації
Редуктори типу Ц3ВК
Найменування | Артикул | Потужність електродвигуна кВт | Об./хв | Наявність | Рейтинг | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Редуктор Ц3ВК-100 | ID31382 | 0.9 | В наявності | 0 | договірна | ||
Редуктор Ц3ВК-125 | ID31395 | 2.0 | В наявності | 0 | договірна | ||
Редуктор Ц3ВК-160 | ID31477 | 4.3 | В наявності | 0 | договірна | ||
Редуктор Ц3ВК-200 | ID31480 | 8.5 | В наявності | 0 | договірна | ||
Редуктор Ц3ВК-250 | ID31481 | 16.7 | В наявності | 0 | договірна |
Редуктори типу ГПШ
Найменування | Артикул | Потужність електродвигуна кВт | Об./хв | Наявність | Рейтинг | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Редуктор ГПШ-400 (1000) | ID31599 | 16.3 | 1000 | В наявності | 0 | договірна | |
Редуктор ГПШ-500 (1000) | ID31601 | 39.0 | 1000 | В наявності | 0 | договірна | |
Редуктор ГПШ-400 (1500) | ID31600 | 19.2 | 1500 | В наявності | 0 | договірна | |
Редуктор ГПШ-500 (1500) | ID31602 | 44.5 | 1500 | В наявності | 0 | договірна |
Редуктори типу ВКУ
Найменування | Артикул | Потужність електродвигуна кВт | Об./хв | Наявність | Рейтинг | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Редуктор ВКУ-500М | ID31627 | 1000 | В наявності | 0 | договірна | ||
Редуктор ВКУ-610М | ID31628 | 1000 | В наявності | 0 | договірна | ||
Редуктор ВКУ-765М | ID31629 | 1000 | В наявності | 0 | договірна | ||
Редуктор ВКУ-965М | ID31630 | 1000 | В наявності | 0 | договірна |
Редуктори типу ВК
Найменування | Артикул | Потужність електродвигуна кВт | Об./хв | Наявність | Рейтинг | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Редуктор ВК-350 | ID31615 | 1000 | В наявності | 0 | договірна | ||
Редуктор ВК-475 | ID31616 | 1000 | В наявності | 0 | договірна | ||
Редуктор ВК-550 | ID31617 | 1000 | В наявності | 0 | договірна |
Редуктори типу В-400
Найменування | Артикул | Потужність електродвигуна кВт | Об./хв | Наявність | Рейтинг | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Редуктор В-400 | ID31614 | 1500 | В наявності | 0 | договірна |
Редуктори типу В
Найменування | Артикул | Потужність електродвигуна кВт | Об./хв | Наявність | Рейтинг | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Редуктор В-100 | ID31603 | 1500 | В наявності | 0 | договірна | ||
Редуктор В-100Ф | ID31608 | 1500 | В наявності | 0 | договірна | ||
Редуктор В-125 | ID31604 | 1500 | В наявності | 0 | договірна | ||
Редуктор В-125Ф | ID31609 | 1500 | В наявності | 0 | договірна | ||
Редуктор В-160 | ID31605 | 1500 | В наявності | 0 | договірна | ||
Редуктор В-160Ф | ID31610 | 1500 | В наявності | 0 | договірна | ||
Редуктор В-200 | ID31606 | 1500 | В наявності | 0 | договірна | ||
Редуктор В-200Ф | ID31611 | 1500 | В наявності | 0 | договірна | ||
Редуктор В-250 | ID31607 | 1500 | В наявності | 0 | договірна | ||
Редуктор В-250Ф | ID31612 | 1500 | В наявності | 0 | договірна |
Редуктори типу А-400
Найменування | Артикул | Потужність електродвигуна кВт | Об./хв | Наявність | Рейтинг | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Редуктор А-400 | ID31613 | 1500 | В наявності | 0 | договірна |