Витяжний вентилятор для побутових цілей Ruck ZDG 150 02 . Продуктивність: 1170 м3/год; Сумарний рівень звукової потужності (вхід/вихід/на корпусі): 73/75/- дБ(А); Споживана потужність: 210 Вт; Максимальна температура переміщуваного повітря: 40 °С.
Витяжний вентилятор для побутових цілей Ruck ZDG 150 02 . Продуктивність: 1170 м3/год; Сумарний рівень звукової потужності (вхід/вихід/на корпусі): 73/75/- дБ(А); Споживана потужність: 210 Вт; Максимальна температура переміщуваного повітря: 40 °С.
Для монтажу на черепичному даху. Зовнішні деталі виконані з сатинованої високоякісної сталі. Із захисною конструкцією для даху з високоякісної сталі і свинцевим фартухом .

| Робоча точка* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ток I, A | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
| Споживана потужність P1, Вт | 129 | 155 | 199 | 202 | 187 |
| Кількість обертів n, 1/хв | 2791 | 2681 | 2478 | 2461 | 2546 |
| РЗП на вході LWA5, dB(A) | 75 | 76 | 73 | 74 | 77 |
| РЗП на виході LWA6, dB(A) | 78 | 77 | 75 | 76 | 79 |
*Робоча точка
Рівень звукової потужності в октавних смугах частот
| Модель | Ruck ZDG 150 02 | Гц | Σ | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| РЗП на вході | LWA5, dB(A) | 1 | 75 | - | 59 | 70 | 71 | 69 | 65 | 62 | 57 |
| 2 | 76 | - | 61 | 71 | 71 | 69 | 65 | 62 | 56 | ||
| 3 | 73 | - | 53 | 63 | 68 | 66 | 65 | 62 | 58 | ||
| 4 | 74 | - | 52 | 62 | 69 | 68 | 68 | 64 | 59 | ||
| 5 | 77 | - | 56 | 65 | 73 | 71 | 70 | 67 | 61 | ||
| РЗП на виході | LWA6, dB(A) | 1 | 78 | - | 63 | 73 | 74 | 68 | 68 | 64 | 58 |
| 2 | 77 | - | 63 | 71 | 73 | 68 | 68 | 64 | 58 | ||
| 3 | 75 | - | 59 | 66 | 71 | 67 | 67 | 63 | 57 | ||
| 4 | 76 | - | 56 | 65 | 73 | 69 | 68 | 64 | 57 | ||
| 5 | 79 | - | 57 | 67 | 75 | 72 | 71 | 66 | 60 |

Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.