Вентилятор канальный круглый RUCK EM 160 E2M 01. Производительность: 615 м3/час; Потребляемая мощность: 45 Вт; Частота вращения: 2730 об./мин; Максимальная температура воздуха: 60 °С.
Вентилятор канальный круглый RUCK EM 160 E2M 01. Производительность: 615 м3/час; Потребляемая мощность: 45 Вт; Частота вращения: 2730 об./мин; Максимальная температура воздуха: 60 °С.
Канальный вентилятор Круглые канальные вентиляторы ETAMASTER RUCK EM 160 E2M 01 предназначен для установки в круглых каналах.
Канальный вентилятор для круглых каналов Круглые канальные вентиляторы ETAMASTER RUCK EM 160 E2M 01 оснащен диагональными крыльчатками со статором. Корпус вентилятора для круглых каналов Круглые канальные вентиляторы ETAMASTER RUCK EM 160 E2M 01 изготовлен из пластика.
Вентиляторы RUCK ETAMASTER Круглые канальные вентиляторы ETAMASTER RUCK EM 160 E2M 01 имеют три скорости и регулирование скорости вращения.
Модель | ∑ | LwA, dB (A) | |||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Круглые канальные вентиляторы ETAMASTER RUCK EM 160 E2M 01 | на входе LWA5 | 1 | 67 | 30 | 38 | 54 | 65 | 58 | 58 | 54 | 48 |
2 | 67 | 29 | 35 | 52 | 65 | 58 | 58 | 54 | 48 | ||
3 | 66 | 28 | 33 | 52 | 65 | 58 | 57 | 54 | 48 | ||
4 | 67 | 29 | 35 | 51 | 65 | 58 | 58 | 55 | 48 | ||
5 | 68 | 33 | 38 | 53 | 65 | 62 | 61 | 56 | 51 | ||
на выходе LWA6 | 1 | 67 | 36 | 48 | 57 | 61 | 63 | 58 | 55 | 45 | |
2 | 67 | 31 | 41 | 55 | 61 | 63 | 58 | 56 | 49 | ||
3 | 66 | 28 | 37 | 55 | 61 | 63 | 57 | 57 | 51 | ||
4 | 67 | 34 | 39 | 54 | 61 | 64 | 58 | 58 | 50 | ||
5 | 69 | 35 | 43 | 55 | 62 | 66 | 61 | 59 | 53 | ||
снаружи корпуса LWA2 | 1 | 54 | 36 | 38 | 46 | 50 | 47 | 47 | 38 | 25 | |
2 | 58 | 29 | 26 | 44 | 57 | 46 | 45 | 38 | 29 | ||
3 | 57 | 30 | 26 | 43 | 56 | 47 | 45 | 39 | 28 | ||
4 | 56 | 28 | 26 | 43 | 55 | 47 | 46 | 40 | 29 | ||
5 | 56 | 27 | 26 | 43 | 54 | 47 | 47 | 40 | 31 |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.