Вентилятор канальный круглый RUCK EM 150 E2M 01. Производительность: 600 м3/час; Потребляемая мощность: 46 Вт; Частота вращения: 2730 об./мин; Максимальная температура воздуха: 60 °С.
Вентилятор канальный круглый RUCK EM 150 E2M 01. Производительность: 600 м3/час; Потребляемая мощность: 46 Вт; Частота вращения: 2730 об./мин; Максимальная температура воздуха: 60 °С.
Канальный вентилятор RUCK EM 150 E2M 01 предназначен для установки в круглых каналах.
Канальный вентилятор для круглых каналов RUCK EM 150 E2M 01 оснащен диагональными крыльчатками со статором. Корпус вентилятора для круглых каналов RUCK EM 150 E2M 01 изготовлен из пластика.
Вентиляторы RUCK ETAMASTER RUCK EM 150 E2M 01 имеют три скорости и регулирование скорости вращения.
Модель | ∑ | LwA, dB (A) | |||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
RUCK EM 150 E2M 01 | на входе LWA5 | 1 | 68 | 34 | 45 | 56 | 66 | 59 | 58 | 53 | 45 |
2 | 68 | 31 | 39 | 56 | 67 | 59 | 58 | 54 | 47 | ||
3 | 69 | 28 | 35 | 55 | 67 | 59 | 58 | 54 | 48 | ||
4 | 69 | 32 | 36 | 57 | 67 | 59 | 59 | 55 | 48 | ||
5 | 70 | 35 | 40 | 56 | 67 | 63 | 61 | 56 | 50 | ||
на выходе LWA6 | 1 | 66 | 36 | 49 | 58 | 61 | 61 | 56 | 54 | 43 | |
2 | 67 | 32 | 41 | 57 | 62 | 62 | 57 | 56 | 48 | ||
3 | 67 | 31 | 35 | 56 | 63 | 62 | 57 | 57 | 51 | ||
4 | 68 | 34 | 38 | 58 | 64 | 64 | 59 | 58 | 51 | ||
5 | 71 | 35 | 42 | 57 | 65 | 68 | 61 | 59 | 53 | ||
снаружи корпуса LWA2 | 1 | 56 | 37 | 34 | 44 | 53 | 49 | 47 | 39 | 26 | |
2 | 56 | 36 | 32 | 42 | 54 | 49 | 47 | 39 | 27 | ||
3 | 57 | 36 | 30 | 41 | 55 | 49 | 48 | 39 | 28 | ||
4 | 57 | 35 | 30 | 41 | 55 | 50 | 48 | 40 | 28 | ||
5 | 58 | 35 | 32 | 42 | 55 | 51 | 50 | 41 | 31 |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.