Мотор-редуктор планетарный 3МП-40: мощность электродвигателя: 0.18-11.0 кВт; номинальный крутящий момент на выходном валу: 225-375 Н*м; номинальная частота вращения выходного вала: 225-375 об/мин; радиус расположения осей сателлитов: 40,0 мм.
Мотор-редуктор 3МП-40
Планетарный мотор-редуктор



Назначение мотор-редуктора 3МП-40
Мотор редуктор планетарный 3МП-40 представляет собой совмещенные в одном блоке асинхронный электродвигатель и устройство, увеличивающее крутящий момент и понижающее нагрузку на двигатель.
Мотор редуктор 3мп предназначен для комплектации электромеханических приводов машин, оборудования и агрегатов общего назначения в самых разных отраслях промышленности. Установка данного оборудования направлена на понижение вращательного момента и повышение количества оборотов механизма.
Технические характеристики мотор-редуктора 3МП-40
Мотор редуктор планетарный 3МП-40 отличается:
- высоким крутящим моментом на выходном валу
- широкими кинематическими возможностями
- большими передаточными числами
- равномерным распределением радиальных сил на корпус
- высокой устойчивостью к ударным нагрузкам
- относительно небольшими размерами и массой.
Основные технические характеристики мотор-редукторов 3МП-40
Частота вращения выходного вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н*м | Комплектующий электродвигатель | Допускаемая радиально-консольная нагрузка на выходном валу, Н | КПД редукторной части, % | Масса редукторной части, кг (не более) | |
Марка | Мощность, кВт | |||||
трехступенчатые | ||||||
3,55 | 375 | АИР63А6 | 0,18 | 4540 | 96 | 35 |
4,4 | 330 | АИР63А6 | 0,18 | |||
5,6 | 375 | АИР63В6 | 0,25 | |||
7,1 | 375 | АИР63В4 | 0,37 | |||
9,0 | 330 | АИР63В4 | 0,37 | |||
12,5 | 375 | АИР63В2 | 0,55 | |||
16,0 | 330 | АИР63В2 | 0,55 | |||
двухступенчатые | ||||||
18,0 | 375 | АИР90LА8 | 0,75 | 4200 | 97 | 32 |
280 | АИР80В8 | 0,55 | ||||
22,4 | 375 | АИР80В6 | 1,1 | |||
225 | АИР71В6 | 0,55 | ||||
28,0 | 364 | АИР80В6 | 1,1 | |||
250 | АИР80А6 | 0,75 | ||||
35,5 | 375 | АИР80В4 | 1,5 | |||
285 | АИР80А4 | 1,1 | ||||
45,0 | 308 | АИР80В4 | 1,5 | |||
225 | АИР80А4 | 1,1 | ||||
56,0 | 365 | АИР90L4 | 2,2 | |||
248 | АИР80B4 | 1,5 | ||||
71,0 | 375 | АИР90L2 | 3,0 | |||
280 | АИР80В2 | 2,2 | ||||
90,0 | 310 | АИР90L2 | 3,0 | |||
225 | АИР80В2 | 2,2 | ||||
одноступенчатые | ||||||
112,0 | 340 | АИР112MB6 | 4,0 | 2400 | 98 | 35 |
250 | АИР112MA6 | 3,0 | ||||
140,0 | 340 | АИР132S6 | 5,5 | |||
260 | АИР112MB6 | 4,0 | ||||
180,0 | 375 | АИР132S4 | 7,5 | |||
235 | АИР112M4 | 5,5 | ||||
224,0 | 375 | АИР132S4 | 7,5 | |||
230 | АИР112M4 | 5,5 | ||||
280 | 375 | АИР132M4 | 11,0 | |||
250 | АИР132S4 | 7,5 |
Конструктивное исполнение по способу монтажа мотор-редукторов 3МП-40
Габаритные и присоединительные размеры мотор-редукторов 3МП-40 (исполнение - на лапах)
Модель редуктора |
Частота вращения выходного вала, об/мин |
Габаритные и присоединительные размеры, мм | ||||||||||
L | B | H | L1 | L2 | В1 | В2 | Н1 | H2 | H3 | d1 | ||
не более | ||||||||||||
3МП-40 | 3,55…16 | 500 | 224 | 247 | 110 | 170 | 180 | 220 | 112 | 22 | - | 20 |
18…90 | 625 | 250 | 247 | - | ||||||||
112…280 | 725 | 350 | 305 | 63 |
Габаритные и присоединительные размеры мотор-редукторов 3МП-40 (исполнение - на фланце)
Модель редуктора |
Частота вращения выходного вала, об/мин |
Габаритные и присоединительные размеры, мм | ||||||||||
L | B | L3 | L4 | L5 | D | D1 | D2 | d2 | n | |||
не более | ||||||||||||
3МП-40 | 3,55…16 | 500 | 224 | 6 | 16 | 90 | 200 | 130 | 165 | 15 | 6 | |
18…90 | 625 | 250 | ||||||||||
112…280 | 725 | 350 |
Присоединительные размеры конических валов мотор-редукторов 3МП-40
Модель редуктора |
Присоединительные размеры, мм | |||||
d | d1 | l | l1 | b | t | |
3МП-40 | 35 | М20х1,5 | 80 | 58 | 6 | 18,55 |
Присоединительные размеры цилиндрических валов мотор-редукторов 3МП-40
Модель редуктора |
Присоединительные размеры, мм | |||
d | l | b | t | |
3МП-40 | 35k6 | 80 | 10 | 38 |
Присоединительные размеры полых валов мотор-редукторов 3МП-40
Модель редуктора |
Присоединительные размеры, мм | |||
d | l | b | t | |
3МП-40 | 35Н7 | 70 | 10 | 38 |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.