Мотор-редуктор планетарный 3МП-31,5: мощность электродвигателя: 0.18-5.5 кВт; номинальный крутящий момент на выходном валу: 115-230 Н*м; номинальная частота вращения выходного вала: 115-230 об/мин; радиус расположения осей сателлитов: 31,5 мм.
Мотор-редуктор планетарный 3МП-31,5: мощность электродвигателя: 0.18-5.5 кВт; номинальный крутящий момент на выходном валу: 115-230 Н*м; номинальная частота вращения выходного вала: 115-230 об/мин; радиус расположения осей сателлитов: 31,5 мм.
Мотор редуктор планетарный 3МП-31,5 представляет собой совмещенные в одном блоке асинхронный электродвигатель и устройство, увеличивающее крутящий момент и понижающее нагрузку на двигатель.
Мотор редуктор 3мп предназначен для комплектации электромеханических приводов машин, оборудования и агрегатов общего назначения в самых разных отраслях промышленности. Установка данного оборудования направлена на понижение вращательного момента и повышение количества оборотов механизма.
Мотор редуктор планетарный 3МП-31,5 отличается:
Основные технические характеристики мотор-редукторов 3МП-31,5
| Частота вращения выходного вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н*м | Комплектующий электродвигатель | Допускаемая радиально-консольная нагрузка на выходном валу, Н | КПД редукторной части, % | Масса редукторной части, кг (не более) | |
| Марка | Мощность, кВт | |||||
| трехступенчатые | ||||||
| 3,55 | 230 | АИР63А6 | 0,18 | 3500 | 96 | 24 |
| 4,4 | 210 | АИР63А6 | 0,18 | |||
| 5,6 | 195 | АИР63А6 | 0,18 | |||
| 7,1 | 230 | АИР63А4 | 0,25 | |||
| 9,0 | 180 | АИР63А4 | 0,25 | |||
| 12,5 | 180 | АИР63А4 | 0,25 | |||
| 16,0 | 210 | АИР63А2 | 0,37 | |||
| двухступенчатые | ||||||
| 18,0 | 190 | АИР80А8 | 0,37 | 3300 | 97 | 19 |
| 130 | АИР71В8 | 0,25 | ||||
| 22,4 | 225 | АИР80В8 | 0,55 | |||
| 105 | АИР71В8 | 0,25 | ||||
| 28,0 | 180 | АИР71В6 | 0,55 | |||
| 120 | АИР71А6 | 0,37 | ||||
| 35,5 | 195 | АИР71В4 | 0,75 | |||
| 145 | АИР71А4 | 0,55 | ||||
| 45,0 | 160 | АИР71В4 | 0,75 | |||
| 115 | АИР71А4 | 0,55 | ||||
| 56,0 | 180 | АИР71В2 | 1,1 | |||
| 120 | АИР71А2 | 0,75 | ||||
| 71,0 | 195 | АИР80А2 | 1,5 | |||
| 145 | АИР71В2 | 1,1 | ||||
| 90,0 | 225 | АИР80В2 | 2,2 | |||
| 115 | АИР71В2 | 1,1 | ||||
| одноступенчатые | ||||||
| 112,0 | 185 | АИР100LА6 | 2,2 | 1800 | 98 | 23 |
| 125 | АИР90L6 | 1,5 | ||||
| 140,0 | 200 | АИР100S4 | 3,0 | |||
| 145 | АИР90L4 | 2,2 | ||||
| 180,0 | 210 | АИР100L4 | 4,0 | |||
| 115 | АИР90L4 | 2,2 | ||||
| 280 | 185 | АИР100L2 | 5,5 | |||
| 135 | АИР100S2 | 4,0 | ||||
Конструктивное исполнение по способу монтажа мотор-редукторов 3МП-31,5

Габаритные и присоединительные размеры мотор-редукторов 3МП-31,5 (исполнение - на лапах)

Модель редуктора |
Частота вращения выходного вала, об/мин |
Габаритные и присоединительные размеры, мм | ||||||||||
| L | B | H | L1 | L2 | В1 | В2 | Н1 | H2 | H3 | d1 | ||
| не более | ||||||||||||
| 3МП-31,5 | 3,55…16 | 460 | 190 | 215 | 86 | 130 | 155 | 190 | 100 | 15 | - | 15 |
| 18…90 | 510 | 200 | 225 | - | ||||||||
| 112…280 | 590 | 250 | 247 | 25 | ||||||||
Габаритные и присоединительные размеры мотор-редукторов 3МП-31,5 (исполнение - на фланце)

Модель редуктора |
Частота вращения выходного вала, об/мин |
Габаритные и присоединительные размеры, мм | ||||||||||
| L | B | L3 | L4 | L5 | D | D1 | D2 | d2 | n | |||
| не более | ||||||||||||
| 3МП-31,5 | 3,55…16 | 460 | 190 | 5 | 12 | 68 | 180 | 130 | 155 | 12 | 6 | |
| 18…90 | 510 | 200 | ||||||||||
| 112…280 | 590 | 250 | ||||||||||
Присоединительные размеры конических валов мотор-редукторов 3МП-31,5

Модель редуктора |
Присоединительные размеры, мм | |||||
| d | d1 | l | l1 | b | t | |
| 3МП-31,5 | 28 | М16х1,5 | 60 | 42 | 5 | 14,95 |
Присоединительные размеры цилиндрических валов мотор-редукторов 3МП-31,5

Модель редуктора |
Присоединительные размеры, мм | |||
| d | l | b | t | |
| 3МП-31,5 | 28k6 | 60 | 8 | 31 |
Присоединительные размеры полых валов мотор-редукторов 3МП-31,5

Модель редуктора |
Присоединительные размеры, мм | |||
| d | l | b | t | |
| 3МП-31,5 | 28Н7 | 55 | 8 | 31 |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.