Электродвигатель СДН(З), СДН(З)-2, СДС(З) – общепромышленный синхронный двигатель, предназначенный для работы от сети частотой переменного тока 50/60 Гц напряжением 6000, 10000 В.
Электродвигатель СДН(З), СДН(З)-2, СДС(З)
Синхронный электромотор



Общие сведения по синхронным электродвигателям серий СДН, СДНЗ, СДС, СДСЗ
Электродвигатели серий СДН, СДНЗ, СДС, СДСЗ предназначены для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вращения, и рассчитаны для работы в продолжительном режиме S1 от сети переменного тока частотой 50 Гц или 60 Гц, сosϕ = 0,9 (опережающий).
Двигатели изготавливаются на напряжение 6000 В, 10000 В; при поставке на экспорт в страны с умеренным и тропическим климатом двигатели могут изготавливаться на напряжение 6300 В, 6600 В. Возбуждение двигателей от тиристорных возбудителей. По требованию заказчика, на базе вышеуказанных машин, могут быть изготовлены двигатели на другие мощности, напряжение и частоту сети. Двигатели выполняются на подшипниках скольжения с кольцевой и комбинированной смазкой, с одним или двумя концами вала, на лапах. Выводные концы выведены в коробку выводов или в фундаментную яму. Степень защиты двигателей СДН, СДС — IP00; СДНЗ, СДСЗ — IP43/IP00.
Общие сведения по синхронным электродвигателям серий СДН-2, СДНЗ-2
Двигатели СДН-2, СДНЗ-2 предназначены для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вращения, и рассчитаны для работы в продолжительном режиме S1 от сети переменного тока частотой 50 Гц или 60 Гц, сosϕ= 0,9 (опережающий).
Двигатели изготавливаются на напряжение 6000 В; при поставке на экспорт в страны с умеренным и тропическим климатом двигатели могут изготавливаться на напряжение 6300 В, 6600 В. Возбуждение двигателей от тиристорных возбудителей. Двигатели выполняются на подшипниках скольжения с кольцевой смазкой, с одним концом вала, на лапах. Выводные концы выведены в коробку выводов. Степень защиты двигателей СДН-2 — IP11; СДНЗ-2 — IP43.
Охлаждение двигателей:
- со степенью защиты IP11 — в режиме самовентиляции;
- со степенью защиты IP43 — в режиме принудительной вентиляции.
Габаритные и присоединительные размеры двигателей СДН, СДНЗ, СДС, СДСЗ
Габаритные и присоединительные размеры двигателей СДН, СДНЗ, СДС, СДСЗ напряжением 10 000 В
Модель эл.двигателя |
Размеры, мм | |||||||
b14 | b30 | d1 | l1 | l14 | l30 | l31 | R30 | |
14-49-6УЗ | 1300 | 1785 | 130k6 | 250 | 1750/2400 | 2360/3020 | 190 | 750 |
14-59-6УЗ | 1300 | 1785 | 140k6 | 250 | 1900/2450 | 2520/3070 | 195/190 | 750 |
14-59-8УЗ | 1300 | 1785 | 140k6/150k6 | 250 | 1800/2350 | 2420/2970 | 195/190 | 750 |
15-39-6УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 140k6 | 250 | 1800/2350 | 2430/2970 | 195 | 900/950 |
15-49-6УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 160k6 | 300 | 1900/2410 | 2570/3080 | 195 | 900/950 |
15-64-6УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 160k6/180k6 | 300 | 2100/2600 | 2820/3300 | 220 | 900/950 |
15-76-6УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 180k6/200k6 | 300/350 | 2220/2720 | 2940/3500 | 220 | 900/950 |
15-64-8УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 180k6 | 300 | 1950/2450 | 2670/3180 | 220 | 900/950 |
15-49-10УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 180k6 | 300 | 1800/2400 | 2520/3130 | 220 | 900/950 |
15-49-12УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 180k6 | 300 | 1700/2310 | 2430/3020 | 195 | 900/950 |
16-51-12УЗ | 2030/2300 | 2500/2670 | 200k6 | 350 | 1900/2430 | 2720/3200 | 240 | 1050/1100 |
16-41-16УЗ | 2030/ — | 2500/ — | 180k6 | 300 | 1600 | 2380/ - | 220 | 1050/1100 |
16-64-8УЗ | - /2300 | - /2670 | 200k6 | 350 | 2770 | - /3560 | 240 | - /1100 |
16-81-12УЗ | - /2300 | - /2500 | 260k6 | 330 | - /2720 | - /3920 | - /270 | - /1100 |
16-54-10У3 | - /2300 | - /2670 | 200k6 | 350 | - /2550 | - /3660 | 240 | - /1100 |
Габаритные и присоединительные размеры двигателей СДН, СДНЗ, СДС, СДСЗ напряжением 6 000 В
Модель эл.двигателя |
Размеры, мм | |||||||
b14 | b30 | d1 | l1 | l14 | l30 | l31 | R30 | |
14-41-6УЗ | 1300 | 1800 | 130k6 | 250 | 1650/2130 | 2260/2740 | 190 | 750 |
14-49-6УЗ | 1300 | 1800 | 130k6 | 250 | 1750/2250 | 2360/2870 | 190 | 750 |
14-59-6УЗ | 1300 | 1800 | 140k6 | 250 | 1850/2350 | 2470/2970 | 195/190 | 750 |
14-46-8УЗ | 1300 | 1800 | 140k6 | 250 | 1650/2200 | 2260/2820 | 190/186 | 750 |
14-59-8УЗ | 1300 | 1800 | 140k6/150k6 | 250 | 1800/2350 | 2420/2970 | 195/190 | 750 |
14-41-8УЗ | 1300 | 1800 | 140k6/130k6 | 250 | 1600/2150 | 2210/2770 | 190 | 750 |
14-44-10УЗ | 1300 | 1800 | 130k6/140k6 | 250 | 1550/2150 | 2170/2770 | 190 | 750 |
14-56-10УЗ | 1300 | 1800 | 140k6/150k6 | 250 | 1650/2250 | 2270/2870 | 195 | 750 |
14-36-12УЗ | 1300 | 1800 | 120k6 | 210 | 1400/1650 | 1970/2230 | 185/191 | 750 |
14-44-12УЗ | 1300 | 1800 | 140k6 | 250 | 1500/1800 | 2120/2420 | 190/191 | 750 |
15-39-6УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 160k6 | 300 | 1650/2150 | 2320/2820 | 195 | 900/950 |
15-49-6УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 160k6 | 300 | 1750/2250 | 2420/2920 | 195 | 900/950 |
15-64-6УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 180k6 | 300 | 1950/2500 | 2670/3230 | 220/219 | 900/950 |
15-76-6УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 200k6 | 350 | 2050/2650 | 2820/3430 | 220/221 | 900/950 |
15-39-8УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 160k6 | 300 | 1650/2150 | 2325/2830 | 195 | 900/950 |
15-49-8УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 180k6 | 300 | 1750/2300 | 2470/3030 | 220 | 900/950 |
15-64-8УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 180k6 | 300 | 1950/2450 | 2670/3180 | 220 | 900/950 |
15-39-10УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 160k6 | 300 | 1550/2150 | 2220/2880 | 195/220 | 900/950 |
15-49-10УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 180k6 | 300 | 1700/2250 | 2420/2980 | 220 | 900/950 |
15-64-10УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 180k6 | 300 | 1800/2450 | 2520/3180 | 220 | 900/950 |
15-34-12УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 140k6 | 250 | 1400/2050 | 2010/2730 | 190/220 | 900/950 |
15-39-12УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 150k6 | 250 | 1550/2150 | 2170/2930 | 195/220 | 900/950 |
15-49-12УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 180k6 | 300 | 1650/2200 | 2380/2930 | 220 | 900/950 |
15-21-16УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 130k6 | 250 | 1300/1700 | 1910/2320 | 190 | 900/950 |
15-26-16УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 130k6 | 250 | 1350/1800 | 1960/2420 | 190 | 900/950 |
15-34-16УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 140k6 | 250 | 1400/1900 | 2010/2510 | 190 | 900/950 |
15-41-16УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 160k6 | 300 | 1500/1950 | 2180/2620 | 195 | 900/950 |
15-29-20УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 130k6 | 250 | 1400/1800 | 2020/2410 | 190 | 900/950 |
15-36-20УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 140k6 | 250 | 1500/1850 | 2120/2480 | 190/195 | 900/950 |
16-54-10УЗ | 2030/2300 | 2495/2670 | 200k6 | 350 | 1800/2550 | 2600/3360 | 240 | 1050/1100 |
16-41-12УЗ | 2030/2300 | 2495/2670 | 200k6 | 350 | 1600/2200 | 2370/3020 | 220/240 | 1050/1100 |
16-51-12УЗ | 2030/2300 | 2495/2670 | 200k6 | 350 | 1740/2300 | 2545/3120 | 240 | 1050/1100 |
16-81-12УЗ | - /2300 | - /2500 | 260k6 | 330 | - /2430 | - /3920 | 270 | - /1100 |
16-41-16УЗ | 2030/ - | 2500/ - | 180k6 | 300 | 1600/ - | 2380/ - | 220 | 1050/ - |
16-81-12УХЛ4 | 1350 | 2500 | 260k6 | 330 | 2430 | 3920 | 270 | 1100 |
Размеры, приведенные в таблицах через дробь: в числителе указаны данные для открытого исполнения, в знаменателе — для закрытого исполнения.
Габаритные и присоединительные размеры двигателей СДН-2, СДНЗ-2
Габаритные и присоединительные размеры двигателей СДН-2, СДНЗ-2 напряжением 6 000 В
Модель эл.двигателя |
Размеры, мм | |||||||||
d1 | l1 | l14 | l15 | l30 | l31 | b14 | b31 | b32 | h37 | |
16-31-6УЗ | 130k6 | 250 | 355 | 400 | 2280 | 450 | 1320 | 980 | 750 | 1500 |
16-36-6УЗ | 130k6 | 250 | 400 | 450 | 2300 | 450 | 1320 | |||
16-49-6УЗ | 140k6 | 250 | 400 | 450 | 2420 | 450 | 1320 | |||
16-59-6УЗ | 160k6 | 300 | 560 | 500 | 2580 | 450 | 1320 | |||
16-74-6УЗ | 160k6 | 300 | 630 | 560 | 2730 | 450 | 1320 | |||
16-31-8УЗ | 130k6 | 250 | 355 | 400 | 2280 | 450 | 1320 | |||
16-36-8УЗ | 140k6 | 250 | 400 | 450 | 2300 | 450 | 1320 | |||
16-46-8УЗ | 150k6 | 250 | 500 | 400 | 2400 | 450 | 1320 | |||
16-59-8УЗ | 160k6 | 300 | 560 | 500 | 2580 | 450 | 1320 | |||
17-44-8УЗ | 180k6 | 300 | 500 | 400 | 2410 | 425 | 1600 | 1125 | 925 | 1800 |
17-56-8УЗ | 180k6 | 300 | 560 | 450 | 2580 | 450 | 1600 | |||
17-71-8УЗ | 200k6 | 350 | 710 | 450 | 2790 | 450 | 1600 | |||
16-36-10УЗ | 140k6 | 250 | 400 | 450 | 2250 | 425 | 1320 | 980 | 750 | 1500 |
16-44-10УЗ | 150k6 | 250 | 500 | 400 | 2330 | 425 | 1320 | |||
16-56-10УЗ | 160k6 | 300 | 560 | 450 | 2510 | 425 | 1320 | |||
17-44-10УЗ | 180k6 | 300 | 500 | 400 | 2410 | 425 | 1600 | 1125 | 925 | 1800 |
17-51-10УЗ | 180k6 | 300 | 560 | 400 | 2530 | 450 | 1600 | |||
17-64-10УЗ | 200k6 | 350 | 630 | 450 | 2720 | 450 | 1600 | |||
16-36-12УЗ | 140k6 | 250 | 400 | 450 | 2250 | 425 | 1320 | 980 | 750 | 1500 |
16-44-12УЗ | 140k6 | 250 | 500 | 400 | 2330 | 425 | 1320 | |||
17-31-12УЗ | 150k6 | 250 | 355 | 400 | 2210 | 425 | 1600 | 1125 | 925 | 1800 |
17-39-12УЗ | 180k6 | 300 | 400 | 450 | 2340 | 425 | 1600 | |||
17-49-12УЗ | 180k6 | 300 | 500 | 400 | 2490 | 450 | 1600 | |||
17-19-16УЗ | 130k6 | 250 | 280 | 315 | 2020 | 425 | 1600 | |||
17-21-16УЗ | 130k6 | 250 | 280 | 315 | 2040 | 425 | 1600 | |||
17-26-16УЗ | 140k6 | 250 | 280 | 355 | 2090 | 425 | 1600 | |||
17-31-16УЗ | 160k6 | 300 | 315 | 400 | 2200 | 425 | 1600 | |||
17-41-16УЗ | 180k6 | 300 | 355 | 450 | 2300 | 425 | 1600 | |||
17-26-20УЗ | 130k6 | 250 | 280 | 355 | 2090 | 425 | 1600 | |||
17-31-20УЗ | 140k6 | 250 | 315 | 400 | 2150 | 425 | 1600 | |||
17-41-20УЗ | 160k6 | 300 | 350 | 450 | 2300 | 425 | 1600 |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.