Цена за единицу с НДС (грн.)
Марка насоса
|
Рабочее колесо
|
Корпус насоса (улитка)
|
Корпус подшипников
|
Станина (рама)
|
Крышка улитки
|
Патрубок всасывающий
|
Крышка подшипника
|
Вал насоса (удлиннитель)
|
Втулка
|
Фланец сальника
|
Кронштейн
|
П/м насоса
|
П/м эл.двиг.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К 8/18 | 398 | 468 | 476 | 476 | - | 273 | 109 | 265 | 164 | 164 | - | 242 | 273 |
К 20/30 | 413 | 484 | 476 | 538 | - | 296 | 109 | 265 | 164 | 164 | - | 242 | 273 |
К 45/30 | 546 | 780 | 710 | 827 | - | 398 | 109 | 320 | 164 | 164 | - | 242 | 328 |
К 90/20 | 562 | 811 | 710 | 827 | - | 421 | 109 | 335 | 164 | 164 | - | 242 | 328 |
К 160/30 | 1677 | 3120 | 3338 | 2270 | - | 1170 | 546 | 952 | 265 | 265 | - | 733 | 733 |
К 290/30 | 1950 | 5000 | 3338 | 2800 | - | 1232 | 546 | 1209 | 265 | 265 | - | 733 | 936 |
К 50-32-125 | 413 | 632 | 530 | 491 | 281 | - | 109 | 265 | 164 | 164 | - | 242 | 273 |
К 65-50-160 | 484 | 944 | 632 | 819 | 289 | - | 109 | 320 | 164 | 164 | - | 273 | 273 |
К 80-65-160 | 515 | 1115 | 632 | 835 | 296 | - | 109 | 328 | 164 | 164 | - | 351 | 374 |
К 80-50-200 | 616 | 1349 | 835 | 1186 | 390 | - | 195 | 413 | 226 | 164 | - | 374 | 476 |
К 100-80-160 | 632 | 1607 | 936 | 1186 | 452 | - | 195 | 554 | 226 | 164 | - | 476 | 476 |
К 100-65-200 | 655 | 2402 | 1006 | 1466 | 694 | - | 195 | 616 | 226 | 164 | - | 476 | 476 |
К 100-65-250 | 733 | 2456 | 1365 | 1583 | 718 | - | 195 | 632 | 257 | 257 | - | 655 | 733 |
К 150-125-250 | 1638 | 6373 | 3947 | 2356 | 1716 | - | 296 | 1365 | 320 | 257 | - | 476 | 476 |
К150-125-315 | 1482 | 4813 | 2909 | 3432 | 1482 | - | 296 | 1131 | 320 | 257 | - | 476 | 476 |
К200-150-250 | 2317 | 6178 | 5187 | 3627 | 1732 | - | 296 | 1482 | 413 | 273 | - | 421 | 476 |
К200-150-315 | 2652 | 6669 | 5655 | 3947 | 1833 | - | 546 | 1677 | 413 | 273 | - | 1459 | 1732 |
К200-150-400 | 2800 | 7137 | 6084 | 4618 | 2020 | - | 546 | 1810 | 413 | 273 | - | 2176 | 2473 |
КМ 50-32-125 | 413 | 632 | - | - | 281 | - | - | 265 | 265 | 164 | 780 | - | - |
КМ 65-50-160 | 484 | 944 | - | - | 281 | - | - | 273 | 273 | 164 | 874 | - | - |
КМ 80-65-160 | 515 | 1115 | - | - | 296 | - | - | 289 | 289 | 164 | 1053 | - | - |
КМ 80-50-200 | 616 | 1349 | - | - | 390 | - | - | 320 | 320 | 164 | 1131 | - | - |
КМ 100-80-160 | 632 | 1607 | - | - | 452 | - | - | 320 | 320 | 164 | 1240 | - | - |
КМ 100-65-200 | 655 | 2402 | - | - | 694 | - | - | 328 | 328 | 164 | 1732 | - | - |
КМ 150-125-250 | 1638 | 6373 | - | - | 1716 | - | - | 694 | 694 | 257 | 4594 | - | - |
СМ 80-50-200 | 733 | 1927 | 2722 | 991 | 733 | 569 | 203 | 788 | 289 | 164 | - | 374 | 476 |
СМ 100-65-200 | 780 | 2176 | 2722 | 1279 | 733 | 585 | 203 | 788 | 289 | 164 | - | 374 | 476 |
СМ100-65-250/4 | 811 | 2457 | 2722 | 1030 | 780 | 640 | 203 | 788 | 289 | 164 | - | 374 | 476 |
СМ 125-80-315 | 1607 | 3900 | 2722 | 1365 | 1209 | 944 | 203 | 850 | 289 | 164 | - | 577 | 733 |
СМ 150-125-315 | 1973 | 5062 | 3643 | 2153 | 1435 | 1045 | 296 | 1365 | 413 | 296 | - | 733 | 936 |
2СМ 80-50-200 | 733 | 1927 | 2722 | 991 | 749 | 577 | 203 | 788 | 289 | 164 | - | 374 | 476 |
2СМ 100-65-200 | 780 | 2278 | 2722 | 1279 | 796 | 640 | 203 | 788 | 289 | 164 | - | 374 | 476 |
2СМ150-125-315 | 1973 | 5382 | 3643 | 2153 | 1685 | 1123 | 296 | 1365 | 413 | 296 | - | 733 | 936 |
2СМ200-150-500 | 5655 | 16130 | 12535 | 6217 | 4485 | 3432 | 1030 | 4485 | 1006 | 764 | - | 2473 | 2917 |
2СМ250-200-400 | 4711 | 13424 | 12535 | 6217 | 3643 | 2855 | 1030 | 3838 | 1006 | 764 | - | 2473 | 2917 |
CД 16/25 | 1053 | 1997 | 1997 | 554 | - | 827 | 312 | 827 | 374 | 195 | - | 273 | 273 |
СД 50/56 | 1186 | 2114 | 2114 | 1365 | - | 944 | 312 | 874 | 374 | 195 | - | 351 | 390 |
СД 80/18 | 1521 | 2473 | 3097 | 1669 | - | 1732 | 328 | 780 | 413 | 195 | - | 374 | 374 |
СД 80/32 | 1958 | 3331 | 3331 | 2340 | - | 2642 | 328 | 889 | 413 | 195 | - | 374 | 390 |
СД 100/40 | 1131 | 2051 | 2137 | 2246 | - | 1459 | 312 | 733 | 413 | 195 | - | 351 | 390 |
СД 160/45 | 3097 | 6061 | 8065 | 2808 | - | 3331 | 710 | 2426 | 811 | 328 | - | 1599 | 1732 |
СД 250/22,5 | 3097 | 6061 | 7831 | 2808 | - | 3331 | 710 | 2426 | 811 | 328 | - | 1599 | 1732 |
СД 450/22,5 | 4407 | 11450 | 11942 | 5834 | - | 6419 | 749 | 2473 | 811 | 374 | - | 1599 | 2106 |
СД 450/56 | 5187 | 15389 | 17378 | 9064 | - | 6786 | 1115 | 5062 | 1006 | 764 | - | 2246 | 2917 |
СД 800/32 | 7371 | 18478 | 17378 | 10319 | - | 7449 | 1115 | 5304 | 1006 | 764 | - | 3487 | 4696 |
ВКС 2/26 | - | 1849 | 1560 | 694 | 593 | - | 265 | 944 | - | 179 | - | 273 | 273 |
ВКС 4/28 | - | 2114 | 1560 | 975 | 647 | - | 265 | 944 | - | 179 | - | 273 | 328 |
ВКС 5/24 | - | 2426 | 1560 | 1053 | 694 | - | 265 | 944 | - | 179 | - | 273 | 328 |
Д200-36 | 1310 | - | - | 3120 |
Ротор в сборе - 4782
|
655 | 936 | ||||||
1Д200-90 | 842 | - | - | 3260 |
Ротор в сборе - 4634
|
655 | 936 | ||||||
1Д315-71 | 897 | - | - | 3260 |
Ротор в сборе - 4634
|
655 | 655 | ||||||
Д320-50 | 1771 | - | - | 3760 |
Ротор в сборе - 5616
|
655 | 936 | ||||||
1Д630-90 | 6115 | - | - | - |
-
|
- | - | ||||||
Д630-90 | 3471 | - | - | 6162 |
Ротор в сборе - 12324
|
- | - | ||||||
1Д1250-63 | 6747 | - | - | - |
-
|
- | - | ||||||
Д1250-65 | 3580 | - | - | 7699 |
Ротор в сборе - 14540
|
- | - | ||||||
1Д1250-125 | 9633 | - | - | - |
-
|
- | - | ||||||
1Д1600-90 | 9516 | - | - | - |
-
|
- | - |
Размер п/муфты | Цена, грн с НДС | Размер п/муфты | Цена, грн с НДС |
Ø 120х35 | 242 | Ø 190х100 (110) | 734 |
Ø 120х60(50) | 273 | Ø 190х140 | 936 |
Ø 120х80 | 328 | Ø 220х110 | 1459 |
Ø 140х60(50) | 351 | Ø 220х120 | 1599 |
Ø 140х80 | 375 | Ø 220х140 | 1732 |
Ø 140х110 | 390 | Ø 220х170 | 2106 |
Ø 140х120 | 398 | Ø 250х110 | 2177 |
Ø 160х60(50) | 375 | Ø 250х120 | 2247 |
Ø 160х85(80) | 422 | Ø 250х140 | 2473 |
Ø 160х110 | 476 | Ø 250х170 (175) | 2917 |
Ø 190х60 | 578 | Ø 320х120 | 3487 |
Ø 190х80 (82, 84, 85) | 655 | Ø 320х210 | 4696 |
Шнур резиновый Ø25 мм (пальцы п/муфт) – 133 грн. с НДС за 1 кг.
Сальниковая набивка ХПБ (ГОСТ5152-84) – 195 грн. с НДС за 1 кг.