Вентиляторы радиальные пылевые ВЦП 7-40 (1649)
Все о товаре
Модификации
Модификации
ВЦП 7-40 №9, Исполнение №5
Наименование | Артикул | Производительность, м³/ч | Давление, Па | Предельное давление, Па | Производительность, м³/час | Об./мин | Наличие | Рейтинг | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЦП 7-40 №9 с эл.двигателем АИР 180 M4 30 кВт 1500 об./мин | ID37733 | 13490 | 2089 | 2193-1158 | 4480-27860 | 1500 | 0 | договорная | ||
ВЦП 7-40 №9 с эл.двигателем АИР 180 S4 22 кВт 1500 об./мин | ID37732 | 12270 | 1727 | 1812-957 | 4070-25330 | 1500 | 0 | договорная | ||
ВЦП 7-40 №9 с эл.двигателем АИР 200 L4 45 кВт 1500 об./мин | ID37735 | 15950 | 2919 | 3062-1710 | 5290-31900 | 1500 | 0 | договорная | ||
ВЦП 7-40 №9 с эл.двигателем АИР 200 M4 37 кВт 1500 об./мин | ID37734 | 14720 | 2487 | 2609-1378 | 4880-30390 | 1500 | 0 | договорная | ||
ВЦП 7-40 №9 с эл.двигателем АИР 225 M4 55 кВт 1500 об./мин | ID37736 | 17170 | 3388 | 3552-2080 | 5700-33700 | 1500 | 0 | договорная | ||
ВЦП 7-40 №9 с эл.двигателем АИР 250 S4 75 кВт 1500 об./мин | ID37737 | 18400 | 3894 | 4079-2154 | 6100-38000 | 1500 | 0 | договорная |
ВЦП 7-40 №8, Исполнение №5
ВЦП 7-40 №6,3, Исполнение №5
ВЦП 7-40 №5, Исполнение №5
ВЦП 7-40 №4, Исполнение №5
Наименование | Артикул | Производительность, м³/ч | Давление, Па | Предельное давление, Па | Производительность, м³/час | Об./мин | Наличие | Рейтинг | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЦП 7-40 №4 с эл.двигателем АИР 100 S4 3 кВт 1500 об./мин | ID9730 | нет данных | нет данных | 1500 | 0 |
63 615₴
|
||||
ВЦП 7-40 №4 с эл.двигателем АИР 112 M2 7,5 кВт 3000 об./мин | ID9824 | нет данных | нет данных | 3000 | 0 |
67 559₴
|
||||
ВЦП 7-40 №4 с эл.двигателем АИР 132 M2 11 кВт 3000 об./мин | ID9828 | нет данных | нет данных | 3000 | 0 |
74 374₴
|