ВЦП 6-20 из углеродистой стали (4254)
Все о товаре
Модификации
Модификации
ВЦП 6-20 №8, Исполнение №1
Наименование | Артикул | Производительность, м³/ч | Давление, Па | Об./мин | Наличие | Рейтинг | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЦП 6-20 №8 с эл.двигателем АИР 100 L8 1,5 кВт 750 об/мин | ID36500 | 2200 | 750 | 750 | 0 | договорная | ||
ВЦП 6-20 №8 с эл.двигателем АИР 112 MA6 3,0 кВт 1000 об/мин | ID36501 | 2500 | 1300 | 1000 | 0 | договорная | ||
ВЦП 6-20 №8 с эл.двигателем АИР 132 M4 11,0 кВт 1500 об/мин | ID36502 | 4500 | 2950 | 1500 | 0 | договорная | ||
ВЦП 6-20 №8 с эл.двигателем АИР 180 S2 22,0 кВт 3000 об/мин | ID36503 | 6100 | 5700 | 3000 | 0 | договорная |
ВЦП 6-20 №6,3, Исполнение №1
Наименование | Артикул | Производительность, м³/ч | Давление, Па | Об./мин | Наличие | Рейтинг | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЦП 6-20 №6,3 с эл.двигателем АИР 80 B8 0,55 кВт 750 об/мин | ID36496 | 1000 | 470 | 750 | 0 | договорная | ||
ВЦП 6-20 №6,3 с эл.двигателем АИР 80 B6 1,1 кВт 1000 об/мин | ID36497 | 1300 | 800 | 1000 | 0 | договорная | ||
ВЦП 6-20 №6,3 с эл.двигателем АИР 100 S4 3,0 кВт 1500 об/мин | ID36498 | 2150 | 1850 | 1500 | 0 | договорная | ||
ВЦП 6-20 №6,3 с эл.двигателем АИР 112 M2 7,5 кВт 3000 об/мин | ID36499 | 2900 | 3500 | 3000 | 0 | договорная |
ВЦП 6-20 №5, Исполнение №1
Наименование | Артикул | Производительность, м³/ч | Давление, Па | Об./мин | Наличие | Рейтинг | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЦП 6-20 №5 с эл.двигателем АИР 71 A6 0,37 кВт 1000 об/мин | ID36493 | 700 | 520 | 1000 | 0 | договорная | ||
ВЦП 6-20 №5 с эл.двигателем АИР 80 A4 1,1 кВт 1500 об/мин | ID36494 | 1000 | 1200 | 1500 | 0 | договорная | ||
ВЦП 6-20 №5 с эл.двигателем АИР 112 M2 7,5 кВт 3000 об/мин | ID36495 | 2200 | 4500 | 3000 | 0 | договорная |
ВЦП 6-20 №4, Исполнение №1
Наименование | Артикул | Производительность, м³/ч | Давление, Па | Об./мин | Наличие | Рейтинг | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЦП 6-20 №4 с эл.двигателем АИР 63 B4 0,37 кВт 1500 об/мин | ID36491 | 550 | 750 | 1500 | 0 | договорная | ||
ВЦП 6-20 №4 с эл.двигателем АИР 80 B2 2,2 кВт 3000 об/мин | ID36492 | 1100 | 3000 | 3000 | 0 | договорная |
ВЦП 6-20 №3,15, Исполнение №1
Наименование | Артикул | Производительность, м³/ч | Давление, Па | Об./мин | Наличие | Рейтинг | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЦП 6-20 №3,15 с эл.двигателем АИР 56 A4 0,12 кВт 1500 об/мин | ID36488 | 300 | 500 | 1500 | 0 | договорная | ||
ВЦП 6-20 №3,15 с эл.двигателем АИР 63 A2 0,37 кВт 3000 об/мин | ID36489 | 400 | 920 | 3000 | 0 | договорная | ||
ВЦП 6-20 №3,15 с эл.двигателем АИР 63 B2 0,55 кВт 3000 об/мин | ID36490 | 550 | 1900 | 3000 | 0 | договорная |