![]() | Электродвигатели во взрывоопасных зонах – источник повышенной опасности. Электродвигатели серии СДКП 4 предназначены для привода компрессоров на оппозитных базах. Электродвигатели имеют взрывобезопасный уровень взрывозащиты (1), с видом взрывозащиты «заполнение оболочки под избыточным давлением». |
Сортировка:
Технические характеристики двигателей СДКП 4
Тип двигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин |
КПД, % |
СДКП4-16-24-12КУХЛ4 | 315 | 6000 | 500 | 92,2 |
СДКП4-16-29-12КУХЛ4 | 400 | 500 | 93,4 | |
СДКП4-16-36-12КУХЛ4 | 500 | 500 | 93,7 | |
СДКП4-16-29-10КУХЛ4 | 500 | 600 | 94,0 | |
СДКП4-17-26-12КУХЛ4 | 630 | 500 | 94,0 | |
СДКП4-17-31-12КУХЛ4 | 800 | 500 | 94,5 | |
СДКП4-18-26-16КУХЛ4 | 800 | 375 | 93,8 | |
СДКП4-18-34-16КУХЛ4 | 1000 | 375 | 94,6 | |
СДКП4-18-41-16ФУХЛ4 | 1250 | 375 | 94,8 | |
СДКП4-19-38-16ФУХЛ4 | 1600 | 375 | 95,5 | |
СДКП4-19-41-16ФУХЛ4 | 2000 | 375 | 95,6 | |
СДКП4-16-24-12КУХЛ4 | 315 | 10000 | 500 | 92,0 |
СДКП4-16-29-12КУХЛ4 | 400 | 500 | 93,0 | |
СДКП4-16-36-12КУХЛ4 | 500 | 500 | 93,4 | |
СДКП4-16-29-10КУХЛ4 | 500 | 600 | 93,7 | |
СДКП4-17-26-12КУХЛ4 | 630 | 500 | 93,8 | |
СДКП4-17-31-12КУХЛ4 | 800 | 500 | 94,3 | |
СДКП4-18-26-16КУХЛ4 | 800 | 375 | 93,4 | |
СДКП4-18-34-16КУХЛ4 | 1000 | 375 | 94,2 | |
СДКП4-18-41-16ФУХЛ4 | 1250 | 375 | 94,4 | |
СДКП4-19-41-16ФУХЛ4 | 1600 | 375 | 95,4 | |
СДКП4-19-51-16ФУХЛ4 | 2000 | 375 | 95,5 |
Развернуть