Универсальные циклоны ЦН-11 предназначены для отделения от газообразной среды взвешенных частиц сухой зерновой пыли, образующейся в различных помольных и дробильных установках, при транспортировании сыпучих материалов, а также летучей золы. |
Циклоны ЦН-11 (3224)
Все о товаре
Модификации
Модификации
Циклоны ЦН-11
Наименование | Артикул | Диаметр, мм | Производительность, м³/час | Рабочее давление (макс.), Па | Наличие | Рейтинг | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦН-11-250х1У | ID23968 | 250 | 420-620 | 500 | 0 | договорная | ||
ЦН-11-315х1У | ID23969 | 315 | 670-960 | 500 | 0 | договорная | ||
ЦН-11-400х1У | ID23970 | 400 | 970-1270 | 500 | 0 | договорная | ||
ЦН-11-500х1У | ID23971 | 500 | 1510-1980 | 500 | 0 | договорная | ||
ЦН-11-630х1У | ID23972 | 630 | 2403-3140 | 500 | 0 | договорная | ||
ЦН-11-800х1У | ID23973 | 800 | 3880-5070 | 500 | 0 | договорная | ||
ЦН-11-250 | ID23792 | 250 | 420-620 | 500 | 0 |
12 012₴
|
||
ЦН-11-315 | ID23961 | 315 | 670-960 | 500 | 0 |
18 519₴
|
||
ЦН-11-400 | ID23963 | 400 | 970-1270 | 500 | 0 |
33 033₴
|
||
ЦН-11-500 | ID23964 | 500 | 1510-1980 | 500 | 0 |
34 858₴
|
||
ЦН-11-630 | ID23965 | 630 | 2403-3140 | 500 | 0 |
49 449₴
|
||
ЦН-11-800 | ID23966 | 800 | 3880-5070 | 500 | 0 |
78 278₴
|