Вибухозахищені вентилятори
Ціни на Вибухозахищені вентилятори
Найменування | Код товару | Продуктивність, м3/год | Ціна, грн. з ПДВ |
---|---|---|---|
S&P CMST/6-501 4 | id28519 | Договірна | |
S&P CGT/6-630-6/-0,75 | id27691 | Договірна | |
S&P CGT/2-400-6/-2,2 | id27574 | Договірна | |
S&P CGT/2-450-6/-1,1 | id27581 | Договірна | |
S&P CGT/4/8-1000-9/-6,8/1,4 | id28095 | Договірна | |
S&P CGT/6/12-1000-6/-5,5/1 | id28397 | Договірна | |
S&P CGT/4/8-1000-6/-22/4,4 | id28094 | Договірна | |
S&P CGT/4/8-710-6/-1,7/0,35 | id27942 | Договірна | |
S&P CGT/4-1000-6/-22 | id27667 | Договірна | |
S&P CGT/4-900-6/-5,5 | id27640 | Договірна |
![]() |
Вибухозахищені вентилятори. |