Теплове обладнання
Ціни на Теплове обладнання
Найменування | Код товару | Витрати повітря, м3/ч | Ціна, грн. з ПДВ |
---|---|---|---|
S&P EC-12N | id16897 | 1100 | 35 293 |
S&P EC-15N | id16898 | 1100 | 35 461 |
S&P EC-3N | id16874 | 350 | 21 005 |
S&P EC-5N | id16895 | 450 | 23 182 |
S&P EC-9N | id16896 | 800 | 28 745 |
S&P EP-12N | id16893 | 1100 | 28 386 |
S&P EP-15N | id16894 | 1100 | 29 220 |
S&P EP-3N | id16870 | 350 | 16 976 |
S&P EP-5N | id16886 | 450 | 18 787 |
S&P EP-9N | id16890 | 800 | 23 516 |
S&P TERMOTECH-CHT 600/1900 | id16935 | 258 467 | |
S&P TERMOTECH-HT 200/2000 | id16903 | 43 078 | |
S&P TERMOTECH-HT 200/2000 S | id16932 | 50 257 | |
S&P TERMOTECH-HTP 200/2700 | id16933 | 100 516 | |
S&P TERMOTECH-HTP 200/2700 S | id16934 | 107 695 | |
S&P TERMOTECH-MT 380/1400 | id16901 | 43 078 | |
S&P TERMOTECH-MT 380/2750 | id16925 | 57 437 | |
S&P TERMOTECH-MT 650/2250 | id16926 | 71 797 | |
S&P TERMOTECH-MT 650/2250 S | id16927 | 78 977 | |
S&P TERMOTECH-MT 650/2750 | id16928 | 83 285 | |
S&P TERMOTECH-MT 650/2750 S | id16929 | 90 464 | |
S&P TERMOTECH-MT 980/2750 | id16930 | 126 362 | |
S&P TERMOTECH-MT 980/2750 S | id16931 | 133 543 |
Ціни на Теплове обладнання
Найменування | Код товару | Ціна, грн. з ПДВ |
---|---|---|
S&P EC-3N | id16874 | 21 005 |
S&P EP-12N | id16893 | 28 386 |
S&P EC-15N | id16898 | 35 461 |
S&P EC-5N | id16895 | 23 182 |
S&P TERMOTECH-CHT 600/1900 | id16935 | 258 467 |
S&P EC-9N | id16896 | 28 745 |
S&P EP-3N | id16870 | 16 976 |
S&P EP-15N | id16894 | 29 220 |
S&P EP-5N | id16886 | 18 787 |
S&P EC-12N | id16897 | 35 293 |