Головна > Vents > Повітроводи та монтажні елементи > Повітроводи > Спірально-навивні повітроводи > Відводи 15° |
Відводи 15°
Наименование | Диаметр, (d), мм | Толщина стали (p), мм | Длина (L), мм | l, мм | R, мм |
---|---|---|---|---|---|
Отвод 15-125 | 125 | 0.55 | 16 | 30 | 125 |
Отвод 15-140 | 140 | 0.55 | 18 | 30 | 140 |
Отвод 15-150 | 150 | 0.55 | 20 | 30 | 150 |
Отвод 15-160 | 160 | 0.55 | 21 | 30 | 160 |
Отвод 15-180 | 180 | 0.55 | 24 | 30 | 180 |
Отвод 15-200 | 200 | 0.55 | 26 | 30 | 200 |
Отвод 15-224 | 224 | 0.55 | 30 | 30 | 224 |
Отвод 15-250 | 250 | 0.55 | 33 | 50 | 250 |
Отвод 15-280 | 280 | 0.55 | 37 | 50 | 280 |
Отвод 15-315 | 315 | 0.55 | 42 | 50 | 315 |
Отвод 15-355 | 355 | 0.55 | 47 | 50 | 355 |
Отвод 15-400 | 400 | 0.70 | 53 | 70 | 400 |
Отвод 15-450 | 450 | 0.70 | 59 | 70 | 450 |
Отвод 15-500 | 500 | 0.70 | 68 | 70 | 500 |
Отвод 15-560 | 560 | 0.70 | 73 | 70 | 560 |
Отвод 15-600 | 600 | 0.70 | 79 | 70 | 600 |
Отвод 15-630 | 630 | 0.70 | 83 | 70 | 630 |
Отвод 15-710 | 710 | 0.70 | 93 | 90 | 710 |
Отвод 15-800 | 800 | 0.70 | 105 | 90 | 800 |
Отвод 15-900 | 900 | 1.00 | 118 | 90 | 900 |
Отвод 15-1000 | 1000 | 1.00 | 132 | 110 | 1000 |
Отвод 15-1120 | 1120 | 1.00 | 147 | 110 | 1120 |
Отвод 15-1250 | 1250 | 1.00 | 165 | 110 | 1250 |
Ціни на Відводи 15°[ ? ]
|
![]() |
Отвод 15° |