Главная > ВЕЗА > Вентиляторы радиальные > Вентиляторы радиальные ВРАВ > ВРАВ Общепромышленные вентиляторы > ВРАВ Общепромышленные вентиляторы, Исполнение № 1 |
ВРАВ Общепромышленные вентиляторы, Исполнение №1
Цены на ВРАВ Общепромышленные вентиляторы, Исполнение №1
Вентилятор | Код товара | Объемный расход воздуха через вентилятор, м3/ч | Установочная мощность двигателя, кВт | Двигатель | n, об./мин | Цена, грн. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
ВЕЗА ВРАВ-2 / A71B2 1,1 кВт 3000 об./мин | id25092 | 550...1395 | 1.1 | A71B2 | 3000 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-2 / A80A2 1,5 кВт 3000 об./мин | id25093 | 1395...1840 | 1.5 | A80A2 | 3000 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-2 / A80B2 2,2 кВт 3000 об./мин | id25094 | 1840...2480 | 2.2 | A80B2 | 3000 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-2 / A90L2 3,0 кВт 3000 об./мин | id25095 | 2480...2995 | 3.0 | A90L2 | 3000 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-2 / AИР56B4 0,18 кВт 1500 об./мин | id25089 | 260...905 | 0.18 | AИР56B4 | 1500 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-2 / AИР63A4 0,25 кВт 1500 об./мин | id25090 | 905...1200 | 0.25 | AИР63A4 | 1500 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-2 / AИР63B4 0,37 кВт 1500 об./мин | id25091 | 1200...1410 | 0.37 | AИР63B4 | 1500 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-2,5 / A71A4 0,55 кВт 1500 об./мин | id25096 | 645...1850 | 0.55 | A71A4 | 1500 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-2,5 / A71B4 0,75 кВт 1500 об./мин | id25097 | 1850...2365 | 0.75 | A71B4 | 1500 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-2,8 / A71A6 0,37 кВт 1000 об./мин | id25098 | 680...2210 | 0.37 | A71A6 | 1000 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-2,8 / A71B4 0,75 кВт 1500 об./мин | id25101 | 1050...2150 | 0.75 | A71B4 | 1500 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-2,8 / A71B6 0,55 кВт 1000 об./мин | id25099 | 2210...2725 | 0.55 | A71B6 | 1000 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-2,8 / A80A4 1,1 кВт 1500 об./мин | id25102 | 2150...2950 | 1.1 | A80A4 | 1500 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-2,8 / A80B4 1,5 кВт 1500 об./мин | id25103 | 2950...3700 | 1.5 | A80B4 | 1500 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-2,8 / A90L4 2,2 кВт 1500 об./мин | id25104 | 3700...4220 | 2.2 | A90L4 | 1500 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-3,15 / A100S4 3 кВт 1500 об./мин | id25112 | 4795...5860 | 3 | A100S4 | 1500 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-3,15 / A71B6 0,55 кВт 1000 об./мин | id25105 | 1070...2810 | 0.55 | A71B6 | 1000 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-3,15 / A80A6 0,75 кВт 1000 об./мин | id25107 | 2810...3455 | 0.75 | A80A6 | 1000 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-3,15 / A80B4 1,5 кВт 1500 об./мин | id25109 | 1620...3435 | 1.5 | A80B4 | 1500 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-3,15 / A80B6 1,1 кВт 1000 об./мин | id25108 | 3455...3970 | 1.1 | A80B6 | 1000 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-3,15 / A90L4 2,2 кВт 1500 об./мин | id25111 | 3435...4795 | 2.2 | A90L4 | 1500 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-3,55 / A100L4 4 кВт 1500 об./мин | id25122 | 5660...6805 | 4 | A100L4 | 1500 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-3,55 / A100L6 2,2 кВт 1000 об./мин | id25120 | 5445...5785 | 2.2 | A100L6 | 1000 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-3,55 / A100S4 3 кВт 1500 об./мин | id25121 | 2685...5660 | 3 | A100S4 | 1500 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-3,55 / A112M4 5,5 кВт 1500 об./мин | id25123 | 6805...8370 | 5.5 | A112M4 | 1500 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-3,55 / A132S4 7,5 кВт 1500 об./мин | id25124 | 8370...8880 | 7.5 | A132S4 | 1500 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-3,55 / A80A6 0,75 кВт 1000 об./мин | id25117 | 1750...3185 | 0.75 | A80A6 | 1000 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-3,55 / A80A8 0,37 кВт 750 об./мин | id25113 | 1300...2665 | 0.37 | A80A8 | 750 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-3,55 / A80B6 1,1 кВт 1000 об./мин | id25118 | 3185...4385 | 1.1 | A80B6 | 1000 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-3,55 / A80B8 0,55 кВт 750 об./мин | id25115 | 2665...3770 | 0.55 | A80B8 | 750 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-3,55 / A90L6 1,5 кВт 1000 об./мин | id25119 | 4385...5445 | 1.5 | A90L6 | 1000 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-3,55 / A90LA8 0,75 кВт 750 об./мин | id25116 | 3770...4300 | 0.75 | A90LA8 | 750 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-4 / A100L6 2,2 кВт 1000 об./мин | id25130 | 5175...6705 | 2.2 | A100L6 | 1000 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-4 / A100L8 1,5 кВт 750 об./мин | id25128 | 5655...6185 | 1.5 | A100L8 | 750 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-4 / A112M4 5,5 кВт 1500 об./мин | id25131 | 4155...7900 | 5.5 | A112M4 | 1500 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-4 / A132M4 11 кВт 1500 об./мин | id25133 | 10025...12855 | 11 | A132M4 | 1500 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-4 / A132S4 7,5 кВт 1500 об./мин | id25132 | 7900...10025 | 7.5 | A132S4 | 1500 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-4 / A80B8 0,55 кВт 750 об./мин | id25125 | 2000...3515 | 0.55 | A80B8 | 750 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-4 / A90L6 1,5 кВт 1000 об./мин | id25129 | 2715...5175 | 1.5 | A90L6 | 1000 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-4 / A90LA8 0,75 кВт 750 об./мин | id25126 | 3515...4290 | 0.75 | A90LA8 | 750 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-4 / A90LB8 1,1 кВт 750 об./мин | id25127 | 4290...5655 | 1.1 | A90LB8 | 750 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-4,5 / A100L8 1,5 кВт 750 об./мин | id25135 | 5280...6815 | 1.5 | A100L8 | 750 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-4,5 / A112MA6 3 кВт 1000 об./мин | id25137 | 4150...7790 | 3 | A112MA6 | 1000 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-4,5 / A112MA8 2,2 кВт 750 об./мин | id25136 | 6815...8760 | 2.2 | A112MA8 | 750 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-4,5 / A112MB6 4 кВт 1000 об./мин | id25138 | 7790...9705 | 4 | A112MB6 | 1000 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-4,5 / A132S6 5,5 кВт 1000 об./мин | id25139 | 9705...12090 | 5.5 | A132S6 | 1000 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-4,5 / A90LB8 1,1 кВт 750 об./мин | id25134 | 3065...5280 | 1.1 | A90LB8 | 750 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-5 / A112MB6 4 кВт 1000 об./мин | id25141 | 4975...8730 | 4 | A112MB6 | 1000 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-5 / A132M6 7,5 кВт 1000 об./мин | id25144 | 11560...14240 | 7.5 | A132M6 | 1000 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-5 / A132S6 5,5 кВт 1000 об./мин | id25143 | 8730...11560 | 5.5 | A132S6 | 1000 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-5 / A180M4 30 кВт 1500 об./мин | id25150 | 19075...23635 | 30 | A180M4 | 1500 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-5 / A180S4 22 кВт 1500 об./мин | id25149 | 16770...19075 | 22 | A180S4 | 1500 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-5 / AИР160M4 18,5 кВт 1500 об./мин | id25148 | 14145...16770 | 18.5 | AИР160M4 | 1500 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-5 / AИР160S4 15 кВт 1500 об./мин | id25147 | 7565...14145 | 15 | AИР160S4 | 1500 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-5 / AИР160S6 11 кВт 1000 об./мин | id25146 | 14240...15800 | 11 | AИР160S6 | 1000 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-6,3 / A132M8 5,5 кВт 750 об./мин | id25151 | 7515...13805 | 5.5 | A132M8 | 750 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-6,3 / A180M6 18,5 кВт 1000 об./мин | id25161 | 19955...23525 | 18.5 | A180M6 | 1000 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-6,3 / A180M8 15 кВт 750 об./мин | id25157 | 22395...24195 | 15 | A180M8 | 750 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-6,3 / A200L6 30 кВт 1000 об./мин | id25164 | 26660...32315 | 30 | A200L6 | 1000 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-6,3 / A200M6 22 кВт 1000 об./мин | id25163 | 23525...26660 | 22 | A200M6 | 1000 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-6,3 / AИР160M6 15 кВт 1000 об./мин | id25160 | 10055...19955 | 15 | AИР160M6 | 1000 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-6,3 / AИР160M8 11 кВт 750 об./мин | id25154 | 17045...22395 | 11 | AИР160M8 | 750 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-6,3 / AИР160S8 7,5 кВт 750 об./мин | id25153 | 13805...17045 | 7.5 | AИР160S8 | 750 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-8 / A200L8 22 кВт 750 об./мин | id25169 | 27485...31805 | 22 | A200L8 | 750 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-8 / A200M8 18,5 кВт 750 об./мин | id25166 | 15495...27485 | 18.5 | A200M8 | 750 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-8 / A225M8 30 кВт 750 об./мин | id25171 | 31805...40185 | 30 | A225M8 | 750 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-8 / A250M6 55 кВт 1000 об./мин | id25177 | 37075...43830 | 55 | A250M6 | 1000 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-8 / A250M8 45 кВт 750 об./мин | id25175 | 46110...49800 | 45 | A250M8 | 750 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-8 / A250S6 45 кВт 1000 об./мин | id25176 | 20800...37075 | 45 | A250S6 | 1000 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-8 / A250S8 37 кВт 750 об./мин | id25174 | 40185...46110 | 37 | A250S8 | 750 | Договорная |
ВЕЗА ВРАВ-8 / A280S6 75 кВт 1000 об./мин | id25178 | 43830...54895 | 75 | A280S6 | 1000 | Договорная |
![]() |
Вентиляторы радиальные ВРАВВРАВ — Вентиляторы радиальные с загнутыми вперед лопатками колеса, с высоконагруженными колесами, обеспечивающими компактность вентиляторной установки. Вентиляторы устанавливаются в стационарных системах кондиционирования воздуха, вентиляции и воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий. Вентиляторы ВРАВ применяют преимущественно в нагнетательных установках и системах, где введены жесткие ограничения на габаритные размеры. Вентиляторы изготавливаются по 1-й конструктивной схеме (с непосредственным соединением с двигателем) согласно ГОСТ 5976 (Исполнение №1). |