Тепловое оборудование
Цены на Тепловое оборудование
Наименование | Код товара | Расход воздуха, м3/ч | Цена, грн. с НДС |
---|---|---|---|
S&P EC-12N | id16897 | 1100 | 41 694 |
S&P EC-15N | id16898 | 1100 | 41 893 |
S&P EC-3N | id16874 | 350 | 24 815 |
S&P EC-5N | id16895 | 450 | 27 387 |
S&P EC-9N | id16896 | 800 | 33 958 |
S&P EP-12N | id16893 | 1100 | 33 534 |
S&P EP-15N | id16894 | 1100 | 34 520 |
S&P EP-3N | id16870 | 350 | 20 055 |
S&P EP-5N | id16886 | 450 | 22 194 |
S&P EP-9N | id16890 | 800 | 27 781 |
S&P TERMOTECH-CHT 600/1900 | id16935 | 305 346 | |
S&P TERMOTECH-HT 200/2000 | id16903 | 50 891 | |
S&P TERMOTECH-HT 200/2000 S | id16932 | 59 373 | |
S&P TERMOTECH-HTP 200/2700 | id16933 | 118 747 | |
S&P TERMOTECH-HTP 200/2700 S | id16934 | 127 228 | |
S&P TERMOTECH-MT 380/1400 | id16901 | 50 891 | |
S&P TERMOTECH-MT 380/2750 | id16925 | 67 855 | |
S&P TERMOTECH-MT 650/2250 | id16926 | 84 819 | |
S&P TERMOTECH-MT 650/2250 S | id16927 | 93 302 | |
S&P TERMOTECH-MT 650/2750 | id16928 | 98 391 | |
S&P TERMOTECH-MT 650/2750 S | id16929 | 106 872 | |
S&P TERMOTECH-MT 980/2750 | id16930 | 149 281 | |
S&P TERMOTECH-MT 980/2750 S | id16931 | 157 765 |
Цены на Тепловое оборудование
Наименование | Код товара | Цена, грн. с НДС |
---|---|---|
S&P EC-3N | id16874 | 24 815 |
S&P EP-12N | id16893 | 33 534 |
S&P EC-15N | id16898 | 41 893 |
S&P EC-5N | id16895 | 27 387 |
S&P EC-9N | id16896 | 33 958 |
S&P EP-3N | id16870 | 20 055 |
S&P EC-12N | id16897 | 41 694 |
S&P EP-15N | id16894 | 34 520 |
S&P TERMOTECH-CHT 600/1900 | id16935 | 305 346 |
S&P EP-5N | id16886 | 22 194 |