Головна > Soler & Palau > Промислове устаткування > Вибухозахищені вентилятори > Серія TGT (з регульованим нахилом лопатей) |
Серія TGT (з регульованим нахилом лопатей)
Маркування
1 - Назва моделі
2 - Кількість полюсів
3 - Діаметр
4 - Кількість лопаток
5 - Кут нахилу лопаток
6 - Напрямок потоку повітря
7 - Без літери: короткий корпус, клемна коробка знаходиться на електродвигуні
К: Короткий корпус, клемна коробка зовні корпусу вентилятора
L: Довгий корпус, клемна коробка зовні корпусу вентилятора
LP: Довгий корпус, клемна коробка розташована на електродвигуні
8 - Потужність електродвигуна
Ціни на Серія TGT (з регульованим нахилом лопатей)
Вентилятор | Код товару | Частота обертання, об./хв | Кількість полюсів | Напруга, В | Споживча потужність, кВт | Ціна, грн. з ПДВ |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P TGT/2-400-6/-1,1 | id28521 | 2950 | 2 | 400 | 1.1 | Договірна |
S&P TGT/2-400-6/-1,5 | id28522 | 2950 | 2 | 400 | 1.5 | Договірна |
S&P TGT/2-400-6/-2,2 | id28523 | 2950 | 2 | 400 | 2.2 | Договірна |
S&P TGT/2-450-6/-2,2 | id28524 | 2950 | 2 | 400 | 2.2 | Договірна |
S&P TGT/2-450-6/-3 | id28525 | 2950 | 2 | 400 | 3 | Договірна |
S&P TGT/2-500-6/-2,2 | id28526 | 2950 | 2 | 400 | 2.2 | Договірна |
S&P TGT/2-500-6/-3 | id28527 | 2950 | 2 | 400 | 3 | Договірна |
S&P TGT/2-500-6/-4 | id28528 | 2950 | 2 | 400 | 4 | Договірна |
S&P TGT/2-560-6/-3 | id28529 | 2950 | 2 | 400 | 3 | Договірна |
S&P TGT/2-560-6/-4 | id28530 | 2950 | 2 | 400 | 4 | Договірна |
S&P TGT/2-560-6/-5,5 | id28531 | 2950 | 2 | 400 | 5.5 | Договірна |
S&P TGT/2-560-6/-7,5 | id28532 | 2950 | 2 | 400 | 7.5 | Договірна |
S&P TGT/2-560-6/-9,2 | id28533 | 2950 | 2 | 400 | 9.2 | Договірна |
S&P TGT/2-630-6/-11 L | id28537 | 2950 | 2 | 400 | 11 | Договірна |
S&P TGT/2-630-6/-15 L | id28538 | 2950 | 2 | 400 | 15 | Договірна |
S&P TGT/2-630-6/-18,5 L | id28539 | 2950 | 2 | 400 | 18.5 | Договірна |
S&P TGT/2-630-6/-5,5 | id28534 | 2950 | 2 | 400 | 5.5 | Договірна |
S&P TGT/2-630-6/-7,5 | id28535 | 2950 | 2 | 400 | 7.5 | Договірна |
S&P TGT/2-630-6/-9,2 | id28536 | 2950 | 2 | 400 | 9.2 | Договірна |
S&P TGT/2/4-400-6/-1,1/0,3 | id27822 | 2950/1450 | 2/4 | 400 | 1.1/0.25 | Договірна |
S&P TGT/4-1000-3/-3 | id28612 | 1450 | 4 | 400 | 3 | Договірна |
S&P TGT/4-1000-3/-4 | id28613 | 1450 | 4 | 400 | 4 | Договірна |
S&P TGT/4-400-6/-0,25 | id28540 | 1450 | 4 | 400 | 0.25 | Договірна |
S&P TGT/4-450-6/-0,37 | id28541 | 1450 | 4 | 400 | 0.37 | Договірна |
S&P TGT/4-450-6/-0,55 | id28542 | 1450 | 4 | 400 | 0.55 | Договірна |
S&P TGT/4-500-6/-0,55 | id28543 | 1450 | 4 | 400 | 0.55 | Договірна |
S&P TGT/4-500-6/-0,75 | id28544 | 1450 | 4 | 400 | 0.75 | Договірна |
S&P TGT/4-500-6/-1,1 | id28545 | 1450 | 4 | 400 | 1.1 | Договірна |
S&P TGT/4-560-6/-0,55 | id28546 | 1450 | 4 | 400 | 0.55 | Договірна |
S&P TGT/4-560-6/-0,75 | id28547 | 1450 | 4 | 400 | 0.75 | Договірна |
S&P TGT/4-560-6/-1,1 | id28548 | 1450 | 4 | 400 | 1.1 | Договірна |
S&P TGT/4-560-6/-1,5 | id28549 | 1450 | 4 | 400 | 1.5 | Договірна |
S&P TGT/4-560-6/-2,2 | id28550 | 1450 | 4 | 400 | 2.2 | Договірна |
S&P TGT/4-630-6/-0,75 | id28551 | 1450 | 4 | 400 | 0.75 | Договірна |
S&P TGT/4-630-6/-1,1 | id28552 | 1450 | 4 | 400 | 1.1 | Договірна |
S&P TGT/4-630-6/-1,5 | id28553 | 1450 | 4 | 400 | 1.5 | Договірна |
S&P TGT/4-630-6/-2,2 | id28571 | 1450 | 4 | 400 | 2.2 | Договірна |
S&P TGT/4-630-6/-3 | id28572 | 1450 | 4 | 400 | 3 | Договірна |
S&P TGT/4-710-3/-0,75 | id28573 | 1450 | 4 | 400 | 0.75 | Договірна |
S&P TGT/4-710-3/-1,1 | id28574 | 1450 | 4 | 400 | 1.1 | Договірна |
S&P TGT/4-710-3/-1,5 | id28575 | 1450 | 4 | 400 | 1.5 | Договірна |
S&P TGT/4-710-3/-2,2 | id28576 | 1450 | 4 | 400 | 2.2 | Договірна |
S&P TGT/4-710-3/-3 | id28577 | 1450 | 4 | 400 | 3 | Договірна |
S&P TGT/4-710-6/-1,1 | id28578 | 1450 | 4 | 400 | 1.1 | Договірна |
S&P TGT/4-710-6/-1,5 | id28579 | 1450 | 4 | 400 | 1.5 | Договірна |
S&P TGT/4-710-6/-2,2 | id28580 | 1450 | 4 | 400 | 2.2 | Договірна |
S&P TGT/4-710-6/-3 | id28581 | 1450 | 4 | 400 | 3 | Договірна |
S&P TGT/4-710-6/-4 | id28582 | 1450 | 4 | 400 | 4 | Договірна |
S&P TGT/4-800-3/-1,1 | id28583 | 1450 | 4 | 400 | 1.1 | Договірна |
S&P TGT/4-800-3/-1,5 | id28584 | 1450 | 4 | 400 | 1.5 | Договірна |
S&P TGT/4-800-3/-2,2 | id28585 | 1450 | 4 | 400 | 2.2 | Договірна |
S&P TGT/4-800-3/-3 | id28586 | 1450 | 4 | 400 | 3 | Договірна |
S&P TGT/4-800-3/-4 | id28587 | 1450 | 4 | 400 | 4 | Договірна |
S&P TGT/4-800-3/-5,5 | id28588 | 1450 | 4 | 400 | 5.5 | Договірна |
S&P TGT/4-800-6/-1,5 | id28589 | 1450 | 4 | 400 | 1.5 | Договірна |
S&P TGT/4-800-6/-2,2 | id28590 | 1450 | 4 | 400 | 2.2 | Договірна |
S&P TGT/4-800-6/-3 | id28591 | 1450 | 4 | 400 | 3 | Договірна |
S&P TGT/4-800-6/-4 | id28592 | 1450 | 4 | 400 | 4 | Договірна |
S&P TGT/4-800-6/-5,5 | id28593 | 1450 | 4 | 400 | 5.5 | Договірна |
S&P TGT/4-800-6/-7,5 | id28594 | 1450 | 4 | 400 | 7.5 | Договірна |
S&P TGT/4-800-9/-4 | id28595 | 1450 | 4 | 400 | 4 | Договірна |
S&P TGT/4-800-9/-5,5 | id28596 | 1450 | 4 | 400 | 5.5 | Договірна |
S&P TGT/4-800-9/-7,5 | id28597 | 1450 | 4 | 400 | 7.5 | Договірна |
S&P TGT/4-900-3/-2,2 | id28598 | 1450 | 4 | 400 | 2.2 | Договірна |
S&P TGT/4-900-3/-3 | id28599 | 1450 | 4 | 400 | 3 | Договірна |
S&P TGT/4-900-3/-4 | id28600 | 1450 | 4 | 400 | 4 | Договірна |
S&P TGT/4-900-3/-5,5 | id28601 | 1450 | 4 | 400 | 5.5 | Договірна |
S&P TGT/4-900-3/-7,5 | id28602 | 1450 | 4 | 400 | 7.5 | Договірна |
S&P TGT/4-900-6/-11 | id28606 | 1450 | 4 | 400 | 11 | Договірна |
S&P TGT/4-900-6/-15 | id28607 | 1450 | 4 | 400 | 15 | Договірна |
S&P TGT/4-900-6/-4 | id28603 | 1450 | 4 | 400 | 4 | Договірна |
S&P TGT/4-900-6/-5,5 | id28604 | 1450 | 4 | 400 | 5.5 | Договірна |
S&P TGT/4-900-6/-7,5 | id28605 | 1450 | 4 | 400 | 7.5 | Договірна |
S&P TGT/4-900-9/-11 | id28610 | 1450 | 4 | 400 | 11 | Договірна |
S&P TGT/4-900-9/-15 | id28611 | 1450 | 4 | 400 | 15 | Договірна |
S&P TGT/4-900-9/-5,5 | id28608 | 1450 | 4 | 400 | 5.5 | Договірна |
S&P TGT/4-900-9/-7,5 | id28609 | 1450 | 4 | 400 | 7.5 | Договірна |
![]() |
Осьовий вентилятор - Серія TGT. Осьові вентилятори серії TGT призначені для використання в системах вентиляції з великою витратою повітря. |