Головна > Soler & Palau > Промислове устаткування > Вентилятори димовидалення 400 ° C / 2 год > Серія СHGT з межею вогнестійкості: 400°C/2 години |
Серія СHGT з межею вогнестійкості: 400°C/2 години
- Назва моделі
- Кількість полюсів
- Діаметр
- Кількість лопаток
- Кут нахилу лопаток
- Напрямок потоку повітря
- Потужність електродвигуна
Ціни на Серія СHGT з межею вогнестійкості: 400°C/2 години
Вентилятор | Код товару | Потужність двигуна, Вт | Швидкість обертання, об./хв | Кількість полюсів | Діаметр, мм | Напруга, В | Ціна, грн. з ПДВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P CHGT F300/2-400-6/-1,1 | id20027 | 1100 | 2950 | 2 | 400 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/2-400-6/-1,5 | id20029 | 1500 | 2950 | 2 | 400 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/2-400-6/-2,2 | id20030 | 2200 | 2950 | 2 | 400 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/2-450-6/-1,5 | id20031 | 1500 | 2950 | 2 | 450 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/2-450-6/-2,2 | id20032 | 2200 | 2950 | 2 | 450 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/2-450-6/-3 | id20033 | 3000 | 2950 | 2 | 450 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/2/4-400-6/-1,1/0,25 | id20175 | 1100/250 | 2950/1450 | 2/4 | 400 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/2/4-400-6/-1,5/0,37 | id20182 | 1500/370 | 2950/1450 | 2/4 | 400 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/2/4-400-6/-2,2/0,5 | id20183 | 2200/500 | 2950/1450 | 2/4 | 400 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/2/4-450-6/-1,5/0,37 | id20184 | 1500/370 | 2950/1450 | 2/4 | 450 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/2/4-450-6/-2,2/0,5 | id20188 | 2200/500 | 2950/1450 | 2/4 | 450 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/2/4-450-6/-3,1/0,8 | id20189 | 3100/800 | 2950/1450 | 2/4 | 450 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-1000-6/-11 | id19977 | 11000 | 1450 | 4 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-1000-6/-15 | id19978 | 15000 | 1450 | 4 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-1000-6/-18,5 | id19980 | 18500 | 1450 | 4 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-1000-6/-22 | id19982 | 22000 | 1450 | 4 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-1000-6/-4 | id19972 | 4000 | 1450 | 4 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-1000-6/-5,5 | id19974 | 5500 | 1450 | 4 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-1000-6/-7,5 | id19975 | 7500 | 1450 | 4 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-1000-9/-11 | id19986 | 11000 | 1450 | 4 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-1000-9/-15 | id19987 | 15000 | 1450 | 4 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-1000-9/-18,5 | id19988 | 18500 | 1450 | 4 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-1000-9/-22 | id19989 | 22000 | 1450 | 4 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-1000-9/-5,5 | id19984 | 5500 | 1450 | 4 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-1000-9/-7,5 | id19985 | 7500 | 1450 | 4 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-1250-6/-15 | id19990 | 15000 | 1450 | 4 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-1250-6/-18,5 | id19991 | 18500 | 1450 | 4 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-1250-6/-22 | id19992 | 22000 | 1450 | 4 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-1250-6/-30 | id19993 | 30000 | 1450 | 4 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-1250-6/-37 | id19994 | 37000 | 1450 | 4 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-1250-6/-45 | id19995 | 45000 | 1450 | 4 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-1250-9/-15 | id19996 | 15000 | 1450 | 4 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-1250-9/-18,5 | id19997 | 18500 | 1450 | 4 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-1250-9/-22 | id19998 | 22000 | 1450 | 4 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-1250-9/-30 | id19999 | 30000 | 1450 | 4 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-1250-9/-37 | id20000 | 37000 | 1450 | 4 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-1250-9/-45 | id20001 | 45000 | 1450 | 4 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-400-6/-0,55 | id19674 | 550 | 1450 | 4 | 400 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-450-6/-0,55 | id19748 | 550 | 1450 | 4 | 450 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-500-6/-0,55 | id19750 | 550 | 1450 | 4 | 500 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-500-6/-0,75 | id19753 | 750 | 1450 | 4 | 500 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-500-6/-1,1 | id19754 | 1100 | 1450 | 4 | 500 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-560-6/-0,55 | id19755 | 550 | 1450 | 4 | 560 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-560-6/-0,75 | id19756 | 750 | 1450 | 4 | 560 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-560-6/-1,1 | id19757 | 1100 | 1450 | 4 | 560 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-560-6/-1,5 | id19758 | 1500 | 1450 | 4 | 560 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-560-6/-2,2 | id19759 | 2200 | 1450 | 4 | 560 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-630-6/-0,75 | id19760 | 750 | 1450 | 4 | 630 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-630-6/-1,1 | id19761 | 1100 | 1450 | 4 | 630 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-630-6/-1,5 | id19762 | 1500 | 1450 | 4 | 630 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-630-6/-2,2 | id19763 | 2200 | 1450 | 4 | 630 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-630-6/-3 | id19764 | 3000 | 1450 | 4 | 630 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-710-3/-0,75 | id19802 | 750 | 1450 | 4 | 710 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-710-3/-1,1 | id19803 | 1100 | 1450 | 4 | 710 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-710-3/-1,5 | id19804 | 1500 | 1450 | 4 | 710 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-710-3/-2,2 | id19805 | 2200 | 1450 | 4 | 710 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-710-3/-3 | id19806 | 3000 | 1450 | 4 | 710 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-710-6/-1,1 | id19807 | 1100 | 1450 | 4 | 710 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-710-6/-1,5 | id19808 | 1500 | 1450 | 4 | 710 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-710-6/-2,2 | id19809 | 2200 | 1450 | 4 | 710 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-710-6/-3 | id19810 | 3000 | 1450 | 4 | 710 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-710-6/-4 | id19812 | 4000 | 1450 | 4 | 710 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-800-3/-1,1 | id19813 | 1100 | 1450 | 4 | 800 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-800-3/-1,5 | id19820 | 1500 | 1450 | 4 | 800 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-800-3/-2,2 | id19822 | 2200 | 1450 | 4 | 800 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-800-3/-3 | id19823 | 3000 | 1450 | 4 | 800 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-800-3/-4 | id19824 | 4000 | 1450 | 4 | 800 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-800-3/-5,5 | id19825 | 5500 | 1450 | 4 | 800 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-800-6/-1,5 | id19888 | 1500 | 1450 | 4 | 800 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-800-6/-2,2 | id19889 | 2200 | 1450 | 4 | 800 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-800-6/-3 | id19890 | 3000 | 1450 | 4 | 800 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-800-6/-4 | id19891 | 4000 | 1450 | 4 | 800 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-800-6/-5,5 | id19892 | 5500 | 1450 | 4 | 800 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-800-6/-7,5 | id19893 | 7500 | 1450 | 4 | 800 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-800-9/-11 | id19899 | 11000 | 1450 | 4 | 800 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-800-9/-2,2 | id19894 | 2200 | 1450 | 4 | 800 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-800-9/-3 | id19895 | 3000 | 1450 | 4 | 800 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-800-9/-4 | id19896 | 4000 | 1450 | 4 | 800 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-800-9/-5,5 | id19897 | 5500 | 1450 | 4 | 800 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-800-9/-7,5 | id19898 | 7500 | 1450 | 4 | 800 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-900-6/-11 | id19904 | 11000 | 1450 | 4 | 900 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-900-6/-15 | id19905 | 15000 | 1450 | 4 | 900 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-900-6/-3 | id19900 | 3000 | 1450 | 4 | 900 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-900-6/-4 | id19901 | 4000 | 1450 | 4 | 900 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-900-6/-5,5 | id19902 | 5500 | 1450 | 4 | 900 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-900-6/-7,5 | id19903 | 7500 | 1450 | 4 | 900 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-900-9/-11 | id19909 | 11000 | 1450 | 4 | 900 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-900-9/-15 | id19910 | 15000 | 1450 | 4 | 900 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-900-9/-18,5 | id19911 | 18500 | 1450 | 4 | 900 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-900-9/-4 | id19906 | 4000 | 1450 | 4 | 900 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-900-9/-5,5 | id19907 | 5500 | 1450 | 4 | 900 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4-900-9/-7,5 | id19908 | 7500 | 1450 | 4 | 900 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4/8-1000-6/-4/0,75 | id20245 | 4000/750 | 1450/730 | 4/8 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4/8-400-6/-0,55/0,09 | id20190 | 550/90 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4/8-450-6/-0,55/0,09 | id20191 | 550/90 | 1450/730 | 4/8 | 450 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4/8-500-6/-0,55/0,09 | id20192 | 550/90 | 1450/730 | 4/8 | 500 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4/8-500-6/-0,75/0,12 | id20193 | 750/120 | 1450/730 | 4/8 | 500 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4/8-500-6/-1,1/0,18 | id20194 | 1100/180 | 1450/730 | 4/8 | 500 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4/8-560-6/-0,55/0,09 | id20195 | 550/90 | 1450/730 | 4/8 | 560 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4/8-560-6/-0,75/0,12 | id20196 | 750/120 | 1450/730 | 4/8 | 560 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4/8-560-6/-1,1/0,18 | id20197 | 1100/180 | 1450/730 | 4/8 | 560 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4/8-560-6/-1,5/0,25 | id20198 | 1500/250 | 1450/730 | 4/8 | 560 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4/8-560-6/-2,2/0,37 | id20199 | 2200/370 | 1450/730 | 4/8 | 560 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4/8-630-6/-0,75/0,12 | id20200 | 750/120 | 1450/730 | 4/8 | 630 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4/8-630-6/-1,1/0,18 | id20201 | 1100/180 | 1450/730 | 4/8 | 630 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4/8-630-6/-1,5/0,25 | id20202 | 1500/250 | 1450/730 | 4/8 | 630 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4/8-630-6/-2,2/0,37 | id20203 | 2200/370 | 1450/730 | 4/8 | 630 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4/8-630-6/-3/0,55 | id20204 | 3000/550 | 1450/730 | 4/8 | 630 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4/8-710-3/-0,75/0,12 | id20205 | 750/120 | 1450/730 | 4/8 | 710 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4/8-710-3/-1,1/0,18 | id20206 | 1100/180 | 1450/730 | 4/8 | 710 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4/8-710-3/-1,5/0,25 | id20208 | 1500/250 | 1450/730 | 4/8 | 710 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4/8-710-3/-2,2/0,37 | id20209 | 2200/370 | 1450/730 | 4/8 | 710 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4/8-710-3/-3/0,55 | id20210 | 3000/550 | 1450/730 | 4/8 | 710 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4/8-710-6/-1,1/0,18 | id20211 | 1100/180 | 1450/730 | 4/8 | 710 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4/8-710-6/-1,5/0,25 | id20212 | 1500/250 | 1450/730 | 4/8 | 710 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4/8-710-6/-2,2/0,37 | id20213 | 2200/370 | 1450/730 | 4/8 | 710 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4/8-710-6/-3/0,55 | id20214 | 3000/550 | 1450/730 | 4/8 | 710 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4/8-710-6/-4/0,75 | id20215 | 4000/750 | 1450/730 | 4/8 | 710 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4/8-800-3/-1,1/0,18 | id20216 | 1100/180 | 1450/730 | 4/8 | 800 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4/8-800-3/-1,5/0,25 | id20217 | 1500/250 | 1450/730 | 4/8 | 800 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4/8-800-3/-2,2/0,37 | id20218 | 2200/370 | 1450/730 | 4/8 | 800 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4/8-800-3/-3/0,55 | id20219 | 3000/550 | 1450/730 | 4/8 | 800 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4/8-800-3/-4/0,75 | id20220 | 4000/750 | 1450/730 | 4/8 | 800 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4/8-800-3/-5,5/1,1 | id20221 | 5500/1100 | 1450/730 | 4/8 | 800 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4/8-800-6/-1,5/0,25 | id20222 | 1500/250 | 1450/730 | 4/8 | 800 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4/8-800-6/-2,2/0,37 | id20223 | 2200/370 | 1450/730 | 4/8 | 800 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4/8-800-6/-3/0,55 | id20224 | 3000/550 | 1450/730 | 4/8 | 800 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4/8-800-6/-4/0,75 | id20225 | 4000/750 | 1450/730 | 4/8 | 800 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4/8-800-6/-5,5/1,1 | id20226 | 5500/1100 | 1450/730 | 4/8 | 800 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4/8-800-6/-7,5/1,5 | id20227 | 7500/1500 | 1450/730 | 4/8 | 800 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4/8-800-9/-2,2/0,37 | id20228 | 2200/370 | 1450/730 | 4/8 | 800 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4/8-800-9/-3/0,55 | id20229 | 3000/550 | 1450/730 | 4/8 | 800 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4/8-800-9/-4/0,75 | id20230 | 4000/750 | 1450/730 | 4/8 | 800 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4/8-800-9/-5,5/1,1 | id20231 | 5500/1100 | 1450/730 | 4/8 | 800 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4/8-800-9/-7,5/1,5 | id20232 | 7500/1500 | 1450/730 | 4/8 | 800 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4/8-900-6/-11/3 | id20237 | 11000/3000 | 1450/730 | 4/8 | 900 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4/8-900-6/-14/3,5 | id20238 | 14000/3500 | 1450/730 | 4/8 | 900 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4/8-900-6/-3/0,55 | id20233 | 3000/550 | 1450/730 | 4/8 | 900 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4/8-900-6/-4/0,75 | id20234 | 4000/750 | 1450/730 | 4/8 | 900 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4/8-900-6/-5,5/1,1 | id20235 | 5500/1100 | 1450/730 | 4/8 | 900 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4/8-900-6/-7,5/1,5 | id20236 | 7500/1500 | 1450/730 | 4/8 | 900 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4/8-900-9/-11/3 | id20242 | 11000/3000 | 1450/730 | 4/8 | 900 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4/8-900-9/-14/3,5 | id20243 | 14000/3500 | 1450/730 | 4/8 | 900 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4/8-900-9/-17/4,3 | id20244 | 17000/4300 | 1450/730 | 4/8 | 900 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4/8-900-9/-4/0,75 | id20239 | 4000/750 | 1450/730 | 4/8 | 900 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4/8-900-9/-5,5/1,1 | id20240 | 5500/1100 | 1450/730 | 4/8 | 900 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/4/8-900-9/-7,5/1,5 | id20241 | 7500/1500 | 1450/730 | 4/8 | 900 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6-1000-6/-1,5 | id20114 | 1500 | 950 | 6 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6-1000-6/-2,2 | id20115 | 2200 | 950 | 6 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6-1000-6/-3 | id20116 | 3000 | 950 | 6 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6-1000-6/-4 | id20117 | 4000 | 950 | 6 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6-1000-6/-5,5 | id20118 | 5500 | 950 | 6 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6-1000-6/-7,5 | id20119 | 7500 | 950 | 6 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6-1000-9/-2,2 | id20120 | 2200 | 950 | 6 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6-1000-9/-3 | id20121 | 3000 | 950 | 6 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6-1000-9/-4 | id20122 | 4000 | 950 | 6 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6-1000-9/-5,5 | id20123 | 5500 | 950 | 6 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6-1000-9/-7,5 | id20124 | 7500 | 950 | 6 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6-1250-6/-11 | id20128 | 11000 | 950 | 6 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6-1250-6/-15 | id20129 | 15000 | 950 | 6 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6-1250-6/-4 | id20125 | 4000 | 950 | 6 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6-1250-6/-5,5 | id20126 | 5500 | 950 | 6 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6-1250-6/-7,5 | id20127 | 7500 | 950 | 6 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6-1250-9/-11 | id20132 | 11000 | 950 | 6 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6-1250-9/-15 | id20134 | 15000 | 950 | 6 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6-1250-9/-18,5 | id20135 | 18500 | 950 | 6 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6-1250-9/-22 | id20136 | 22000 | 950 | 6 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6-1250-9/-5,5 | id20130 | 5500 | 950 | 6 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6-1250-9/-7,5 | id20131 | 7500 | 950 | 6 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6-500-6/-0,55 | id20034 | 550 | 950 | 6 | 500 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6-560-6/-0,55 | id20035 | 550 | 950 | 6 | 560 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6-630-6/-0,55 | id20040 | 550 | 950 | 6 | 630 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6-630-6/-0,75 | id20044 | 750 | 950 | 6 | 630 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6-630-6/-1,1 | id20046 | 1100 | 950 | 6 | 630 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6-710-3/-0,55 | id20048 | 550 | 950 | 6 | 710 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6-710-3/-0,75 | id20050 | 750 | 950 | 6 | 710 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6-710-6/-0,55 | id20051 | 550 | 950 | 6 | 710 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6-710-6/-0,75 | id20052 | 750 | 950 | 6 | 710 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6-710-6/-1,1 | id20053 | 1100 | 950 | 6 | 710 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6-800-3/-0,55 | id20054 | 550 | 950 | 6 | 800 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6-800-3/-0,75 | id20055 | 750 | 950 | 6 | 800 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6-800-3/-1,1 | id20056 | 1100 | 950 | 6 | 800 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6-800-3/-1,5 | id20057 | 1500 | 950 | 6 | 800 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6-800-6/-0,55 | id20058 | 550 | 950 | 6 | 800 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6-800-6/-0,75 | id20059 | 750 | 950 | 6 | 800 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6-800-6/-1,1 | id20060 | 1100 | 950 | 6 | 800 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6-800-6/-1,5 | id20061 | 1500 | 950 | 6 | 800 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6-800-6/-2,2 | id20062 | 2200 | 950 | 6 | 800 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6-800-9/-0,75 | id20063 | 750 | 950 | 6 | 800 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6-800-9/-1,1 | id20064 | 1100 | 950 | 6 | 800 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6-800-9/-1,5 | id20065 | 1500 | 950 | 6 | 800 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6-800-9/-2,2 | id20066 | 2200 | 950 | 6 | 800 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6-800-9/-3 | id20067 | 3000 | 950 | 6 | 800 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6-900-6/-1,5 | id20100 | 1500 | 950 | 6 | 900 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6-900-6/-2,2 | id20101 | 2200 | 950 | 6 | 900 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6-900-6/-3 | id20102 | 3000 | 950 | 6 | 900 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6-900-6/-4 | id20103 | 4000 | 950 | 6 | 900 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6-900-9/-1,5 | id20109 | 1500 | 950 | 6 | 900 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6-900-9/-2,2 | id20110 | 2200 | 950 | 6 | 900 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6-900-9/-3 | id20111 | 3000 | 950 | 6 | 900 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6-900-9/-4 | id20112 | 4000 | 950 | 6 | 900 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6-900-9/-5,5 | id20113 | 5500 | 950 | 6 | 900 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6/12-1000-6/-1,5/0,25 | id20368 | 1500/250 | 950/475 | 6/12 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6/12-1000-6/-2,2/0,37 | id20369 | 2200/370 | 950/475 | 6/12 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6/12-1000-6/-3/0,55 | id20370 | 3000/550 | 950/475 | 6/12 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6/12-1000-6/-4/0,65 | id20371 | 4000/650 | 950/475 | 6/12 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6/12-1000-6/-6/1,2 | id20372 | 6000/1200 | 950/475 | 6/12 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6/12-1000-9/-2,2/0,37 | id20373 | 2200/370 | 950/475 | 6/12 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6/12-1000-9/-3/0,55 | id20374 | 3000/550 | 950/475 | 6/12 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6/12-1000-9/-4/0,65 | id20375 | 4000/650 | 950/475 | 6/12 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6/12-1000-9/-6/1,2 | id20376 | 6000/1200 | 950/475 | 6/12 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6/12-1000-9/-7,5/1,5 | id20377 | 7500/1500 | 950/475 | 6/12 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6/12-1250-6/-12/2,4 | id20387 | 12000/2400 | 950/475 | 6/12 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6/12-1250-6/-17,5/3,5 | id20388 | 17500/3500 | 950/475 | 6/12 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6/12-1250-6/-4/0,65 | id20383 | 4000/650 | 950/475 | 6/12 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6/12-1250-6/-6/1,2 | id20384 | 6000/1200 | 950/475 | 6/12 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6/12-1250-6/-7,5/1,5 | id20385 | 7500/1500 | 950/475 | 6/12 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6/12-1250-6/-9/1,8 | id20386 | 9000/1800 | 950/475 | 6/12 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6/12-1250-9/-12/2,4 | id20392 | 12000/2400 | 950/475 | 6/12 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6/12-1250-9/-17,5/3,5 | id20393 | 17500/3500 | 950/475 | 6/12 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6/12-1250-9/-20/5 | id20394 | 20000/5000 | 950/475 | 6/12 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6/12-1250-9/-6/1,2 | id20389 | 6000/1200 | 950/475 | 6/12 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6/12-1250-9/-7,5/1,5 | id20390 | 7500/1500 | 950/475 | 6/12 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6/12-1250-9/-9/1,8 | id20391 | 9000/1800 | 950/475 | 6/12 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6/12-500-6/-0,55/0,09 | id20246 | 550/90 | 950/475 | 6/12 | 500 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6/12-560-6/-0,55/0,09 | id20247 | 550/90 | 950/475 | 6/12 | 560 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6/12-630-6/-0,55/0,09 | id20248 | 550/90 | 950/475 | 6/12 | 630 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6/12-630-6/-0,75/0,12 | id20249 | 750/120 | 950/475 | 6/12 | 630 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6/12-630-6/-1,1/0,18 | id20250 | 1100/180 | 950/475 | 6/12 | 630 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6/12-710-3/-0,55/0,09 | id20251 | 550/90 | 950/475 | 6/12 | 710 | 400 | Договірна |
S&P CHGT F300/6/12-710-3/-0,75/0,12 | id20252 | 750/120 | 950/475 | 6/12 | 710 | 400 | Договірна |
