Серія CGT
Маркування
1 - Назва моделі
2 - Кількість полюсів
3 - Діаметр
4 - Кількість лопаток
5 - Кут нахилу лопаток
6 - Напрямок потоку повітря
7 - Потужність електродвигуна
Ціни на Серія CGT
Вентилятор | Код товару | Частота обертання, об./хв | Кількість полюсів | Напруга, В | Споживча потужність V.1/V.2, кВт | Ціна, грн. з ПДВ |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P CGT/2-400-6/-1,1 | id27393 | 2950 | 2 | 400 | 1.1 | Договірна |
S&P CGT/2-400-6/-1,5 | id27571 | 2950 | 2 | 400 | 1.5 | Договірна |
S&P CGT/2-400-6/-2,2 | id27574 | 2950 | 2 | 400 | 2.2 | Договірна |
S&P CGT/2-450-6/-1,1 | id27581 | 2950 | 2 | 400 | 1.5 | Договірна |
S&P CGT/2-450-6/-1,5 | id27582 | 2950 | 2 | 400 | 2.2 | Договірна |
S&P CGT/2-450-6/-3 | id27586 | 2950 | 2 | 400 | 3 | Договірна |
S&P CGT/2/4-400-6/-1,1/0,25 | id27814 | 2950/1450 | 2/4 | 400 | 1.1/0.25 | Договірна |
S&P CGT/2/4-400-6/-1,5/0,33 | id27815 | 2950/1450 | 2/4 | 400 | 1.5/0.33 | Договірна |
S&P CGT/2/4-400-6/-2,2/0,45 | id27816 | 2950/1450 | 2/4 | 400 | 2.2/0.45 | Договірна |
S&P CGT/2/4-450-6/-1,5/0,33 | id27817 | 2950/1450 | 2/4 | 400 | 1.5/0.33 | Договірна |
S&P CGT/2/4-450-6/-2,2/0,45 | id27818 | 2950/1450 | 2/4 | 400 | 2.2/0.45 | Договірна |
S&P CGT/2/4-450-6/-3/0,6 | id27819 | 2950/1450 | 2/4 | 400 | 3/0.6 | Договірна |
S&P CGT/4-1000-6/-11 | id27664 | 1450 | 4 | 400 | 11 | Договірна |
S&P CGT/4-1000-6/-15 | id27665 | 1450 | 4 | 400 | 15 | Договірна |
S&P CGT/4-1000-6/-18,5 | id27666 | 1450 | 4 | 400 | 18.5 | Договірна |
S&P CGT/4-1000-6/-22 | id27667 | 1450 | 4 | 400 | 22 | Договірна |
S&P CGT/4-1000-6/-4 | id27650 | 1450 | 4 | 400 | 4 | Договірна |
S&P CGT/4-1000-6/-5,5 | id27661 | 1450 | 4 | 400 | 5.5 | Договірна |
S&P CGT/4-1000-6/-7,5 | id27663 | 1450 | 4 | 400 | 7.5 | Договірна |
S&P CGT/4-1000-9/-11 | id27670 | 1450 | 4 | 400 | 11 | Договірна |
S&P CGT/4-1000-9/-15 | id27671 | 1450 | 4 | 400 | 15 | Договірна |
S&P CGT/4-1000-9/-18,5 | id27672 | 1450 | 4 | 400 | 18.5 | Договірна |
S&P CGT/4-1000-9/-22 | id27673 | 1450 | 4 | 400 | 22 | Договірна |
S&P CGT/4-1000-9/-5,5 | id27668 | 1450 | 4 | 400 | 5.5 | Договірна |
S&P CGT/4-1000-9/-7,5 | id27669 | 1450 | 4 | 400 | 7.5 | Договірна |
S&P CGT/4-1250-6/-15 | id27674 | 1450 | 4 | 400 | 15 | Договірна |
S&P CGT/4-1250-6/-18,5 | id27675 | 1450 | 4 | 400 | 18.5 | Договірна |
S&P CGT/4-1250-6/-22 | id27676 | 1450 | 4 | 400 | 22 | Договірна |
S&P CGT/4-1250-6/-30 | id27677 | 1450 | 4 | 400 | 30 | Договірна |
S&P CGT/4-1250-6/-37 | id27678 | 1450 | 4 | 400 | 37 | Договірна |
S&P CGT/4-1250-6/-45 | id27679 | 1450 | 4 | 400 | 45 | Договірна |
S&P CGT/4-1250-9/-15 | id27680 | 1450 | 4 | 400 | 15 | Договірна |
S&P CGT/4-1250-9/-18,5 | id27681 | 1450 | 4 | 400 | 18.5 | Договірна |
S&P CGT/4-1250-9/-22 | id27682 | 1450 | 4 | 400 | 22 | Договірна |
S&P CGT/4-1250-9/-30 | id27683 | 1450 | 4 | 400 | 30 | Договірна |
S&P CGT/4-1250-9/-37 | id27684 | 1450 | 4 | 400 | 37 | Договірна |
S&P CGT/4-1250-9/-45 | id27685 | 1450 | 4 | 400 | 45 | Договірна |
S&P CGT/4-400-6/-0,25 | id27587 | 1450 | 4 | 400 | 0.25 | Договірна |
S&P CGT/4-400-6/-0,37 | id27588 | 1450 | 4 | 400 | 0.37 | Договірна |
S&P CGT/4-450-6/-0,25 | id27589 | 1450 | 4 | 400 | 0.25 | Договірна |
S&P CGT/4-450-6/-0,37 | id27590 | 1450 | 4 | 400 | 0.37 | Договірна |
S&P CGT/4-450-6/-0,55 | id27591 | 1450 | 4 | 400 | 0.55 | Договірна |
S&P CGT/4-500-6/-0,55 | id27592 | 1450 | 4 | 400 | 0.55 | Договірна |
S&P CGT/4-500-6/-0,75 | id27593 | 1450 | 4 | 400 | 0.75 | Договірна |
S&P CGT/4-500-6/-1,1 | id27594 | 1450 | 4 | 400 | 1.1 | Договірна |
S&P CGT/4-560-6/-0,55 | id27595 | 1450 | 4 | 400 | 0.55 | Договірна |
S&P CGT/4-560-6/-0,75 | id27596 | 1450 | 4 | 400 | 0.75 | Договірна |
S&P CGT/4-560-6/-1,1 | id27598 | 1450 | 4 | 400 | 1.1 | Договірна |
S&P CGT/4-560-6/-1,5 | id27599 | 1450 | 4 | 400 | 1.5 | Договірна |
S&P CGT/4-560-6/-2,2 | id27600 | 1450 | 4 | 400 | 2.2 | Договірна |
S&P CGT/4-630-6/-0,75 | id27601 | 1450 | 4 | 400 | 0.75 | Договірна |
S&P CGT/4-630-6/-1,1 | id27602 | 1450 | 4 | 400 | 1.1 | Договірна |
S&P CGT/4-630-6/-1,5 | id27603 | 1450 | 4 | 400 | 1.5 | Договірна |
S&P CGT/4-630-6/-2,2 | id27606 | 1450 | 4 | 400 | 2.2 | Договірна |
S&P CGT/4-630-6/-3 | id27607 | 1450 | 4 | 400 | 3 | Договірна |
S&P CGT/4-710-3/-0,75 | id27609 | 1450 | 4 | 400 | 0.75 | Договірна |
S&P CGT/4-710-3/-1,1 | id27612 | 1450 | 4 | 400 | 1.1 | Договірна |
S&P CGT/4-710-3/-1,5 | id27613 | 1450 | 4 | 400 | 1.5 | Договірна |
S&P CGT/4-710-3/-2,2 | id27614 | 1450 | 4 | 400 | 2.2 | Договірна |
S&P CGT/4-710-3/-3 | id27615 | 1450 | 4 | 400 | 3 | Договірна |
S&P CGT/4-710-6/-1,1 | id27616 | 1450 | 4 | 400 | 1.1 | Договірна |
S&P CGT/4-710-6/-1,5 | id27617 | 1450 | 4 | 400 | 1.5 | Договірна |
S&P CGT/4-710-6/-2,2 | id27618 | 1450 | 4 | 400 | 2.2 | Договірна |
S&P CGT/4-710-6/-3 | id27619 | 1450 | 4 | 400 | 3 | Договірна |
S&P CGT/4-710-6/-4 | id27620 | 1450 | 4 | 400 | 4 | Договірна |
S&P CGT/4-800-3/-1,1 | id27621 | 1450 | 4 | 400 | 1.1 | Договірна |
S&P CGT/4-800-3/-1,5 | id27622 | 1450 | 4 | 400 | 1.5 | Договірна |
S&P CGT/4-800-3/-2,2 | id27623 | 1450 | 4 | 400 | 2.2 | Договірна |
S&P CGT/4-800-3/-3 | id27624 | 1450 | 4 | 400 | 3 | Договірна |
S&P CGT/4-800-3/-4 | id27625 | 1450 | 4 | 400 | 4 | Договірна |
S&P CGT/4-800-3/-5,5 | id27626 | 1450 | 4 | 400 | 5.5 | Договірна |
S&P CGT/4-800-6/-1,5 | id27627 | 1450 | 4 | 400 | 1.5 | Договірна |
S&P CGT/4-800-6/-2,2 | id27628 | 1450 | 4 | 400 | 2.2 | Договірна |
S&P CGT/4-800-6/-3 | id27629 | 1450 | 4 | 400 | 3 | Договірна |
S&P CGT/4-800-6/-4 | id27630 | 1450 | 4 | 400 | 4 | Договірна |
S&P CGT/4-800-6/-5,5 | id27631 | 1450 | 4 | 400 | 5.5 | Договірна |
S&P CGT/4-800-6/-7,5 | id27632 | 1450 | 4 | 400 | 7.5 | Договірна |
S&P CGT/4-800-9/-2,2 | id27633 | 1450 | 4 | 400 | 2.2 | Договірна |
S&P CGT/4-800-9/-3 | id27634 | 1450 | 4 | 400 | 3 | Договірна |
S&P CGT/4-800-9/-4 | id27635 | 1450 | 4 | 400 | 4 | Договірна |
S&P CGT/4-800-9/-5,5 | id27636 | 1450 | 4 | 400 | 5.5 | Договірна |
S&P CGT/4-800-9/-7,5 | id27637 | 1450 | 4 | 400 | 7.5 | Договірна |
S&P CGT/4-900-6/-11 | id27642 | 1450 | 4 | 400 | 11 | Договірна |
S&P CGT/4-900-6/-15 | id27643 | 1450 | 4 | 400 | 15 | Договірна |
S&P CGT/4-900-6/-3 | id27638 | 1450 | 4 | 400 | 3 | Договірна |
S&P CGT/4-900-6/-4 | id27639 | 1450 | 4 | 400 | 4 | Договірна |
S&P CGT/4-900-6/-5,5 | id27640 | 1450 | 4 | 400 | 5.5 | Договірна |
S&P CGT/4-900-6/-7,5 | id27641 | 1450 | 4 | 400 | 7.5 | Договірна |
S&P CGT/4-900-9/-11 | id27647 | 1450 | 4 | 400 | 11 | Договірна |
S&P CGT/4-900-9/-15 | id27648 | 1450 | 4 | 400 | 15 | Договірна |
S&P CGT/4-900-9/-18,5 | id27649 | 1450 | 4 | 400 | 18.5 | Договірна |
S&P CGT/4-900-9/-4 | id27644 | 1450 | 4 | 400 | 4 | Договірна |
S&P CGT/4-900-9/-5,5 | id27645 | 1450 | 4 | 400 | 5.5 | Договірна |
S&P CGT/4-900-9/-7,5 | id27646 | 1450 | 4 | 400 | 7.5 | Договірна |
S&P CGT/4/8-1000-3/-10,5/2,2 | id28088 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 10.5/2.2 | Договірна |
S&P CGT/4/8-1000-3/-3/0,65 | id28084 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 3/0.65 | Договірна |
S&P CGT/4/8-1000-3/-4/0,75 | id28085 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 4/0.75 | Договірна |
S&P CGT/4/8-1000-3/-6,8/1,4 | id28086 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 6.8/1.4 | Договірна |
S&P CGT/4/8-1000-3/-8,4/2,05 | id28087 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 8.4/2.05 | Договірна |
S&P CGT/4/8-1000-6/-10,5/2,2 | id28092 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 10.5/2.2 | Договірна |
S&P CGT/4/8-1000-6/-15,5/2,7 | id28093 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 15.5/2.7 | Договірна |
S&P CGT/4/8-1000-6/-22/4,4 | id28094 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 22/4.4 | Договірна |
S&P CGT/4/8-1000-6/-4/0,75 | id28089 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 4/0.75 | Договірна |
S&P CGT/4/8-1000-6/-6,8/1,4 | id28090 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 6.8/1.4 | Договірна |
S&P CGT/4/8-1000-6/-8,4/2,05 | id28091 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 8.4/2.05 | Договірна |
S&P CGT/4/8-1000-9/-10,5/2,2 | id28097 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 10.5/2.2 | Договірна |
S&P CGT/4/8-1000-9/-15,5/2,7 | id28098 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 15.5/2.7 | Договірна |
S&P CGT/4/8-1000-9/-22/4,4 | id28099 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 22/4.4 | Договірна |
S&P CGT/4/8-1000-9/-6,8/1,4 | id28095 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 6.8/1.4 | Договірна |
S&P CGT/4/8-1000-9/-8,4/2,05 | id28096 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 8.4/2.05 | Договірна |
S&P CGT/4/8-1250-3/-10,5/2,2 | id28101 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 10.5/2.2 | Договірна |
S&P CGT/4/8-1250-3/-15,5/2,7 | id28102 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 15.5/2.7 | Договірна |
S&P CGT/4/8-1250-3/-22/4,4 | id28103 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 22/4.4 | Договірна |
S&P CGT/4/8-1250-3/-33/8 | id28104 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 33/8 | Договірна |
S&P CGT/4/8-1250-3/-8,4/2,05 | id28100 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 8.4/2.05 | Договірна |
S&P CGT/4/8-1250-6/-15,5/2,7 | id28105 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 15.5/2.7 | Договірна |
S&P CGT/4/8-1250-6/-22/4,4 | id28106 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 22/4.4 | Договірна |
S&P CGT/4/8-1250-6/-33/8 | id28107 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 33/8 | Договірна |
S&P CGT/4/8-1250-6/-42/10 | id28108 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 42/10 | Договірна |
S&P CGT/4/8-1250-6/-50/11 | id28109 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 50/11 | Договірна |
S&P CGT/4/8-1250-9/-15,5/2,7 | id28110 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 15.5/2.7 | Договірна |
S&P CGT/4/8-1250-9/-22/4,4 | id28111 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 22/4.4 | Договірна |
S&P CGT/4/8-1250-9/-33/8 | id28112 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 33/8 | Договірна |
S&P CGT/4/8-1250-9/-42/10 | id28113 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 42/10 | Договірна |
S&P CGT/4/8-1250-9/-50/11 | id28114 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 50/11 | Договірна |
S&P CGT/4/8-400-6/-0,25/0,06 | id27919 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 0.25/0.06 | Договірна |
S&P CGT/4/8-450-6/-0,37/0,09 | id27920 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 0.37/0.09 | Договірна |
S&P CGT/4/8-450-6/-0,55/0,13 | id27921 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 0.55/0.13 | Договірна |
S&P CGT/4/8-500-6/-0,55/0,13 | id27922 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 0.55/0.13 | Договірна |
S&P CGT/4/8-500-6/-0,75/0,12 | id27923 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 0.75/0.12 | Договірна |
S&P CGT/4/8-500-6/-1,1/0,26 | id27924 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 1.1/0.26 | Договірна |
S&P CGT/4/8-560-6/-0,55/0,13 | id27925 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 0.55/0.13 | Договірна |
S&P CGT/4/8-560-6/-0,75/0,12 | id27926 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 0.75/0.12 | Договірна |
S&P CGT/4/8-560-6/-1,1/0,26 | id27927 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 1.1/0.26 | Договірна |
S&P CGT/4/8-560-6/-1,7/0,35 | id27928 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 1.7/0.35 | Договірна |
S&P CGT/4/8-560-6/-2,3/0,5 | id27929 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 2.3/0.5 | Договірна |
S&P CGT/4/8-630-6/-0,75/0,12 | id27930 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 0.75/0.12 | Договірна |
S&P CGT/4/8-630-6/-1,1/0,26 | id27932 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 1.1/0.26 | Договірна |
S&P CGT/4/8-630-6/-1,7/0,35 | id27933 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 1.7/0.35 | Договірна |
S&P CGT/4/8-630-6/-2,3/0,5 | id27934 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 2.3/0.5 | Договірна |
S&P CGT/4/8-630-6/-3/0,65 | id27935 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 3/0.65 | Договірна |
S&P CGT/4/8-710-3/-0,75/0,12 | id27936 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 0.75/0.12 | Договірна |
S&P CGT/4/8-710-3/-1,1/0,26 | id27937 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 1.1/0.26 | Договірна |
S&P CGT/4/8-710-3/-1,7/0,35 | id27938 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 1.7/0.35 | Договірна |
S&P CGT/4/8-710-3/-2,3/0,5 | id27939 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 2.3/0.5 | Договірна |
S&P CGT/4/8-710-3/-3/0,65 | id27940 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 3/0.65 | Договірна |
S&P CGT/4/8-710-6/-1,1/0,26 | id27941 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 1.1/0.26 | Договірна |
S&P CGT/4/8-710-6/-1,7/0,35 | id27942 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 1.7/0.35 | Договірна |
S&P CGT/4/8-710-6/-2,3/0,5 | id27943 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 2.3/0.5 | Договірна |
S&P CGT/4/8-710-6/-3/0,65 | id27944 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 3/0.65 | Договірна |
S&P CGT/4/8-710-6/-4/0,75 | id27945 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 4/0.75 | Договірна |
S&P CGT/4/8-800-3/-1,1/0,26 | id27976 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 1.1/0.26 | Договірна |
S&P CGT/4/8-800-3/-1,7/0,35 | id28053 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 1.7/0.35 | Договірна |
S&P CGT/4/8-800-3/-2,3/0,5 | id28054 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 2.3/0.5 | Договірна |
S&P CGT/4/8-800-3/-3/0,65 | id28055 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 3/0.65 | Договірна |
S&P CGT/4/8-800-3/-4/0,75 | id28056 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 4/0.75 | Договірна |
S&P CGT/4/8-800-3/-6,8/1,4 | id28057 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 6.8/1.4 | Договірна |
S&P CGT/4/8-800-6/-1,7/0,35 | id28058 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 1.7/0.35 | Договірна |
S&P CGT/4/8-800-6/-2,3/0,5 | id28059 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 2.3/0.5 | Договірна |
S&P CGT/4/8-800-6/-3/0,65 | id28060 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 3/0.65 | Договірна |
S&P CGT/4/8-800-6/-4/0,75 | id28061 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 4/0.75 | Договірна |
S&P CGT/4/8-800-6/-6,8/1,4 | id28062 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 6.8/1.4 | Договірна |
S&P CGT/4/8-800-6/-8,4/2,05 | id28063 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 8.4/2.05 | Договірна |
S&P CGT/4/8-800-9/-4/0,75 | id28064 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 4/0.75 | Договірна |
S&P CGT/4/8-800-9/-6,8/1,4 | id28065 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 6.8/1.4 | Договірна |
S&P CGT/4/8-800-9/-8,4/2,05 | id28066 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 8.4/2.05 | Договірна |
S&P CGT/4/8-900-3/-2,3/0,5 | id28069 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 2.3/0.5 | Договірна |
S&P CGT/4/8-900-3/-3/0,65 | id28070 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 3/0.65 | Договірна |
S&P CGT/4/8-900-3/-4/0,75 | id28071 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 4/0.75 | Договірна |
S&P CGT/4/8-900-3/-6,8/1,4 | id28072 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 6.8/1.4 | Договірна |
S&P CGT/4/8-900-3/-8,4/2,05 | id28074 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 8.4/2.05 | Договірна |
S&P CGT/4/8-900-6/-10,5/2,2 | id28078 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 10.5/2.2 | Договірна |
S&P CGT/4/8-900-6/-15,5/2,7 | id28079 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 15.5/2.7 | Договірна |
S&P CGT/4/8-900-6/-4/0,75 | id28075 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 4/0.75 | Договірна |
S&P CGT/4/8-900-6/-6,8/1,4 | id28076 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 6.8/1.4 | Договірна |
S&P CGT/4/8-900-6/-8,4/2,05 | id28077 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 8.4/2.05 | Договірна |
S&P CGT/4/8-900-9/-10,5/2,2 | id28082 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 10.5/2.2 | Договірна |
S&P CGT/4/8-900-9/-15,5/2,7 | id28083 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 15.5/2.7 | Договірна |
S&P CGT/4/8-900-9/-6,8/1,4 | id28080 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 6.8/1.4 | Договірна |
S&P CGT/4/8-900-9/-8,4/2,05 | id28081 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 8.4/2.05 | Договірна |
S&P CGT/6-1000-6/-1,5 | id27775 | 950 | 6 | 400 | 1.5 | Договірна |
S&P CGT/6-1000-6/-2,2 | id27784 | 950 | 6 | 400 | 2.2 | Договірна |
S&P CGT/6-1000-6/-3 | id27787 | 950 | 6 | 400 | 3 | Договірна |
S&P CGT/6-1000-6/-4 | id27788 | 950 | 6 | 400 | 4 | Договірна |
S&P CGT/6-1000-6/-5,5 | id27790 | 950 | 6 | 400 | 5.5 | Договірна |
S&P CGT/6-1000-6/-7,5 | id27792 | 950 | 6 | 400 | 7.5 | Договірна |
S&P CGT/6-1000-9/-2,2 | id27793 | 950 | 6 | 400 | 2.2 | Договірна |
S&P CGT/6-1000-9/-3 | id27794 | 950 | 6 | 400 | 3 | Договірна |
S&P CGT/6-1000-9/-4 | id27796 | 950 | 6 | 400 | 4 | Договірна |
S&P CGT/6-1000-9/-5,5 | id27800 | 950 | 6 | 400 | 5.5 | Договірна |
S&P CGT/6-1000-9/-7,5 | id27802 | 950 | 6 | 400 | 7.5 | Договірна |
S&P CGT/6-1250-6/-11 | id27806 | 950 | 6 | 400 | 11 | Договірна |
S&P CGT/6-1250-6/-15 | id27807 | 950 | 6 | 400 | 15 | Договірна |
S&P CGT/6-1250-6/-4 | id27803 | 950 | 6 | 400 | 4 | Договірна |
S&P CGT/6-1250-6/-5,5 | id27804 | 950 | 6 | 400 | 5.5 | Договірна |
S&P CGT/6-1250-6/-7,5 | id27805 | 950 | 6 | 400 | 7.5 | Договірна |
S&P CGT/6-1250-9/-11 | id27810 | 950 | 6 | 400 | 11 | Договірна |
S&P CGT/6-1250-9/-15 | id27811 | 950 | 6 | 400 | 15 | Договірна |
S&P CGT/6-1250-9/-18,5 | id27812 | 950 | 6 | 400 | 18.5 | Договірна |
S&P CGT/6-1250-9/-22 | id27813 | 950 | 6 | 400 | 22 | Договірна |
S&P CGT/6-1250-9/-5,5 | id27808 | 950 | 6 | 400 | 5.5 | Договірна |
S&P CGT/6-1250-9/-7,5 | id27809 | 950 | 6 | 400 | 7.5 | Договірна |
S&P CGT/6-500-6/-0,37 | id27686 | 950 | 6 | 400 | 0.37 | Договірна |
S&P CGT/6-560-6/-0,37 | id27687 | 950 | 6 | 400 | 0.37 | Договірна |
S&P CGT/6-560-6/-0,55 | id27688 | 950 | 6 | 400 | 0.55 | Договірна |
S&P CGT/6-630-6/-0,37 | id27689 | 950 | 6 | 400 | 0.37 | Договірна |
S&P CGT/6-630-6/-0,55 | id27690 | 950 | 6 | 400 | 0.55 | Договірна |
S&P CGT/6-630-6/-0,75 | id27691 | 950 | 6 | 400 | 0.75 | Договірна |
S&P CGT/6-630-6/-1,1 | id27692 | 950 | 6 | 400 | 1.1 | Договірна |
S&P CGT/6-710-3/-0,55 | id27693 | 950 | 6 | 400 | 0.55 | Договірна |
S&P CGT/6-710-3/-0,75 | id27705 | 950 | 6 | 400 | 0.75 | Договірна |
S&P CGT/6-710-6/-0,55 | id27707 | 950 | 6 | 400 | 0.55 | Договірна |
S&P CGT/6-710-6/-0,75 | id27709 | 950 | 6 | 400 | 0.75 | Договірна |
S&P CGT/6-710-6/-1,1 | id27715 | 950 | 6 | 400 | 1.1 | Договірна |
S&P CGT/6-800-3/-0,55 | id27717 | 950 | 6 | 400 | 0.55 | Договірна |
S&P CGT/6-800-3/-0,75 | id27718 | 950 | 6 | 400 | 0.75 | Договірна |
S&P CGT/6-800-3/-1,1 | id27719 | 950 | 6 | 400 | 1.1 | Договірна |
S&P CGT/6-800-3/-1,5 | id27720 | 950 | 6 | 400 | 1.5 | Договірна |
S&P CGT/6-800-6/-0,55 | id27721 | 950 | 6 | 400 | 0.55 | Договірна |
S&P CGT/6-800-6/-0,75 | id27722 | 950 | 6 | 400 | 0.75 | Договірна |
S&P CGT/6-800-6/-1,1 | id27723 | 950 | 6 | 400 | 1.1 | Договірна |
S&P CGT/6-800-6/-1,5 | id27724 | 950 | 6 | 400 | 1.5 | Договірна |
S&P CGT/6-800-6/-2,2 | id27725 | 950 | 6 | 400 | 2.2 | Договірна |
S&P CGT/6-800-9/-0,75 | id27726 | 950 | 6 | 400 | 0.75 | Договірна |
S&P CGT/6-800-9/-1,1 | id27727 | 950 | 6 | 400 | 1.1 | Договірна |
S&P CGT/6-800-9/-1,5 | id27728 | 950 | 6 | 400 | 1.5 | Договірна |
S&P CGT/6-800-9/-2,2 | id27729 | 950 | 6 | 400 | 2.2 | Договірна |
S&P CGT/6-800-9/-3 | id27730 | 950 | 6 | 400 | 3 | Договірна |
S&P CGT/6-900-6/-1,5 | id27731 | 950 | 6 | 400 | 1.5 | Договірна |
S&P CGT/6-900-6/-2,2 | id27732 | 950 | 6 | 400 | 2.2 | Договірна |
S&P CGT/6-900-6/-3 | id27733 | 950 | 6 | 400 | 3 | Договірна |
S&P CGT/6-900-6/-4 | id27734 | 950 | 6 | 400 | 4 | Договірна |
S&P CGT/6-900-9/-1,5 | id27735 | 950 | 6 | 400 | 1.5 | Договірна |
S&P CGT/6-900-9/-2,2 | id27736 | 950 | 6 | 400 | 2.2 | Договірна |
S&P CGT/6-900-9/-3 | id27737 | 950 | 6 | 400 | 3 | Договірна |
S&P CGT/6-900-9/-4 | id27738 | 950 | 6 | 400 | 4 | Договірна |
S&P CGT/6-900-9/-5,5 | id27771 | 950 | 6 | 400 | 5.5 | Договірна |
S&P CGT/6/12-1000-3/-1,5/0,25 | id28386 | 950/475 | 6/12 | 400 | 1.5/0.25 | Договірна |
S&P CGT/6/12-1000-3/-2,2/0,37 | id28387 | 950/475 | 6/12 | 400 | 2.2/0.37 | Договірна |
S&P CGT/6/12-1000-3/-3/0,55 | id28388 | 950/475 | 6/12 | 400 | 3/0.55 | Договірна |
S&P CGT/6/12-1000-3/-4/0,65 | id28389 | 950/475 | 6/12 | 400 | 4/0.65 | Договірна |
S&P CGT/6/12-1000-6/-1,5/0,25 | id28390 | 950/475 | 6/12 | 400 | 1.5/0.25 | Договірна |
S&P CGT/6/12-1000-6/-2,2/0,37 | id28391 | 950/475 | 6/12 | 400 | 2.2/0.37 | Договірна |
S&P CGT/6/12-1000-6/-3/0,55 | id28392 | 950/475 | 6/12 | 400 | 3/0.55 | Договірна |
S&P CGT/6/12-1000-6/-4/0,65 | id28393 | 950/475 | 6/12 | 400 | 4/0.65 | Договірна |
S&P CGT/6/12-1000-6/-5,5/1 | id28397 | 950/475 | 6/12 | 400 | 5.5/1 | Договірна |
S&P CGT/6/12-1000-6/-7,5/1,3 | id28398 | 950/475 | 6/12 | 400 | 7.5/1.3 | Договірна |
S&P CGT/6/12-1000-9/-2,2/0,37 | id28399 | 950/475 | 6/12 | 400 | 2.2/0.37 | Договірна |
S&P CGT/6/12-1000-9/-3/0,55 | id28400 | 950/475 | 6/12 | 400 | 3/0.55 | Договірна |
S&P CGT/6/12-1000-9/-4/0,65 | id28401 | 950/475 | 6/12 | 400 | 4/0.65 | Договірна |
S&P CGT/6/12-1000-9/-5,5/1 | id28402 | 950/475 | 6/12 | 400 | 5.5/1 | Договірна |
S&P CGT/6/12-1000-9/-7,5/1,3 | id28403 | 950/475 | 6/12 | 400 | 7.5/1.3 | Договірна |
