Головна > Soler & Palau > Промислове устаткування > Вентилятори димовидалення 400 ° C / 2 год > Серія THGT з межею вогнестійкості: 400°C/2 години |
Серія THGT з межею вогнестійкості: 400°C/2 години
- Назва моделі
- Кількість полюсів
- Діаметр
- Кількість лопаток
- Кут нахилу лопаток
- Напрямок руху повітря
- Позначення довгого корпусу
- Потужність електродвигуна
Ціни на Серія THGT з межею вогнестійкості: 400°C/2 години
Вентилятор | Код товару | Потужність двигуна, Вт | Швидкість обертання, об./хв | Кількість полюсів | Діаметр, мм | Напруга, В | Ціна, грн. з ПДВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P THGT F200/2-400-6/-1,1 | id18291 | 1100 | 2950 | 2 | 400 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/2-400-6/-1,5 | id18295 | 1500 | 2950 | 2 | 400 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/2-400-6/-2,2 | id18297 | 2200 | 2950 | 2 | 400 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/2-450-6/-1,5 | id18299 | 1500 | 2950 | 2 | 450 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/2-450-6/-2,2 | id18302 | 2200 | 2950 | 2 | 450 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/2-450-6/-3 | id18303 | 3000 | 2950 | 2 | 450 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/2-500-6/-2,2 | id18305 | 2200 | 2950 | 2 | 500 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/2-500-6/-3 | id18309 | 3000 | 2950 | 2 | 500 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/2-500-6/-4 | id18310 | 4000 | 2950 | 2 | 500 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/2-560-6/-3 | id18344 | 3000 | 2950 | 2 | 560 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/2-560-6/-4 | id18345 | 4000 | 2950 | 2 | 560 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/2-560-6/-5,5 | id18346 | 5500 | 2950 | 2 | 560 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/2-560-6/-7,5 | id18347 | 7500 | 2950 | 2 | 560 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/2-630-6/-11 | id18351 | 11000 | 2950 | 2 | 630 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/2-630-6/-5,5 | id18348 | 5500 | 2950 | 2 | 630 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/2-630-6/-7,5 | id18349 | 7500 | 2950 | 2 | 630 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/2-630-6/-9,2 | id18350 | 9200 | 2950 | 2 | 630 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/2/4-400-6/-1,1/0,25 | id18892 | 1100/250 | 2950/1450 | 2/4 | 400 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/2/4-400-6/-1,5/0,33 | id18893 | 1500/330 | 2950/1450 | 2/4 | 400 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/2/4-400-6/-2,2/0,45 | id18894 | 2200/450 | 2950/1450 | 2/4 | 400 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/2/4-450-6/-1,5/0,33 | id18895 | 1500/330 | 2950/1450 | 2/4 | 450 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/2/4-450-6/-2,2/0,45 | id18897 | 2200/450 | 2950/1450 | 2/4 | 450 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/2/4-450-6/-3/0,6 | id18898 | 3000/600 | 2950/1450 | 2/4 | 450 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/2/4-500-6/-2,2/0,45 | id18899 | 2200/450 | 2950/1450 | 2/4 | 500 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/2/4-500-6/-3/0,6 | id18900 | 3000/600 | 2950/1450 | 2/4 | 500 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/2/4-500-6/-4,5/1 | id18901 | 4500/1000 | 2950/1450 | 2/4 | 500 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/2/4-560-6/-3/0,6 | id19007 | 3000/600 | 2950/1450 | 2/4 | 560 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/2/4-560-6/-4,5/1 | id19009 | 4500/1000 | 2950/1450 | 2/4 | 560 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/2/4-560-6/-6,2/1,3 | id19010 | 6200/1300 | 2950/1450 | 2/4 | 560 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/2/4-560-6/-8,3/1,7 | id19012 | 8300/1700 | 2950/1450 | 2/4 | 560 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/2/4-630-6/-6,2/1,3 | id19014 | 6200/1300 | 2950/1450 | 2/4 | 630 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/2/4-630-6/-8,3/1,7 | id19015 | 8300/1700 | 2950/1450 | 2/4 | 630 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-1000-6/-11 | id18602 | 11000 | 1450 | 4 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-1000-6/-15 | id18603 | 15000 | 1450 | 4 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-1000-6/-18,5 | id18604 | 18500 | 1450 | 4 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-1000-6/-22 | id18605 | 22000 | 1450 | 4 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-1000-6/-4 | id18598 | 4000 | 1450 | 4 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-1000-6/-5,5 | id18600 | 5500 | 1450 | 4 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-1000-6/-7,5 | id18601 | 7500 | 1450 | 4 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-1000-9/-11 | id18609 | 11000 | 1450 | 4 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-1000-9/-15 | id18610 | 15000 | 1450 | 4 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-1000-9/-18,5 | id18611 | 18500 | 1450 | 4 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-1000-9/-22 | id18612 | 22000 | 1450 | 4 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-1000-9/-5,5 | id18607 | 5500 | 1450 | 4 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-1000-9/-7,5 | id18608 | 7500 | 1450 | 4 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-1250-6/-15 | id18632 | 15000 | 1450 | 4 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-1250-6/-18,5 | id18634 | 18500 | 1450 | 4 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-1250-6/-22 | id18635 | 22000 | 1450 | 4 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-1250-6/-30 | id18636 | 30000 | 1450 | 4 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-1250-6/-37 | id18637 | 37000 | 1450 | 4 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-1250-9/-15 | id18638 | 15000 | 1450 | 4 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-1250-9/-18,5 | id18639 | 18500 | 1450 | 4 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-1250-9/-22 | id18640 | 22000 | 1450 | 4 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-1250-9/-30 | id18641 | 30000 | 1450 | 4 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-1250-9/-37 | id18642 | 37000 | 1450 | 4 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-400-6/-0,55 | id18378 | 550 | 1450 | 4 | 400 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-450-6/-0,55 | id18379 | 550 | 1450 | 4 | 450 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-500-6/-0,55 | id18383 | 550 | 1450 | 4 | 500 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-500-6/-0,75 | id18384 | 750 | 1450 | 4 | 500 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-500-6/-1,1 | id18385 | 1100 | 1450 | 4 | 500 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-560-6/-0,55 | id18386 | 550 | 1450 | 4 | 560 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-560-6/-0,75 | id18387 | 750 | 1450 | 4 | 560 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-560-6/-1,1 | id18388 | 1100 | 1450 | 4 | 560 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-560-6/-1,5 | id18390 | 1500 | 1450 | 4 | 560 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-560-6/-2,2 | id18391 | 2200 | 1450 | 4 | 560 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-630-6/-0,75 | id18428 | 750 | 1450 | 4 | 630 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-630-6/-1,1 | id18431 | 1100 | 1450 | 4 | 630 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-630-6/-1,5 | id18432 | 1500 | 1450 | 4 | 630 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-630-6/-2,2 | id18433 | 2200 | 1450 | 4 | 630 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-630-6/-3 | id18434 | 3000 | 1450 | 4 | 630 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-710-3/-0,75 | id18435 | 750 | 1450 | 4 | 710 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-710-3/-1,1 | id18437 | 1100 | 1450 | 4 | 710 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-710-3/-1,5 | id18438 | 1500 | 1450 | 4 | 710 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-710-3/-2,2 | id18440 | 2200 | 1450 | 4 | 710 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-710-3/-3 | id18441 | 3000 | 1450 | 4 | 710 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-710-6/-1,1 | id18442 | 1100 | 1450 | 4 | 710 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-710-6/-1,5 | id18444 | 1500 | 1450 | 4 | 710 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-710-6/-2,2 | id18445 | 2200 | 1450 | 4 | 710 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-710-6/-3 | id18446 | 3000 | 1450 | 4 | 710 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-710-6/-4 | id18447 | 4000 | 1450 | 4 | 710 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-800-3/-1,1 | id18470 | 1100 | 1450 | 4 | 800 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-800-3/-1,5 | id18471 | 1500 | 1450 | 4 | 800 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-800-3/-2,2 | id18472 | 2200 | 1450 | 4 | 800 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-800-3/-3 | id18473 | 3000 | 1450 | 4 | 800 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-800-3/-4 | id18474 | 4000 | 1450 | 4 | 800 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-800-3/-5,5 | id18475 | 5500 | 1450 | 4 | 800 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-800-6/-1,5 | id18476 | 1500 | 1450 | 4 | 800 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-800-6/-2,2 | id18477 | 2200 | 1450 | 4 | 800 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-800-6/-3 | id18478 | 3000 | 1450 | 4 | 800 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-800-6/-4 | id18479 | 4000 | 1450 | 4 | 800 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-800-6/-5,5 | id18480 | 5500 | 1450 | 4 | 800 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-800-6/-7,5 | id18481 | 7500 | 1450 | 4 | 800 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-800-9/-2,2 | id18482 | 2200 | 1450 | 4 | 800 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-800-9/-3 | id18483 | 3000 | 1450 | 4 | 800 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-800-9/-4 | id18484 | 4000 | 1450 | 4 | 800 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-800-9/-5,5 | id18485 | 5500 | 1450 | 4 | 800 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-800-9/-7,5 | id18486 | 7500 | 1450 | 4 | 800 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-900-6/-11 | id18526 | 11000 | 1450 | 4 | 900 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-900-6/-15 | id18528 | 15000 | 1450 | 4 | 900 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-900-6/-3 | id18522 | 3000 | 1450 | 4 | 900 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-900-6/-4 | id18523 | 4000 | 1450 | 4 | 900 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-900-6/-5,5 | id18524 | 5500 | 1450 | 4 | 900 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-900-6/-7,5 | id18525 | 7500 | 1450 | 4 | 900 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-900-9/-11 | id18532 | 11000 | 1450 | 4 | 900 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-900-9/-15 | id18534 | 15000 | 1450 | 4 | 900 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-900-9/-18,5 | id18535 | 18500 | 1450 | 4 | 900 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-900-9/-4 | id18529 | 4000 | 1450 | 4 | 900 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-900-9/-5,5 | id18530 | 5500 | 1450 | 4 | 900 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4-900-9/-7,5 | id18531 | 7500 | 1450 | 4 | 900 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-1000-6/-10,5/2,2 | id19311 | 10500/2200 | 1450/730 | 4/8 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-1000-6/-15,5/2,7 | id19312 | 15500/2700 | 1450/730 | 4/8 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-1000-6/-17/3,4 | id19313 | 17000/3400 | 1450/730 | 4/8 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-1000-6/-22/4,4 | id19314 | 22000/4400 | 1450/730 | 4/8 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-1000-6/-5/1 | id19308 | 5000/1000 | 1450/730 | 4/8 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-1000-6/-6,8/1,4 | id19309 | 6800/1400 | 1450/730 | 4/8 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-1000-6/-8,4/2,05 | id19310 | 8400/2050 | 1450/730 | 4/8 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-1000-9/-10,5/2,2 | id19318 | 10500/2200 | 1450/730 | 4/8 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-1000-9/-15,5/2,7 | id19319 | 15500/2700 | 1450/730 | 4/8 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-1000-9/-17/3,4 | id19320 | 17000/3400 | 1450/730 | 4/8 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-1000-9/-22/4,4 | id19321 | 22000/4400 | 1450/730 | 4/8 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-1000-9/-5/1 | id19315 | 5000/1000 | 1450/730 | 4/8 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-1000-9/-6,8/1,4 | id19316 | 6800/1400 | 1450/730 | 4/8 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-1000-9/-8,4/2,05 | id19317 | 8400/2050 | 1450/730 | 4/8 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-1250-6/-15,5/2,7 | id19322 | 15500/2700 | 1450/730 | 4/8 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-1250-6/-17/3,4 | id19323 | 17000/3400 | 1450/730 | 4/8 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-1250-6/-22/4,4 | id19324 | 22000/4400 | 1450/730 | 4/8 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-1250-6/-29/6,5 | id19325 | 29000/6500 | 1450/730 | 4/8 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-1250-6/-33/8 | id19326 | 33000/8000 | 1450/730 | 4/8 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-1250-9/-15,5/2,7 | id19327 | 15500/2700 | 1450/730 | 4/8 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-1250-9/-17/3,4 | id19328 | 17000/3400 | 1450/730 | 4/8 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-1250-9/-22/4,4 | id19329 | 22000/4400 | 1450/730 | 4/8 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-1250-9/-29/6,5 | id19330 | 29000/6500 | 1450/730 | 4/8 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-1250-9/-33/8 | id19332 | 33000/8000 | 1450/730 | 4/8 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-400-6/-0,55/0,13 | id19225 | 550/130 | 1450/730 | 4/8 | 400 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-450-6/-0,55/0,13 | id19226 | 550/130 | 1450/730 | 4/8 | 450 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-500-6/-0,55/0,13 | id19227 | 550/130 | 1450/730 | 4/8 | 500 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-500-6/-0,75/0,15 | id19228 | 750/170 | 1450/730 | 4/8 | 500 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-500-6/-1,1/0,26 | id19229 | 1100/260 | 1450/730 | 4/8 | 500 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-560-6/-0,55/0,13 | id19230 | 550/130 | 1450/730 | 4/8 | 560 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-560-6/-0,75/0,17 | id19231 | 750/170 | 1450/730 | 4/8 | 560 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-560-6/-1,1/0,26 | id19232 | 1100/260 | 1450/730 | 4/8 | 560 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-560-6/-1,7/0,35 | id19233 | 1700/350 | 1450/730 | 4/8 | 560 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-560-6/-2,3/0,5 | id19234 | 2300/500 | 1450/730 | 4/8 | 560 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-630-6/-0,75/0,17 | id19235 | 750/170 | 1450/730 | 4/8 | 630 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-630-6/-1,1/0,26 | id19236 | 1100/260 | 1450/730 | 4/8 | 630 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-630-6/-1,7/0,35 | id19237 | 1700/350 | 1450/730 | 4/8 | 630 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-630-6/-2,3/0,5 | id19238 | 2300/500 | 1450/730 | 4/8 | 630 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-630-6/-3/0,65 | id19239 | 3000/650 | 1450/730 | 4/8 | 630 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-710-3/-0,75/0,17 | id19240 | 750/170 | 1450/730 | 4/8 | 710 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-710-3/-1,1/0,26 | id19241 | 1100/260 | 1450/730 | 4/8 | 710 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-710-3/-1,7/0,35 | id19242 | 1700/350 | 1450/730 | 4/8 | 710 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-710-3/-2,3/0,5 | id19243 | 2300/500 | 1450/730 | 4/8 | 710 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-710-3/-3/0,65 | id19244 | 3000/650 | 1450/730 | 4/8 | 710 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-710-6/-1,1/0,26 | id19253 | 1100/260 | 1450/730 | 4/8 | 710 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-710-6/-1,7/0,35 | id19254 | 1700/350 | 1450/730 | 4/8 | 710 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-710-6/-2,3/0,5 | id19255 | 2300/500 | 1450/730 | 4/8 | 710 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-710-6/-3/0,65 | id19256 | 3000/650 | 1450/730 | 4/8 | 710 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-710-6/-4/0,75 | id19257 | 4000/750 | 1450/730 | 4/8 | 710 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-800-3/-1,1/0,26 | id19258 | 1100/260 | 1450/730 | 4/8 | 800 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-800-3/-1,7/0,35 | id19259 | 1700/350 | 1450/730 | 4/8 | 800 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-800-3/-2,3/0,5 | id19260 | 2300/500 | 1450/730 | 4/8 | 800 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-800-3/-3/0,65 | id19261 | 3000/650 | 1450/730 | 4/8 | 800 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-800-3/-5/1 | id19262 | 5000/1000 | 1450/730 | 4/8 | 800 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-800-6/-1,7/0,35 | id19263 | 1700/350 | 1450/730 | 4/8 | 800 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-800-6/-2,3/0,5 | id19264 | 2300/500 | 1450/730 | 4/8 | 800 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-800-6/-3/0,65 | id19265 | 3000/650 | 1450/730 | 4/8 | 800 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-800-6/-5/1 | id19266 | 5000/1000 | 1450/730 | 4/8 | 800 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-800-6/-6,8/1,4 | id19267 | 6800/1400 | 1450/730 | 4/8 | 800 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-800-9/-2,3/0,5 | id19268 | 2300/500 | 1450/730 | 4/8 | 800 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-800-9/-3/0,65 | id19269 | 3000/650 | 1450/730 | 4/8 | 800 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-800-9/-4/0,75 | id19270 | 4000/750 | 1450/730 | 4/8 | 800 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-800-9/-5/1 | id19271 | 5000/1000 | 1450/730 | 4/8 | 800 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-800-9/-6,8/1,4 | id19272 | 6800/1400 | 1450/730 | 4/8 | 800 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-800-9/-8,4/2,05 | id19273 | 8400/2050 | 1450/730 | 4/8 | 800 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-900-6/-10,5/2,2 | id19285 | 10500/2200 | 1450/730 | 4/8 | 900 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-900-6/-15,5/2,7 | id19287 | 15500/2700 | 1450/730 | 4/8 | 900 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-900-6/-3/0,65 | id19281 | 3000/650 | 1450/730 | 4/8 | 900 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-900-6/-5/1 | id19282 | 5000/1000 | 1450/730 | 4/8 | 900 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-900-6/-6,8/1,4 | id19284 | 6800/1400 | 1450/730 | 4/8 | 900 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-900-6/-8,4/2,05 | id19286 | 8400/2050 | 1450/730 | 4/8 | 900 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-900-9/-10,5/2,2 | id19292 | 10500/2200 | 1450/730 | 4/8 | 900 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-900-9/-15,5/2,7 | id19293 | 15500/2700 | 1450/730 | 4/8 | 900 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-900-9/-17/3,4 | id19294 | 17000/3400 | 1450/730 | 4/8 | 900 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-900-9/-5/1 | id19289 | 5000/1000 | 1450/730 | 4/8 | 900 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-900-9/-6,8/1,4 | id19290 | 6800/1400 | 1450/730 | 4/8 | 900 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/4/8-900-9/-8,4/2,05 | id19291 | 8400/2050 | 1450/730 | 4/8 | 900 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/6-1000-6/-1,5 | id18753 | 1500 | 950 | 6 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/6-1000-6/-2,2 | id18754 | 2200 | 950 | 6 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/6-1000-6/-3 | id18756 | 3000 | 950 | 6 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/6-1000-6/-4 | id18757 | 4000 | 950 | 6 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/6-1000-6/-5,5 | id18759 | 5500 | 950 | 6 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/6-1000-6/-7,5 | id18760 | 7500 | 950 | 6 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/6-1000-9/-2,2 | id18762 | 2200 | 950 | 6 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/6-1000-9/-3 | id18763 | 3000 | 950 | 6 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/6-1000-9/-4 | id18764 | 4000 | 950 | 6 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/6-1000-9/-5,5 | id18765 | 5500 | 950 | 6 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/6-1000-9/-7,5 | id18766 | 7500 | 950 | 6 | 1000 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/6-1250-6/-11 | id18797 | 11000 | 950 | 6 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/6-1250-6/-15 | id18798 | 15000 | 950 | 6 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/6-1250-6/-4 | id18794 | 4000 | 950 | 6 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/6-1250-6/-5,5 | id18795 | 5500 | 950 | 6 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/6-1250-6/-7,5 | id18796 | 7500 | 950 | 6 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/6-1250-9/-11 | id18804 | 11000 | 950 | 6 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/6-1250-9/-15 | id18805 | 15000 | 950 | 6 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/6-1250-9/-18,5 | id18806 | 18500 | 950 | 6 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/6-1250-9/-22 | id18807 | 22000 | 950 | 6 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/6-1250-9/-5,5 | id18800 | 5500 | 950 | 6 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/6-1250-9/-7,5 | id18802 | 7500 | 950 | 6 | 1250 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/6-500-6/-0,55 | id18648 | 550 | 950 | 6 | 500 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/6-560-6/-0,55 | id18649 | 550 | 950 | 6 | 560 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/6-630-6/-0,55 | id18650 | 550 | 950 | 6 | 630 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/6-630-6/-0,75 | id18651 | 750 | 950 | 6 | 630 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/6-630-6/-1,1 | id18652 | 1100 | 950 | 6 | 630 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/6-710-3/-0,55 | id18653 | 550 | 950 | 6 | 710 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/6-710-3/-0,75 | id18654 | 750 | 950 | 6 | 710 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/6-710-6/-0,55 | id18655 | 550 | 950 | 6 | 710 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/6-710-6/-0,75 | id18656 | 750 | 950 | 6 | 710 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/6-710-6/-1,1 | id18657 | 1100 | 950 | 6 | 710 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/6-800-3/-0,55 | id18658 | 550 | 950 | 6 | 800 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/6-800-3/-0,75 | id18659 | 750 | 950 | 6 | 800 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/6-800-3/-1,1 | id18660 | 1100 | 950 | 6 | 800 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/6-800-3/-1,5 | id18661 | 1500 | 950 | 6 | 800 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/6-800-6/-0,55 | id18703 | 550 | 950 | 6 | 800 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/6-800-6/-0,75 | id18704 | 750 | 950 | 6 | 800 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/6-800-6/-1,1 | id18705 | 1100 | 950 | 6 | 800 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/6-800-6/-1,5 | id18706 | 1500 | 950 | 6 | 800 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/6-800-6/-2,2 | id18707 | 2200 | 950 | 6 | 800 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/6-800-9/-0,75 | id18708 | 750 | 950 | 6 | 800 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/6-800-9/-1,1 | id18709 | 1100 | 950 | 6 | 800 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/6-800-9/-1,5 | id18710 | 1500 | 950 | 6 | 800 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/6-800-9/-2,2 | id18711 | 2200 | 950 | 6 | 800 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/6-800-9/-3 | id18712 | 3000 | 950 | 6 | 800 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/6-900-6/-1,5 | id18713 | 1500 | 950 | 6 | 900 | 400 | Договірна |
S&P THGT F200/6-900-6/-2,2 | id18714 | 2200 | 950 | 6 | 900 | 400 | Договірна |
