Главная > Soler & Palau > Промышленное оборудование > Ветиляторы дымоудаления 400°C/2ч > Серия HGHT-V с пределом огнестойкости: 400°C/2 часа |
Серия HGHT-V с пределом огнестойкости: 400°C/2 часа
Цены на Серия HGHT-V с пределом огнестойкости: 400°C/2 часа
Вентилятор | Код товара | Мощность двигателя, Вт | Количество полюсов | Диаметр, мм | Напряжение, В | Цена, грн. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P HGHT-V/4-1000-6/-11 | id22501 | 11000 | 4 | 1000 | 400 | Договорная |
S&P HGHT-V/4-1000-6/-15 | id22502 | 15000 | 4 | 1000 | 400 | Договорная |
S&P HGHT-V/4-1000-6/-18,5 | id22503 | 18500 | 4 | 1000 | 400 | Договорная |
S&P HGHT-V/4-1000-6/-22 | id22504 | 22000 | 4 | 1000 | 400 | Договорная |
S&P HGHT-V/4-1000-6/-4 | id22498 | 4000 | 4 | 1000 | 400 | Договорная |
S&P HGHT-V/4-1000-6/-5,5 | id22499 | 5500 | 4 | 1000 | 400 | Договорная |
S&P HGHT-V/4-1000-6/-7,5 | id22500 | 7500 | 4 | 1000 | 400 | Договорная |
S&P HGHT-V/4-1000-9/-11 | id22511 | 11000 | 4 | 1000 | 400 | Договорная |
S&P HGHT-V/4-1000-9/-15 | id22512 | 15000 | 4 | 1000 | 400 | Договорная |
S&P HGHT-V/4-1000-9/-18,5 | id22513 | 18500 | 4 | 1000 | 400 | Договорная |
S&P HGHT-V/4-1000-9/-22 | id22514 | 22000 | 4 | 1000 | 400 | Договорная |
S&P HGHT-V/4-1000-9/-30 | id22515 | 30000 | 4 | 1000 | 400 | Договорная |
S&P HGHT-V/4-1000-9/-5,5 | id22509 | 5500 | 4 | 1000 | 400 | Договорная |
S&P HGHT-V/4-1000-9/-7,5 | id22510 | 7500 | 4 | 1000 | 400 | Договорная |
S&P HGHT-V/4-1250-6/-11 | id22516 | 11000 | 4 | 1250 | 400 | Договорная |
S&P HGHT-V/4-1250-6/-15 | id22517 | 15000 | 4 | 1250 | 400 | Договорная |
S&P HGHT-V/4-1250-6/-18,5 | id22518 | 18500 | 4 | 1250 | 400 | Договорная |
S&P HGHT-V/4-1250-6/-22 | id22519 | 22000 | 4 | 1250 | 400 | Договорная |
S&P HGHT-V/4-1250-6/-30 | id22520 | 30000 | 4 | 1250 | 400 | Договорная |
S&P HGHT-V/4-1250-6/-37 | id22521 | 37000 | 4 | 1250 | 400 | Договорная |
S&P HGHT-V/4-1250-9/-15 | id22522 | 15000 | 4 | 1250 | 400 | Договорная |
S&P HGHT-V/4-1250-9/-18,5 | id22523 | 18500 | 4 | 1250 | 400 | Договорная |
S&P HGHT-V/4-1250-9/-22 | id22524 | 22000 | 4 | 1250 | 400 | Договорная |
S&P HGHT-V/4-1250-9/-30 | id22525 | 30000 | 4 | 1250 | 400 | Договорная |
S&P HGHT-V/4-1250-9/-37 | id22526 | 37000 | 4 | 1250 | 400 | Договорная |
S&P HGHT-V/4-800-3/-1,1 | id22408 | 1100 | 4 | 800 | 400 | Договорная |
S&P HGHT-V/4-800-3/-1,5 | id22464 | 1500 | 4 | 800 | 400 | Договорная |
S&P HGHT-V/4-800-3/-2,2 | id22466 | 2200 | 4 | 800 | 400 | Договорная |
S&P HGHT-V/4-800-3/-3 | id22467 | 3000 | 4 | 800 | 400 | Договорная |
S&P HGHT-V/4-800-3/-4 | id22468 | 4000 | 4 | 800 | 400 | Договорная |
S&P HGHT-V/4-800-3/-5,5 | id22469 | 5500 | 4 | 800 | 400 | Договорная |
S&P HGHT-V/4-800-6/-1,5 | id22470 | 1500 | 4 | 800 | 400 | Договорная |
S&P HGHT-V/4-800-6/-2,2 | id22471 | 2200 | 4 | 800 | 400 | Договорная |
S&P HGHT-V/4-800-6/-3 | id22477 | 3000 | 4 | 800 | 400 | Договорная |
S&P HGHT-V/4-800-6/-4 | id22478 | 4000 | 4 | 800 | 400 | Договорная |
S&P HGHT-V/4-800-6/-5,5 | id22479 | 5500 | 4 | 800 | 400 | Договорная |
S&P HGHT-V/4-800-6/-7,5 | id22480 | 7500 | 4 | 800 | 400 | Договорная |
S&P HGHT-V/4-800-9/-2,2 | id22481 | 2200 | 4 | 800 | 400 | Договорная |
S&P HGHT-V/4-800-9/-3 | id22482 | 3000 | 4 | 800 | 400 | Договорная |
S&P HGHT-V/4-800-9/-4 | id22483 | 4000 | 4 | 800 | 400 | Договорная |
S&P HGHT-V/4-800-9/-5,5 | id22484 | 5500 | 4 | 800 | 400 | Договорная |
S&P HGHT-V/4-800-9/-7,5 | id22485 | 7500 | 4 | 800 | 400 | Договорная |
S&P HGHT-V/4-900-6/-11 | id22490 | 11000 | 4 | 900 | 400 | Договорная |
S&P HGHT-V/4-900-6/-15 | id22491 | 15000 | 4 | 900 | 400 | Договорная |
S&P HGHT-V/4-900-6/-3 | id22486 | 3000 | 4 | 900 | 400 | Договорная |
S&P HGHT-V/4-900-6/-4 | id22487 | 4000 | 4 | 900 | 400 | Договорная |
S&P HGHT-V/4-900-6/-5,5 | id22488 | 5500 | 4 | 900 | 400 | Договорная |
S&P HGHT-V/4-900-6/-7,5 | id22489 | 7500 | 4 | 900 | 400 | Договорная |
S&P HGHT-V/4-900-9/-11 | id22495 | 11000 | 4 | 900 | 400 | Договорная |
S&P HGHT-V/4-900-9/-15 | id22496 | 15000 | 4 | 900 | 400 | Договорная |
S&P HGHT-V/4-900-9/-18,5 | id22497 | 18500 | 4 | 900 | 400 | Договорная |
S&P HGHT-V/4-900-9/-4 | id22492 | 4000 | 4 | 900 | 400 | Договорная |
S&P HGHT-V/4-900-9/-5,5 | id22493 | 5500 | 4 | 900 | 400 | Договорная |
S&P HGHT-V/4-900-9/-7,5 | id22494 | 7500 | 4 | 900 | 400 | Договорная |
![]() |
Крышные осевые вентиляторы дымоудаления серии HGHT-VКрышные осевые вентиляторы с вертикальным выбросом воздуха серии HGHT предназначены для использования в системах дымоудаления, с размещением вне пожароопасной зоны. В зависимости от модели, вентиляторы имеют предел огнестойкости 400°С/2 часа или 300°С/2 часа. |