Головна > Soler & Palau > Промислове устаткування > Вентилятори димовидалення 400 ° C / 2 год > Серія CRRT/CRRT-L з межею вогнестійкості: 400/600°C/2 години |
Серія CRRT/CRRT-L з межею вогнестійкості: 400/600°C/2 години
Ціни на Серія CRRT/CRRT-L з межею вогнестійкості: 400/600°C/2 години
Вентилятор | Код товару | Потужність двигуна, Вт | Частота обертання, об/хв. | Кількість полюсів | Діаметр, мм | Максимальна продуктивність повітря, м3/год | Напруга, В | Ціна, грн. з ПДВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P CRRT/2-281-1,1 | id22527 | 1100 | 2800 | 2 | 281 | 3763 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/2-311-1,5 | id22541 | 1500 | 2845 | 2 | 311 | 5473 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/2-351-3 | id22543 | 3000 | 2890 | 2 | 351 | 8051 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/2-352-2,2 | id22542 | 2200 | 2855 | 2 | 352 | 6249 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/2-401-5,5 | id22546 | 5500 | 2930 | 2 | 401 | 12137 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/2-402-4 | id22545 | 4000 | 2890 | 2 | 402 | 9744 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/2-451-11 | id22550 | 11000 | 2930 | 2 | 451 | 16900 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/2-452-7,5 | id22547 | 7500 | 2920 | 2 | 452 | 14717 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/2-501-18,5 | id22555 | 18500 | 2930 | 2 | 501 | 23146 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/2-502-15 | id22553 | 15000 | 2945 | 2 | 502 | 20643 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/4-1001-55 | id22912 | 55000 | 1470 | 4 | 1001 | 53795 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/4-1001-75 | id22913 | 75000 | 1480 | 4 | 1001 | 93690 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/4-1002-55 | id22911 | 55000 | 1470 | 4 | 1002 | 85009 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/4-351-0,37 | id22559 | 370 | 1385 | 4 | 351 | 3830 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/4-352-0,25 | id22556 | 250 | 1385 | 4 | 352 | 3058 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/4-401-0,75 | id22614 | 750 | 1410 | 4 | 401 | 5799 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/4-402-0,55 | id22561 | 550 | 1420 | 4 | 402 | 4754 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/4-451-1,1 | id22617 | 1100 | 1440 | 4 | 451 | 5585 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/4-451-1,5 | id22618 | 1500 | 1440 | 4 | 451 | 8045 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/4-452-1,1 | id22616 | 1100 | 1440 | 4 | 452 | 7182 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/4-501-2,2 | id22621 | 2200 | 1420 | 4 | 501 | 11078 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/4-502-1,5 | id22619 | 1500 | 1440 | 4 | 502 | 6629 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/4-502-2,2 | id22620 | 2200 | 1420 | 4 | 502 | 9813 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/4-561-3 | id22624 | 3000 | 1425 | 4 | 561 | 9596 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/4-561-4 | id22625 | 4000 | 1440 | 4 | 561 | 15214 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/4-562-2,2 | id22622 | 2200 | 1420 | 4 | 562 | 7435 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/4-562-3 | id22623 | 3000 | 1425 | 4 | 562 | 12806 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/4-631-5,5 | id22628 | 5500 | 1460 | 4 | 631 | 14803 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/4-631-7,5 | id22629 | 7500 | 1460 | 4 | 631 | 22431 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/4-632-4 | id22626 | 4000 | 1440 | 4 | 632 | 10718 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/4-632-5,5 | id22627 | 5500 | 1460 | 4 | 632 | 19377 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/4-711-11 | id22638 | 11000 | 1465 | 4 | 711 | 18500 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/4-711-15 | id22643 | 15000 | 1460 | 4 | 711 | 31997 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/4-712-11 | id22635 | 11000 | 1465 | 4 | 712 | 26888 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/4-712-7,5 | id22630 | 7500 | 1460 | 4 | 712 | 13000 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/4-801-18,5 | id22650 | 18500 | 1460 | 4 | 801 | 28235 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/4-801-22 | id22651 | 22000 | 1460 | 4 | 801 | 47673 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/4-802-15 | id22645 | 15000 | 1460 | 4 | 802 | 33335 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/4-802-18,5 | id22649 | 18500 | 1460 | 4 | 802 | 39244 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/4-901-30 | id22909 | 30000 | 1465 | 4 | 901 | 35468 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/4-901-37 | id22910 | 37000 | 1470 | 4 | 901 | 65844 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/4-902-30 | id22907 | 30000 | 1465 | 4 | 902 | 43894 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/4-902-37 | id22908 | 37000 | 1470 | 4 | 902 | 61551 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/4-903-30 | id22905 | 30000 | 1465 | 4 | 903 | 58258 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/6-1001-15 | id22949 | 15000 | 965 | 6 | 1001 | 30891 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/6-1001-18,5 | id22950 | 18500 | 970 | 6 | 1001 | 61405 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/6-1002-15 | id22945 | 15000 | 965 | 6 | 1002 | 40833 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/6-1002-18,5 | id22947 | 18500 | 970 | 6 | 1002 | 56094 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/6-1121-30 | id22955 | 30000 | 980 | 6 | 1121 | 84164 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/6-1122-22 | id22952 | 22000 | 970 | 6 | 1122 | 42009 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/6-1122-30 | id22953 | 30000 | 980 | 6 | 1122 | 75465 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/6-1251-45 | id22958 | 45000 | 980 | 6 | 1251 | 59690 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/6-1251-55 | id22959 | 55000 | 980 | 6 | 1251 | 120450 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/6-1252-37 | id22956 | 37000 | 980 | 6 | 1252 | 57069 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/6-1252-45 | id22957 | 45000 | 980 | 6 | 1252 | 104049 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/6-1401-110 | id22962 | 110000 | 990 | 6 | 1401 | 170342 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/6-1402-75 | id22960 | 75000 | 990 | 6 | 1402 | 146359 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/6-501-0,75 | id22915 | 750 | 910 | 6 | 501 | 7122 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/6-502-0,55 | id22914 | 550 | 910 | 6 | 502 | 6379 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/6-561-1,1 | id22917 | 1100 | 910 | 6 | 561 | 9819 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/6-562-0,75 | id22916 | 750 | 910 | 6 | 562 | 8233 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/6-631-1,5 | id22919 | 1500 | 940 | 6 | 631 | 8021 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/6-631-2,2 | id22920 | 2200 | 945 | 6 | 631 | 14134 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/6-632-1,5 | id22918 | 1500 | 940 | 6 | 632 | 12343 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/6-711-3 | id22924 | 3000 | 955 | 6 | 711 | 14991 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/6-711-4 | id22925 | 4000 | 955 | 6 | 711 | 20452 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/6-712-2,2 | id22922 | 2200 | 945 | 6 | 712 | 11891 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/6-712-3 | id22923 | 3000 | 955 | 6 | 712 | 17371 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/6-801-5,5 | id22940 | 5500 | 960 | 6 | 801 | 19659 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/6-801-7,5 | id22941 | 7500 | 965 | 6 | 801 | 31347 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/6-802-4 | id22926 | 4000 | 955 | 6 | 802 | 15907 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/6-802-5,5 | id22927 | 5500 | 960 | 6 | 802 | 25353 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/6-901-11 | id22944 | 11000 | 965 | 6 | 901 | 43000 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/6-902-11 | id22943 | 11000 | 965 | 6 | 902 | 40196 | 400 | Договірна |
S&P CRRT/6-902-7,5 | id22942 | 7500 | 965 | 6 | 902 | 20043 | 400 | Договірна |
![]() |
Відцентрові вентилятори димовидалення серії CRRT/CRRT-LВідцентрові вентилятори одностороннього всмоктування з прямим приводом серії CRRT/CRRT-L призначені для вентиляції виробничих, адміністративних і житлових будівель, для застосування в системах загальнообмінної або технологічної вентиляції. Стандартно, вентилятори розраховані для тривалої роботи при температурі переміщуваного повітря до +120°C. Вентилятори можуть використовуватися в системах димовидалення з межами вогнестійкості 400°C/2 години або 600°С/2 години, з установкою поза пожежонебезпечною зоною. |