Rosenberg DH(W)-DV(W)
Условные обозначения
- D - крышный вентилятор
- H/V - горизонтальный/вертикальный выдув
- W/HB - крыльчатка с оптимизированным КПД/откидывающаяся крыльчатка
- S - интегрированный шумоглушитель
- 310 - диаметр крыльчатки
- K/L - крыльчатка суженая/широкая
- 4 - количество полюсов
- E/D - однофазный/трехфазный
Цены на Rosenberg DH(W)-DV(W)
Вентилятор | Код товара | Скорость вращения, об./мин | Рабочее давление (макс.), Па | Напряжение, В | Макс. количество перемещаемого воздуха, м3/ч | Цена, грн. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
DH 190-2 E | id21004 | 2420 | 800 | 230 | 36000 | 10 160 |
DH 190-2-2 E | id21608 | 1520 | 800 | 230 | 36000 | 10 160 |
DH 225-2 E | id21612 | 2580 | 800 | 230 | 36000 | 10 994 |
DH 225-2-2 E | id21615 | 1620 | 800 | 230 | 36000 | 10 994 |
DH 225-4 E | id23065 | 1320 | 800 | 230 | 36000 | 13 059 |
DH 225-4-4 E | id23069 | 1000 | 800 | 230 | 36000 | 13 059 |
DH 280-2 E | id23071 | 2330 | 800 | 230 | 36000 | 18 445 |
DH 280-4 E | id23135 | 1290 | 800 | 230 | 36000 | 18 445 |
DH 280-4-4 E | id23136 | 800 | 36000 | 18 445 | ||
DH 310K-4 E | id23137 | 1360 | 800 | 230 | 36000 | 18 696 |
DH 310K-4-4 E | id23139 | 940 | 800 | 230 | 36000 | 18 696 |
DH 310K-6 E | id23138 | 1050 | 800 | 230 | 36000 | 17 915 |
DH 310K-6-6 E | id23140 | 480 | 800 | 230 | 36000 | 17 915 |
DH 310L-4 D | id23148 | 1320 | 800 | 400 | 36000 | 18 724 |
DH 310L-4 E | id23141 | 1300 | 800 | 230 | 36000 | 18 724 |
DH 310L-4-4 D | id23150 | 1030 | 800 | 400 | 36000 | 18 724 |
DH 310L-4-4 E | id23143 | 740 | 800 | 230 | 36000 | 18 724 |
DH 310L-6 D | id23149 | 1000 | 800 | 400 | 36000 | 18 279 |
DH 310L-6 E | id23145 | 1020 | 800 | 230 | 36000 | 18 306 |
DH 310L-6-6 E | id23146 | 500 | 800 | 230 | 36000 | 18 306 |
DH 355-4 D | id23153 | 1310 | 800 | 400 | 36000 | 23 941 |
DH 355-4 E | id23151 | 1255 | 800 | 230 | 36000 | 24 249 |
DH 355-4-4 D | id23154 | 1040 | 800 | 400 | 36000 | 23 941 |
DH 355-6 E | id23152 | 830 | 800 | 230 | 36000 | 23 606 |
DH 400-4 D | id23157 | 1340 | 800 | 400 | 36000 | 27 261 |
DH 400-4 E | id23155 | 1385 | 800 | 230 | 36000 | 28 404 |
DH 400-4-4 D | id23159 | 895 | 800 | 400 | 36000 | 27 261 |
DH 400-6 D | id23158 | 880 | 800 | 400 | 36000 | 26 954 |
DH 400-6 E | id23156 | 920 | 800 | 230 | 36000 | 27 485 |
DH 400-6-6 D | id23160 | 680 | 800 | 400 | 36000 | 26 954 |
DH 450-4 D | id23163 | 1240 | 800 | 400 | 36000 | 33 345 |
DH 450-4 E | id23161 | 1240 | 800 | 230 | 36000 | 41 907 |
DH 450-4-4 D | id23166 | 1240 | 800 | 400 | 36000 | 33 345 |
DH 450-6 D | id23164 | 895 | 800 | 400 | 36000 | 30 889 |
DH 450-6 E | id23162 | 860 | 800 | 230 | 36000 | 36 162 |
DH 450-6-6 D | id23165 | 895 | 800 | 400 | 36000 | 30 889 |
DHW 450-4 D | id23203 | 1320 | 800 | 400 | 36000 | 38 226 |
DHW 450-4 E | id23200 | 1210 | 800 | 230 | 36000 | 45 145 |
DHW 450-4-4 D | id23205 | 990 | 800 | 400 | 36000 | 38 226 |
DHW 450-6 D | id23204 | 880 | 800 | 400 | 36000 | 35 409 |
DHW 450-6 E | id23201 | 910 | 800 | 230 | 36000 | 35 240 |
DHW 450-6-6 D | id23206 | 675 | 800 | 400 | 36000 | 35 409 |
DHW 450-8 E | id23202 | 605 | 800 | 230 | 36000 | 35 578 |
DHW 500-4 D | id23209 | 1380 | 800 | 400 | 36000 | 53 544 |
DHW 500-4 E | id23208 | 1290 | 800 | 230 | 36000 | 51 144 |
DHW 500-4-4 D | id23211 | 1190 | 800 | 400 | 36000 | 53 544 |
DHW 500-6 D | id23210 | 860 | 800 | 400 | 36000 | 40 235 |
DHW 500-6 E | id23207 | 890 | 800 | 230 | 36000 | 44 196 |
DHW 500-6-6 D | id23212 | 640 | 800 | 400 | 36000 | 40 235 |
DHW 560-4 D | id23213 | 1330 | 800 | 400 | 36000 | 67 494 |
DHW 560-4-4 D | id23216 | 1070 | 800 | 400 | 36000 | 67 494 |
DHW 560-6 D | id23214 | 870 | 800 | 400 | 36000 | 57 421 |
DHW 560-6-6 D | id23217 | 680 | 800 | 400 | 36000 | 57 421 |
DHW 560-8 D | id23215 | 620 | 800 | 400 | 36000 | 52 678 |
DHW 560-8-8 D | id23218 | 800 | 400 | 36000 | 52 678 | |
DHW 630-4 D | id23219 | 1370 | 800 | 400 | 36000 | 77 229 |
DHW 630-4-4 D | id23221 | 1110 | 800 | 400 | 36000 | 77 229 |
DHW 630-6 D | id23220 | 880 | 800 | 400 | 36000 | 69 502 |
DHW 630-6-6 D | id23223 | 710 | 800 | 400 | 36000 | 69 502 |
DHW 630-8 D | id23222 | 650 | 800 | 400 | 36000 | 58 119 |
DV 190-2 E | id21609 | 2420 | 800 | 230 | 36000 | 11 833 |
DV 190-2-2 E | id21611 | 2420 | 800 | 230 | 36000 | 11 833 |
DV 225-2 E | id23066 | 2580 | 800 | 230 | 36000 | 13 257 |
DV 225-2-2 E | id23067 | 1620 | 800 | 230 | 36000 | 13 257 |
DV 225-4 E | id23068 | 1320 | 800 | 230 | 36000 | 13 756 |
DV 225-4-4 E | id23070 | 1320 | 800 | 230 | 36000 | 13 756 |
DV 280-2 E | id23167 | 2330 | 800 | 230 | 36000 | 20 119 |
DV 280-2-2 E | id23168 | 800 | 36000 | 20 119 | ||
DV 280-4 E | id23169 | 1290 | 800 | 230 | 36000 | 20 119 |
DV 280-4-4 E | id23170 | 800 | 36000 | 20 119 | ||
DV 310K-4 D | id23179 | 1370 | 800 | 400 | 36000 | 19 868 |
DV 310K-4 E | id23171 | 1360 | 800 | 230 | 36000 | 20 343 |
DV 310K-4-4 D | id23180 | 1370 | 800 | 400 | 36000 | 19 868 |
DV 310K-4-4 E | id23173 | 1360 | 800 | 230 | 36000 | 20 343 |
DV 310K-6 E | id23172 | 1050 | 800 | 230 | 36000 | 19 924 |
DV 310K-6-6 E | id23174 | 1050 | 800 | 230 | 36000 | 19 924 |
DV 310L-4 D | id23181 | 1320 | 800 | 400 | 36000 | 20 983 |
DV 310L-4 E | id23175 | 1300 | 800 | 230 | 36000 | 20 760 |
DV 310L-4-4 D | id23183 | 1320 | 800 | 400 | 36000 | 20 983 |
DV 310L-4-4 E | id23176 | 1300 | 800 | 230 | 36000 | 20 760 |
DV 310L-6 D | id23182 | 1000 | 800 | 400 | 36000 | 20 343 |
DV 310L-6 E | id23177 | 1020 | 800 | 230 | 36000 | 20 566 |
DV 310L-6-6 E | id23178 | 1020 | 800 | 230 | 36000 | 20 566 |
DV 355-4 D | id23186 | 1310 | 800 | 400 | 36000 | 25 923 |
DV 355-4 E | id23184 | 1255 | 800 | 230 | 36000 | 26 228 |
DV 355-4-4 D | id23187 | 1310 | 800 | 400 | 36000 | 25 923 |
DV 355-6 E | id23185 | 830 | 800 | 230 | 36000 | 26 034 |
DV 400-4 D | id23190 | 1340 | 800 | 400 | 36000 | 29 129 |
DV 400-4 E | id23188 | 1385 | 800 | 230 | 36000 | 30 470 |
DV 400-4-4 D | id23192 | 1275 | 800 | 400 | 36000 | 29 129 |
DV 400-6 D | id23191 | 880 | 800 | 400 | 36000 | 28 851 |
DV 400-6 E | id23189 | 920 | 800 | 230 | 36000 | 29 550 |
DV 400-6-6 D | id23193 | 880 | 800 | 400 | 36000 | 28 851 |
DV 450-4 D | id23196 | 1240 | 800 | 400 | 36000 | 36 973 |
DV 450-4 E | id23194 | 1240 | 800 | 230 | 36000 | 43 750 |
DV 450-4-4 D | id23198 | 855 | 800 | 400 | 36000 | 36 973 |
DV 450-6 D | id23197 | 895 | 800 | 400 | 36000 | 33 762 |
DV 450-6 E | id23195 | 860 | 800 | 230 | 36000 | 34 543 |
DV 450-6-6 D | id23199 | 710 | 800 | 400 | 36000 | 33 762 |
DVW 450-4 D | id23227 | 1320 | 800 | 400 | 36000 | 43 610 |
DVW 450-4 E | id23224 | 1210 | 800 | 230 | 36000 | 48 548 |
DVW 450-4-4 D | id23229 | 1320 | 800 | 400 | 36000 | 43 610 |
DVW 450-6 D | id23228 | 880 | 800 | 400 | 36000 | 41 071 |
DVW 450-6 E | id23225 | 910 | 800 | 230 | 36000 | 38 894 |
DVW 450-6-6 D | id23230 | 880 | 800 | 400 | 36000 | 41 071 |
DVW 450-8 E | id23226 | 605 | 800 | 230 | 36000 | 39 733 |
DVW 500-4 D | id23233 | 1380 | 800 | 400 | 36000 | 55 467 |
DVW 500-4 E | id23232 | 1290 | 800 | 230 | 36000 | 54 829 |
DVW 500-4-4 D | id23234 | 1380 | 800 | 400 | 36000 | 55 467 |
DVW 500-6 D | id23235 | 860 | 800 | 400 | 36000 | 44 726 |
DVW 500-6 E | id23231 | 890 | 800 | 230 | 36000 | 47 210 |
DVW 500-6-6 D | id23236 | 860 | 800 | 400 | 36000 | 44 726 |
DVW 560-4 D | id23237 | 1330 | 800 | 400 | 36000 | 70 088 |
DVW 560-4-4 D | id23239 | 1330 | 800 | 400 | 36000 | 70 088 |
DVW 560-6 D | id23238 | 870 | 800 | 400 | 36000 | 60 741 |
DVW 560-6-6 D | id23240 | 870 | 800 | 400 | 36000 | 60 741 |
DVW 560-8 D | id23241 | 620 | 800 | 400 | 36000 | 58 900 |
DVW 630-4 D | id23242 | 1370 | 800 | 400 | 36000 | 82 950 |
DVW 630-4-4 D | id23244 | 1370 | 800 | 400 | 36000 | 82 950 |
DVW 630-6 D | id23243 | 880 | 800 | 400 | 36000 | 74 719 |
DVW 630-6-6 D | id23246 | 880 | 800 | 400 | 36000 | 74 719 |
DVW 630-8 D | id23245 | 650 | 800 | 400 | 36000 | 68 136 |
DVW 630-8-8 D | id23247 | 800 | 400 | 36000 | 68 136 | |
DVW 710-6 D | id23248 | 890 | 800 | 400 | 36000 | 104 710 |
DVW 710-6-6 D | id23250 | 890 | 800 | 400 | 36000 | 104 710 |
DVW 710-8 D | id23249 | 660 | 800 | 400 | 36000 | 93 466 |
DVW 710-8-8 D | id23251 | 660 | 800 | 400 | 36000 | 93 466 |
DVW 800-6 KD | id23252 | 830 | 800 | 400 | 36000 | 153 425 |
DVW 800-6-6 KD | id23253 | 830 | 800 | 400 | 36000 | 153 425 |
![]() |
Rosenberg DH(W)-DV(W)Крышные вентиляторы Rosenberg DH(W)-DV(W) используются для вытяжной вентиляции жилищ, супермаркетов, мастерских, столовых, гаражей, бассейнов и т.д. Вентиляторы подходят для установки на всех видах крыш от плоских до покатых. |