Rosenberg DH(W)-DV(W)
Умовні позначення
- D - даховий вентилятор
- H/V - горизонтальний/вертикальний видув
- W/HB - крильчатка с оптимізованим ККД/відкидна крильчатка
- S - інтегрований шумоглушник
- 310 - діаметр крильчатки
- K/L - крильчатка звужена/широка
- 4 - кількість полюсів
- E/D - однофазний/трифазний
Ціни на Rosenberg DH(W)-DV(W)
Вентилятор | Код товару | Швидкість обертання, об./хв | Робочий тиск (макс.), Па | Напруга, В | Макс. кількість переміщуваного повітря, м3/год | Ціна, грн. з ПДВ |
---|---|---|---|---|---|---|
DH 190-2 E | id21004 | 2420 | 800 | 230 | 36000 | 11 953 |
DH 190-2-2 E | id21608 | 1520 | 800 | 230 | 36000 | 11 953 |
DH 225-2 E | id21612 | 2580 | 800 | 230 | 36000 | 12 935 |
DH 225-2-2 E | id21615 | 1620 | 800 | 230 | 36000 | 12 935 |
DH 225-4 E | id23065 | 1320 | 800 | 230 | 36000 | 15 364 |
DH 225-4-4 E | id23069 | 1000 | 800 | 230 | 36000 | 15 364 |
DH 280-2 E | id23071 | 2330 | 800 | 230 | 36000 | 21 700 |
DH 280-4 E | id23135 | 1290 | 800 | 230 | 36000 | 21 700 |
DH 280-4-4 E | id23136 | 800 | 36000 | 21 700 | ||
DH 310K-4 E | id23137 | 1360 | 800 | 230 | 36000 | 21 996 |
DH 310K-4-4 E | id23139 | 940 | 800 | 230 | 36000 | 21 996 |
DH 310K-6 E | id23138 | 1050 | 800 | 230 | 36000 | 21 077 |
DH 310K-6-6 E | id23140 | 480 | 800 | 230 | 36000 | 21 077 |
DH 310L-4 D | id23148 | 1320 | 800 | 400 | 36000 | 22 029 |
DH 310L-4 E | id23141 | 1300 | 800 | 230 | 36000 | 22 029 |
DH 310L-4-4 D | id23150 | 1030 | 800 | 400 | 36000 | 22 029 |
DH 310L-4-4 E | id23143 | 740 | 800 | 230 | 36000 | 22 029 |
DH 310L-6 D | id23149 | 1000 | 800 | 400 | 36000 | 21 505 |
DH 310L-6 E | id23145 | 1020 | 800 | 230 | 36000 | 21 537 |
DH 310L-6-6 E | id23146 | 500 | 800 | 230 | 36000 | 21 537 |
DH 355-4 D | id23153 | 1310 | 800 | 400 | 36000 | 28 166 |
DH 355-4 E | id23151 | 1255 | 800 | 230 | 36000 | 28 529 |
DH 355-4-4 D | id23154 | 1040 | 800 | 400 | 36000 | 28 166 |
DH 355-6 E | id23152 | 830 | 800 | 230 | 36000 | 27 772 |
DH 400-4 D | id23157 | 1340 | 800 | 400 | 36000 | 32 072 |
DH 400-4 E | id23155 | 1385 | 800 | 230 | 36000 | 33 417 |
DH 400-4-4 D | id23159 | 895 | 800 | 400 | 36000 | 32 072 |
DH 400-6 D | id23158 | 880 | 800 | 400 | 36000 | 31 711 |
DH 400-6 E | id23156 | 920 | 800 | 230 | 36000 | 32 336 |
DH 400-6-6 D | id23160 | 680 | 800 | 400 | 36000 | 31 711 |
DH 450-4 D | id23163 | 1240 | 800 | 400 | 36000 | 39 230 |
DH 450-4 E | id23161 | 1240 | 800 | 230 | 36000 | 49 303 |
DH 450-4-4 D | id23166 | 1240 | 800 | 400 | 36000 | 39 230 |
DH 450-6 D | id23164 | 895 | 800 | 400 | 36000 | 36 340 |
DH 450-6 E | id23162 | 860 | 800 | 230 | 36000 | 42 544 |
DH 450-6-6 D | id23165 | 895 | 800 | 400 | 36000 | 36 340 |
DHW 450-4 D | id23203 | 1320 | 800 | 400 | 36000 | 44 972 |
DHW 450-4 E | id23200 | 1210 | 800 | 230 | 36000 | 53 112 |
DHW 450-4-4 D | id23205 | 990 | 800 | 400 | 36000 | 44 972 |
DHW 450-6 D | id23204 | 880 | 800 | 400 | 36000 | 41 658 |
DHW 450-6 E | id23201 | 910 | 800 | 230 | 36000 | 41 459 |
DHW 450-6-6 D | id23206 | 675 | 800 | 400 | 36000 | 41 658 |
DHW 450-8 E | id23202 | 605 | 800 | 230 | 36000 | 41 857 |
DHW 500-4 D | id23209 | 1380 | 800 | 400 | 36000 | 62 993 |
DHW 500-4 E | id23208 | 1290 | 800 | 230 | 36000 | 60 170 |
DHW 500-4-4 D | id23211 | 1190 | 800 | 400 | 36000 | 62 993 |
DHW 500-6 D | id23210 | 860 | 800 | 400 | 36000 | 47 336 |
DHW 500-6 E | id23207 | 890 | 800 | 230 | 36000 | 51 996 |
DHW 500-6-6 D | id23212 | 640 | 800 | 400 | 36000 | 47 336 |
DHW 560-4 D | id23213 | 1330 | 800 | 400 | 36000 | 79 405 |
DHW 560-4-4 D | id23216 | 1070 | 800 | 400 | 36000 | 79 405 |
DHW 560-6 D | id23214 | 870 | 800 | 400 | 36000 | 67 555 |
DHW 560-6-6 D | id23217 | 680 | 800 | 400 | 36000 | 67 555 |
DHW 560-8 D | id23215 | 620 | 800 | 400 | 36000 | 61 975 |
DHW 560-8-8 D | id23218 | 800 | 400 | 36000 | 61 975 | |
DHW 630-4 D | id23219 | 1370 | 800 | 400 | 36000 | 90 858 |
DHW 630-4-4 D | id23221 | 1110 | 800 | 400 | 36000 | 90 858 |
DHW 630-6 D | id23220 | 880 | 800 | 400 | 36000 | 81 768 |
DHW 630-6-6 D | id23223 | 710 | 800 | 400 | 36000 | 81 768 |
DHW 630-8 D | id23222 | 650 | 800 | 400 | 36000 | 68 376 |
DV 190-2 E | id21609 | 2420 | 800 | 230 | 36000 | 13 922 |
DV 190-2-2 E | id21611 | 2420 | 800 | 230 | 36000 | 13 922 |
DV 225-2 E | id23066 | 2580 | 800 | 230 | 36000 | 15 597 |
DV 225-2-2 E | id23067 | 1620 | 800 | 230 | 36000 | 15 597 |
DV 225-4 E | id23068 | 1320 | 800 | 230 | 36000 | 16 184 |
DV 225-4-4 E | id23070 | 1320 | 800 | 230 | 36000 | 16 184 |
DV 280-2 E | id23167 | 2330 | 800 | 230 | 36000 | 23 670 |
DV 280-2-2 E | id23168 | 800 | 36000 | 23 670 | ||
DV 280-4 E | id23169 | 1290 | 800 | 230 | 36000 | 23 670 |
DV 280-4-4 E | id23170 | 800 | 36000 | 23 670 | ||
DV 310K-4 D | id23179 | 1370 | 800 | 400 | 36000 | 23 375 |
DV 310K-4 E | id23171 | 1360 | 800 | 230 | 36000 | 23 933 |
DV 310K-4-4 D | id23180 | 1370 | 800 | 400 | 36000 | 23 375 |
DV 310K-4-4 E | id23173 | 1360 | 800 | 230 | 36000 | 23 933 |
DV 310K-6 E | id23172 | 1050 | 800 | 230 | 36000 | 23 440 |
DV 310K-6-6 E | id23174 | 1050 | 800 | 230 | 36000 | 23 440 |
DV 310L-4 D | id23181 | 1320 | 800 | 400 | 36000 | 24 686 |
DV 310L-4 E | id23175 | 1300 | 800 | 230 | 36000 | 24 424 |
DV 310L-4-4 D | id23183 | 1320 | 800 | 400 | 36000 | 24 686 |
DV 310L-4-4 E | id23176 | 1300 | 800 | 230 | 36000 | 24 424 |
DV 310L-6 D | id23182 | 1000 | 800 | 400 | 36000 | 23 933 |
DV 310L-6 E | id23177 | 1020 | 800 | 230 | 36000 | 24 196 |
DV 310L-6-6 E | id23178 | 1020 | 800 | 230 | 36000 | 24 196 |
DV 355-4 D | id23186 | 1310 | 800 | 400 | 36000 | 30 498 |
DV 355-4 E | id23184 | 1255 | 800 | 230 | 36000 | 30 857 |
DV 355-4-4 D | id23187 | 1310 | 800 | 400 | 36000 | 30 498 |
DV 355-6 E | id23185 | 830 | 800 | 230 | 36000 | 30 629 |
DV 400-4 D | id23190 | 1340 | 800 | 400 | 36000 | 34 270 |
DV 400-4 E | id23188 | 1385 | 800 | 230 | 36000 | 35 848 |
DV 400-4-4 D | id23192 | 1275 | 800 | 400 | 36000 | 34 270 |
DV 400-6 D | id23191 | 880 | 800 | 400 | 36000 | 33 943 |
DV 400-6 E | id23189 | 920 | 800 | 230 | 36000 | 34 765 |
DV 400-6-6 D | id23193 | 880 | 800 | 400 | 36000 | 33 943 |
DV 450-4 D | id23196 | 1240 | 800 | 400 | 36000 | 43 498 |
DV 450-4 E | id23194 | 1240 | 800 | 230 | 36000 | 51 471 |
DV 450-4-4 D | id23198 | 855 | 800 | 400 | 36000 | 43 498 |
DV 450-6 D | id23197 | 895 | 800 | 400 | 36000 | 39 720 |
DV 450-6 E | id23195 | 860 | 800 | 230 | 36000 | 40 639 |
DV 450-6-6 D | id23199 | 710 | 800 | 400 | 36000 | 39 720 |
DVW 450-4 D | id23227 | 1320 | 800 | 400 | 36000 | 51 306 |
DVW 450-4 E | id23224 | 1210 | 800 | 230 | 36000 | 57 116 |
DVW 450-4-4 D | id23229 | 1320 | 800 | 400 | 36000 | 51 306 |
DVW 450-6 D | id23228 | 880 | 800 | 400 | 36000 | 48 319 |
DVW 450-6 E | id23225 | 910 | 800 | 230 | 36000 | 45 758 |
DVW 450-6-6 D | id23230 | 880 | 800 | 400 | 36000 | 48 319 |
DVW 450-8 E | id23226 | 605 | 800 | 230 | 36000 | 46 745 |
DVW 500-4 D | id23233 | 1380 | 800 | 400 | 36000 | 65 256 |
DVW 500-4 E | id23232 | 1290 | 800 | 230 | 36000 | 64 505 |
DVW 500-4-4 D | id23234 | 1380 | 800 | 400 | 36000 | 65 256 |
DVW 500-6 D | id23235 | 860 | 800 | 400 | 36000 | 52 619 |
DVW 500-6 E | id23231 | 890 | 800 | 230 | 36000 | 55 542 |
DVW 500-6-6 D | id23236 | 860 | 800 | 400 | 36000 | 52 619 |
DVW 560-4 D | id23237 | 1330 | 800 | 400 | 36000 | 82 457 |
DVW 560-4-4 D | id23239 | 1330 | 800 | 400 | 36000 | 82 457 |
DVW 560-6 D | id23238 | 870 | 800 | 400 | 36000 | 71 460 |
DVW 560-6-6 D | id23240 | 870 | 800 | 400 | 36000 | 71 460 |
DVW 560-8 D | id23241 | 620 | 800 | 400 | 36000 | 69 295 |
DVW 630-4 D | id23242 | 1370 | 800 | 400 | 36000 | 97 589 |
DVW 630-4-4 D | id23244 | 1370 | 800 | 400 | 36000 | 97 589 |
DVW 630-6 D | id23243 | 880 | 800 | 400 | 36000 | 87 905 |
DVW 630-6-6 D | id23246 | 880 | 800 | 400 | 36000 | 87 905 |
DVW 630-8 D | id23245 | 650 | 800 | 400 | 36000 | 80 160 |
DVW 630-8-8 D | id23247 | 800 | 400 | 36000 | 80 160 | |
DVW 710-6 D | id23248 | 890 | 800 | 400 | 36000 | 123 189 |
DVW 710-6-6 D | id23250 | 890 | 800 | 400 | 36000 | 123 189 |
DVW 710-8 D | id23249 | 660 | 800 | 400 | 36000 | 109 960 |
DVW 710-8-8 D | id23251 | 660 | 800 | 400 | 36000 | 109 960 |
DVW 800-6 KD | id23252 | 830 | 800 | 400 | 36000 | 180 500 |
DVW 800-6-6 KD | id23253 | 830 | 800 | 400 | 36000 | 180 500 |
![]() |
Rosenberg DH(W)-DV(W)Дахові вентилятори Rosenberg DH(W)-DV(W) використовуються для витяжної вентиляції помешкань, супермаркетів, майстерень, їдалень, гаражів, басейнів та т.і. Вентилятори пристосовані для монтажу на всіх видах дахів від пласких до похилих. |