Радиальные крышные
Цены на Радиальные крышные
Вентилятор | Код товара | Частота вращения, об./мин | Производительность, м3/час | Цена, грн. с НДС |
---|---|---|---|---|
Тепломаш ВКР1ДУ-10/1000/0,9 | id16140 | 1000 | 16300-32300 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-10/1000/0,95 | id16141 | 1000 | 19000-38000 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-10/1000/1 | id16142 | 1000 | 22000-44700 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-10/1000/1,05 | id16143 | 1000 | 25000-52000 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-10/1000/1,1 | id16144 | 1000 | 29000-61000 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-10/750/0,9 | id16135 | 750 | 12000-23500 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-10/750/0,95 | id16136 | 750 | 13000-27000 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-10/750/1 | id16137 | 750 | 15200-32500 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-10/750/1,05 | id16138 | 750 | 18000-38000 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-10/750/1,1 | id16139 | 750 | 21000-45000 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-11,2/1000/0,9 | id16151 | 1000 | 23500-42500 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-11,2/1000/0,95 | id16153 | 1000 | 27000-50000 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-11,2/1000/1 | id16154 | 1000 | 30000-58000 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-11,2/1000/1,05 | id16155 | 1000 | 32000-68000 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-11,2/1000/1,1 | id16156 | 1000 | 36000-77000 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-11,2/750/0,9 | id16145 | 750 | 17100-32500 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-11,2/750/0,95 | id16146 | 750 | 19000-37000 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-11,2/750/1 | id16148 | 750 | 20500-44000 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-11,2/750/1,05 | id16149 | 750 | 22000-52000 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-11,2/750/1,1 | id16150 | 750 | 54500-60000 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-12,5/1000/0,9 | id16162 | 1000 | 34000-60000 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-12,5/1000/0,95 | id16163 | 1000 | 36000-70000 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-12,5/1000/1 | id16164 | 1000 | 40000-83000 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-12,5/1000/1,05 | id16166 | 1000 | 44000-95000 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-12,5/1000/1,1 | id16167 | 1000 | 49000-108000 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-12,5/750/0,9 | id16157 | 750 | 23500-46000 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-12,5/750/0,95 | id16158 | 750 | 26000-53000 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-12,5/750/1 | id16159 | 750 | 30500-63000 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-12,5/750/1,05 | id16160 | 750 | 32000-73000 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-12,5/750/1,1 | id16161 | 750 | 39000-82000 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-3,55/1500/0,9 | id16001 | 1500 | 1000-2000 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-3,55/1500/0,95 | id16003 | 1500 | 1100-2200 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-3,55/1500/1 | id16004 | 1500 | 1400-2700 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-3,55/1500/1,05 | id16005 | 1500 | 1600-3200 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-3,55/1500/1,1 | id16006 | 1500 | 1800-3600 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-3,55/3000/0,9 | id16007 | 3000 | 2100-4200 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-3,55/3000/0,95 | id16008 | 3000 | 2400-4700 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-3,55/3000/1 | id16009 | 3000 | 2800-5600 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-3,55/3000/1,05 | id16010 | 3000 | 3200-6500 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-3,55/3000/1,1 | id16011 | 3000 | 3400-7500 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-4,5/1500/0,9 | id16071 | 1500 | 2200-4200 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-4,5/1500/0,95 | id16072 | 1500 | 2500-4900 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-4,5/1500/1 | id16073 | 1500 | 2900-5700 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-4,5/1500/1,05 | id16074 | 1500 | 3300-6300 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-4,5/1500/1,1 | id16075 | 1500 | 3900-7800 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-4,5/3000/0,9 | id16076 | 3000 | 4000-8100 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-4,5/3000/0,95 | id16077 | 3000 | 4600-9700 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-4,5/3000/1 | id16078 | 3000 | 5600-11400 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-4,5/3000/1,05 | id16079 | 3000 | 6500-13200 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-4,5/3000/1,1 | id16080 | 3000 | 7300-15500 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-4/1500/0,9 | id16012 | 1500 | 1400-2900 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-4/1500/0,95 | id16013 | 1500 | 1600-3200 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-4/1500/1 | id16014 | 1500 | 1900-4000 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-4/1500/1,05 | id16015 | 1500 | 2200-4500 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-4/1500/1,1 | id16016 | 1500 | 2600-5200 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-4/3000/0,9 | id16066 | 3000 | 2400-6000 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-4/3000/0,95 | id16067 | 3000 | 3200-7000 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-4/3000/1 | id16068 | 3000 | 4000-8200 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-4/3000/1,05 | id16069 | 3000 | 4600-9500 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-4/3000/1,1 | id16070 | 3000 | 5400-11000 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-5,6/1000/0,9 | id16086 | 1000 | 2800-5400 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-5,6/1000/0,95 | id16087 | 1000 | 3100-6200 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-5,6/1000/1 | id16088 | 1000 | 3600-7300 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-5,6/1000/1,05 | id16089 | 1000 | 4100-8500 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-5,6/1000/1,1 | id16090 | 1000 | 4700-9800 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-5,6/1500/0,9 | id16091 | 1500 | 4200-8000 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-5,6/1500/0,95 | id16092 | 1500 | 4600-9300 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-5,6/1500/1 | id16093 | 1500 | 5300-10800 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-5,6/1500/1,05 | id16094 | 1500 | 6000-12800 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-5,6/1500/1,1 | id16095 | 1500 | 7000-14500 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-5/1500/0,9 | id16081 | 1500 | 3100-5800 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-5/1500/0,95 | id16082 | 1500 | 3400-6700 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-5/1500/1 | id16083 | 1500 | 4000-8000 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-5/1500/1,05 | id16084 | 1500 | 4400-9200 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-5/1500/1,1 | id16085 | 1500 | 5000-10600 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-6,3/1000/0,9 | id16096 | 1000 | 4000-7600 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-6,3/1000/0,95 | id16097 | 1000 | 4500-8700 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-6,3/1000/1 | id16098 | 1000 | 5000-10300 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-6,3/1000/1,05 | id16099 | 1000 | 5800-19300 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-6,3/1000/1,1 | id16100 | 1000 | 6500-14000 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-6,3/1500/0,9 | id16101 | 1500 | 6000-11600 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-6,3/1500/0,95 | id16102 | 1500 | 7100-17500 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-6,3/1500/1 | id16103 | 1500 | 8000-16000 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-6,3/1500/1,05 | id16104 | 1500 | 9200-19000 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-6,3/1500/1,1 | id16105 | 1500 | 10100-22000 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-7,1/1000/0,9 | id16113 | 1000 | 5500-11000 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-7,1/1000/0,95 | id16114 | 1000 | 6500-12700 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-7,1/1000/1 | id16115 | 1000 | 7300-15000 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-7,1/1000/1,05 | id16116 | 1000 | 8500-17000 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-7,1/1000/1,1 | id16117 | 1000 | 9500-20000 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-7,1/1500/0,9 | id16118 | 1500 | 8500-16700 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-7,1/1500/0,95 | id16119 | 1500 | 9600-19000 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-7,1/1500/1 | id16120 | 1500 | 11000-23000 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-7,1/1500/1,05 | id16121 | 1500 | 12800-26500 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-7,1/1500/1,1 | id16122 | 1500 | 14000-30300 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-8/1000/0,9 | id16123 | 1000 | 7600-16000 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-8/1000/0,95 | id16124 | 1000 | 9100-18500 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-8/1000/1 | id16125 | 1000 | 10600-22000 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-8/1000/1,05 | id16126 | 1000 | 12000-25000 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-8/1000/1,1 | id16127 | 1000 | 13100-30000 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-9/1000/0,9 | id16128 | 1000 | 13000-22800 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-9/1000/0,95 | id16129 | 1000 | 14000-26000 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-9/1000/1 | id16130 | 1000 | 16000-30500 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-9/1000/1,05 | id16131 | 1000 | 18000-36000 | Договорная |
Тепломаш ВКР1ДУ-9/1000/1,1 | id16132 | 1000 | 20000-42000 | Договорная |
![]() |
Вентиляторы радиальные крышные для дымоудаленияПрименяются:
|