Главная > Vents (Вентс) > Воздуховоды и монтажные элементы > Воздуховоды > Спирально-навивные воздуховоды > Отвод 60° |
Отвод 60°
Наименование | Диаметр, (d), мм | Толщина стали (p), мм | Длина (L), мм | l, мм | R, мм |
---|---|---|---|---|---|
Отвод 60-125 | 125 | 0.55 | 72 | 30 | 125 |
Отвод 60-140 | 140 | 0.55 | 78 | 30 | 140 |
Отвод 60-150 | 150 | 0.55 | 87 | 30 | 150 |
Отвод 60-160 | 160 | 0.55 | 92 | 30 | 160 |
Отвод 60-180 | 180 | 0.55 | 104 | 30 | 180 |
Отвод 60-200 | 200 | 0.55 | 115 | 30 | 200 |
Отвод 60-224 | 224 | 0.55 | 130 | 30 | 224 |
Отвод 60-250 | 250 | 0.55 | 144 | 30 | 250 |
Отвод 60-280 | 280 | 0.55 | 162 | 30 | 280 |
Отвод 60-315 | 315 | 0.55 | 182 | 30 | 315 |
Отвод 60-355 | 355 | 0.55 | 205 | 40 | 355 |
Отвод 60-400 | 400 | 0.70 | 231 | 40 | 400 |
Отвод 60-450 | 450 | 0.70 | 260 | 40 | 450 |
Отвод 60-500 | 500 | 0.70 | 290 | 60 | 500 |
Отвод 60-560 | 560 | 0.70 | 325 | 60 | 560 |
Отвод 60-600 | 600 | 0.70 | 346 | 60 | 600 |
Отвод 60-630 | 630 | 0.70 | 365 | 60 | 630 |
Отвод 60-710 | 710 | 0.70 | 412 | 60 | 710 |
Отвод 60-800 | 800 | 0.70 | 465 | 60 | 800 |
Отвод 60-900 | 900 | 1.00 | 522 | 80 | 900 |
Отвод 60-1000 | 1000 | 1.00 | 580 | 80 | 1000 |
Отвод 60-1120 | 1120 | 1.00 | 650 | 80 | 1120 |
Отвод 60-1250 | 1250 | 1.00 | 725 | 80 | 1250 |
Цены на Отвод 60°[ ? ]
|
![]() |
Отвод 60° |