Главная > Vents (Вентс) > Воздуховоды и монтажные элементы > Воздуховоды > Спирально-навивные воздуховоды > Отвод 45° |
Отвод 45°
Наименование | Диаметр, (d), мм | Толщина стали (p), мм | Длина (L), мм | l, мм | R, мм |
---|---|---|---|---|---|
Отвод 45-125 | 125 | 0.55 | 52 | 30 | 125 |
Отвод 45-140 | 140 | 0.55 | 56 | 30 | 140 |
Отвод 45-150 | 150 | 0.55 | 62 | 30 | 150 |
Отвод 45-160 | 160 | 0.55 | 66 | 30 | 160 |
Отвод 45-180 | 180 | 0.55 | 76 | 30 | 180 |
Отвод 45-200 | 200 | 0.55 | 83 | 30 | 200 |
Отвод 45-224 | 224 | 0.55 | 93 | 30 | 224 |
Отвод 45-250 | 250 | 0.55 | 104 | 50 | 250 |
Отвод 45-280 | 280 | 0.55 | 116 | 50 | 280 |
Отвод 45-315 | 315 | 0.55 | 130 | 50 | 315 |
Отвод 45-355 | 355 | 0.55 | 142 | 50 | 355 |
Отвод 45-400 | 400 | 0.70 | 162 | 70 | 400 |
Отвод 45-450 | 450 | 0.70 | 186 | 70 | 450 |
Отвод 45-500 | 500 | 0.70 | 204 | 70 | 500 |
Отвод 45-560 | 560 | 0.70 | 232 | 70 | 560 |
Отвод 45-600 | 600 | 0.70 | 249 | 70 | 600 |
Отвод 45-630 | 630 | 0.70 | 261 | 70 | 630 |
Отвод 45-710 | 710 | 0.70 | 294 | 90 | 710 |
Отвод 45-800 | 800 | 0.70 | 331 | 90 | 800 |
Отвод 45-900 | 900 | 1.00 | 373 | 90 | 900 |
Отвод 45-1000 | 1000 | 1.00 | 414 | 110 | 1000 |
Отвод 45-1120 | 1120 | 1.00 | 464 | 110 | 1120 |
Отвод 45-1250 | 1250 | 1.00 | 518 | 110 | 1250 |
Цены на Отвод 45°[ ? ]
|
![]() |
Отвод 45° |