Головна > Vents > Промислові та комерційні вентилятори > Вентилятори для круглих каналів > Канальний центробіжний вентилятор ВЕНТС ВЦ |
Канальний центробіжний вентилятор ВЕНТС ВЦ
Серія вентилятора | Діаметр фланця, мм | Варіант виконання | Варіант монтажу | Опції |
---|---|---|---|---|
ВЕНТС ВЦ C - Двигун підвищеної потужності |
100; 125; 150; 160; 200; 250; 315 | В - витяжний; П - приточний. |
Н - настінний; К - усередині стіни (в канал) |
Б - малошумне виконання |
Ціни на Канальний центробіжний вентилятор ВЕНТС ВЦ
Вентилятор | Код товару | Швидкість обертання, об./хв | Продуктивність, м3/год | Напруга, В | Ціна, грн. з ПДВ |
---|---|---|---|---|---|
Вентс ВЦ-ВК 100 | id22269 | 2830 | 270 | 230 | 6 430 |
Вентс ВЦ-ВК 100 (220/60) | id22431 | 2640 | 233 | 230 | Договірна |
Вентс ВЦ-ВК 100 Б | id22432 | 2620 | 210 | 230 | Договірна |
Вентс ВЦ-ВК 100 Б (220/60) | id22433 | 2480 | 184 | 230 | Договірна |
Вентс ВЦ-ВК 125 | id22434 | 2800 | 355 | 230 | 6 430 |
Вентс ВЦ-ВК 125 (220/60) | id22438 | 2825 | 360 | 230 | Договірна |
Вентс ВЦ-ВК 125 Б | id22439 | 2535 | 255 | 230 | Договірна |
Вентс ВЦ-ВК 125 Б (220/60) | id22440 | 2540 | 249 | 230 | Договірна |
Вентс ВЦ-ВК 150 | id22707 | 2660 | 555 | 230 | 8 425 |
Вентс ВЦ-ВК 150 (220/60) | id22711 | 2710 | 563 | 230 | Договірна |
Вентс ВЦ-ВК 160 | id22712 | 2660 | 555 | 230 | Договірна |
Вентс ВЦ-ВК 200 | id22728 | 2375 | 950 | 230 | 8 425 |
Вентс ВЦ-ВК 200 (220/60) | id22734 | 2660 | 905 | 230 | Договірна |
Вентс ВЦ-ВК 250 | id22852 | 2790 | 1310 | 230 | 10 863 |
Вентс ВЦ-ВК 250 (220/60) | id22931 | 2755 | 1184 | 230 | Договірна |
Вентс ВЦ-ВК 250 Б | id22934 | 2315 | 1190 | 230 | Договірна |
Вентс ВЦ-ВК 250 Б (220/60) | id22935 | 2540 | 230 | Договірна | |
Вентс ВЦ-ВК 315 | id22936 | 2600 | 1400 | 230 | 13 970 |
Вентс ВЦ-ВК 315 (220/60) | id22984 | 2710 | 1184 | 230 | Договірна |
Вентс ВЦ-ВН 100 | id22428 | 2830 | 270 | 230 | 6 430 |
Вентс ВЦ-ВН 100 (220/60) | id23934 | 2640 | 233 | 230 | Договірна |
Вентс ВЦ-ВН 100 Б | id23978 | 2620 | 210 | 230 | Договірна |
Вентс ВЦ-ВН 100 Б (220/60) | id23982 | 2480 | 184 | 230 | Договірна |
Вентс ВЦ-ВН 125 | id22435 | 2800 | 355 | 230 | 6 430 |
Вентс ВЦ-ВН 125 (220/60) | id23987 | 2825 | 360 | 230 | Договірна |
Вентс ВЦ-ВН 125 Б | id24074 | 2535 | 255 | 230 | Договірна |
Вентс ВЦ-ВН 125 Б (220/60) | id24077 | 2540 | 249 | 230 | Договірна |
Вентс ВЦ-ВН 150 | id22708 | 2660 | 555 | 230 | 8 425 |
Вентс ВЦ-ВН 150 (220/60) | id24080 | 2710 | 563 | 230 | Договірна |
Вентс ВЦ-ВН 160 | id24083 | 2660 | 555 | 230 | Договірна |
Вентс ВЦ-ВН 200 | id22731 | 2375 | 950 | 230 | 8 425 |
Вентс ВЦ-ВН 200 (220/60) | id24087 | 2660 | 905 | 230 | Договірна |
Вентс ВЦ-ВН 250 | id22853 | 2790 | 1310 | 230 | 10 863 |
Вентс ВЦ-ВН 250 (220/60) | id24093 | 2755 | 1184 | 230 | Договірна |
Вентс ВЦ-ВН 250 Б | id24303 | 2315 | 1190 | 230 | Договірна |
Вентс ВЦ-ВН 250 Б (220/60) | id24306 | 2540 | 230 | Договірна | |
Вентс ВЦ-ВН 315 | id22937 | 2600 | 1400 | 230 | 12 195 |
Вентс ВЦ-ВН 315 (220/60) | id24309 | 2710 | 1184 | 230 | Договірна |
Вентс ВЦ-ПК 100 | id22429 | 2830 | 270 | 230 | 6 430 |
Вентс ВЦ-ПК 100 (220/60) | id23935 | 2640 | 233 | 230 | Договірна |
Вентс ВЦ-ПК 100 Б | id23979 | 2620 | 210 | 230 | Договірна |
Вентс ВЦ-ПК 100 Б (220/60) | id23983 | 2480 | 184 | 230 | Договірна |
Вентс ВЦ-ПК 125 | id22436 | 2800 | 355 | 230 | 6 430 |
Вентс ВЦ-ПК 125 (220/60) | id23988 | 2825 | 360 | 230 | Договірна |
Вентс ВЦ-ПК 125 Б | id24076 | 2535 | 255 | 230 | Договірна |
Вентс ВЦ-ПК 125 Б (220/60) | id24078 | 2540 | 249 | 230 | Договірна |
Вентс ВЦ-ПК 150 | id22709 | 2660 | 555 | 230 | 8 425 |
Вентс ВЦ-ПК 150 (220/60) | id24081 | 2710 | 563 | 230 | Договірна |
Вентс ВЦ-ПК 160 | id24084 | 2660 | 555 | 230 | Договірна |
Вентс ВЦ-ПК 200 | id22732 | 2375 | 950 | 230 | 8 425 |
Вентс ВЦ-ПК 200 (220/60) | id24089 | 2660 | 905 | 230 | Договірна |
Вентс ВЦ-ПК 250 | id22854 | 2790 | 1310 | 230 | 10 863 |
Вентс ВЦ-ПК 250 (220/60) | id24092 | 2755 | 1184 | 230 | Договірна |
Вентс ВЦ-ПК 250 Б | id24304 | 2315 | 1190 | 230 | Договірна |
Вентс ВЦ-ПК 250 Б (220/60) | id24307 | 2540 | 230 | Договірна | |
Вентс ВЦ-ПК 315 | id22938 | 2600 | 1400 | 230 | 12 195 |
Вентс ВЦ-ПК 315 (220/60) | id24310 | 2710 | 1184 | 230 | Договірна |
Вентс ВЦ-ПН 100 | id22430 | 2830 | 270 | 230 | 6 430 |
Вентс ВЦ-ПН 100 (220/60) | id23936 | 2640 | 233 | 230 | Договірна |
Вентс ВЦ-ПН 100 Б | id23980 | 2620 | 210 | 230 | Договірна |
Вентс ВЦ-ПН 100 Б (220/60) | id23984 | 2480 | 184 | 230 | Договірна |
Вентс ВЦ-ПН 125 | id22437 | 2800 | 355 | 230 | 6 430 |
Вентс ВЦ-ПН 125 (220/60) | id23989 | 2825 | 360 | 230 | Договірна |
Вентс ВЦ-ПН 125 Б | id24075 | 2535 | 255 | 230 | Договірна |
Вентс ВЦ-ПН 125 Б (220/60) | id24079 | 2540 | 249 | 230 | Договірна |
Вентс ВЦ-ПН 150 | id22710 | 2660 | 555 | 230 | 8 425 |
Вентс ВЦ-ПН 150 (220/60) | id24082 | 2710 | 563 | 230 | Договірна |
Вентс ВЦ-ПН 160 | id24085 | 2660 | 555 | 230 | Договірна |
Вентс ВЦ-ПН 200 | id22733 | 2375 | 950 | 230 | 10 863 |
Вентс ВЦ-ПН 200 (220/60) | id24090 | 2660 | 905 | 230 | Договірна |
Вентс ВЦ-ПН 250 | id22855 | 2790 | 1310 | 230 | 10 863 |
Вентс ВЦ-ПН 250 (220/60) | id24091 | 2755 | 1184 | 230 | Договірна |
Вентс ВЦ-ПН 250 Б | id24305 | 2315 | 1190 | 230 | Договірна |
Вентс ВЦ-ПН 250 Б (220/60) | id24308 | 2540 | 230 | Договірна | |
Вентс ВЦ-ПН 315 | id22939 | 2600 | 1400 | 230 | 12 195 |
Вентс ВЦ-ПН 315 (220/60) | id24311 | 2710 | 1184 | 230 | Договірна |
Вентс ВЦС-ВК 200 | id22736 | 2780 | 1100 | 230 | 11 529 |
Вентс ВЦС-ВК 200 (220/60) | id22741 | 2190 | 1190 | 230 | Договірна |
Вентс ВЦС-ВК 315 | id22978 | 2720 | 1880 | 230 | 13 970 |
Вентс ВЦС-ВН 200 | id22738 | 2780 | 1100 | 230 | 10 863 |
Вентс ВЦС-ВН 200 (220/60) | id24312 | 2190 | 1190 | 230 | Договірна |
Вентс ВЦС-ВН 315 | id22979 | 2720 | 1880 | 230 | 13 970 |
Вентс ВЦС-ПК 200 | id22739 | 2780 | 1100 | 230 | 10 863 |
Вентс ВЦС-ПК 200 (220/60) | id24313 | 2190 | 1190 | 230 | Договірна |
Вентс ВЦС-ПК 315 | id22980 | 2720 | 1880 | 230 | 13 970 |
Вентс ВЦС-ПН 200 | id22740 | 2780 | 1100 | 230 | 10 863 |
Вентс ВЦС-ПН 200 (220/60) | id24314 | 2190 | 1190 | 230 | Договірна |
Вентс ВЦС-ПН 315 | id22982 | 2720 | 1880 | 230 | 13 970 |
![]() |
Канальний центробіжний вентилятор ВЕНТС ВЦКанальні центробіжні вентилятори продуктивністю до 1880 м3/год. Призначені для приточно-витяжних систем вентиляції. |