Головна > Vents > Промислові та комерційні вентилятори > Вентилятори для круглих каналів > Канальний центробіжний вентилятор ВЕНТС ВК |
Канальний центробіжний вентилятор ВЕНТС ВК
Серія вентилятора | Діаметр повітровода, мм | Опції |
---|---|---|
ВЕНТС ВК C - двигун підвищеної потужності; |
100; 125; 150*; 160; 200; 250; 315 |
Б - малошумне виконання; У - з електронним модулем "по температурі" і вбудованим датчиком температури в канал вентилятора; Ун - з електронним модулем "по температурі" і виносним датчиком температури; У1 - з електронним модулем "за таймером" і вбудованим датчиком температури в канал вентилятора; У1н - з електронним модулем "за таймером" і виносним датчиком температури; Р - шнур живлення з роз'ємом С14. |
*Модель ВК 150 універсально сумісна з повітроводами як Ø150 мм, так і Ø160 мм.
Ціни на Канальний центробіжний вентилятор ВЕНТС ВК
Вентилятор | Код товару | Швидкість обертання, об./хв | Продуктивність, м3/год | Напруга, В | Ціна, грн. з ПДВ |
---|---|---|---|---|---|
Вентс ВК 100 | id7050 | 2820 | 250 | 230 | 3 071 |
Вентс ВК 100 (120В/60Гц) | id20016 | 3088 | 275 | 120 | 2 872 |
Вентс ВК 100 (220В/50-60Гц) | id20018 | 2635 | 228 | 230 | 3 303 |
Вентс ВК 100 Б | id20559 | 2650 | 205 | 230 | 2 947 |
Вентс ВК 100 Б (220/60) | id20568 | 2400 | 168 | 230 | Договірна |
Вентс ВК 100 Б У | id20560 | 2650 | 205 | 230 | 6 657 |
Вентс ВК 100 У | id7057 | 2820 | 250 | 230 | 6 768 |
Вентс ВК 100 У (120В/60Гц) | id20019 | 3088 | 275 | 120 | 5 885 |
Вентс ВК 100 У1 | id7058 | 2820 | 250 | 230 | 6 768 |
Вентс ВК 100 У1н | id7060 | 2820 | 250 | 230 | 7 004 |
Вентс ВК 100 Ун | id7061 | 2820 | 250 | 230 | 7 004 |
Вентс ВК 125 | id7064 | 2800 | 355 | 230 | 3 180 |
Вентс ВК 125 (120В/60Гц) | id20020 | 2960 | 399 | 120 | 2 933 |
Вентс ВК 125 Б | id20561 | 2610 | 260 | 230 | 3 102 |
Вентс ВК 125 Б (220/60) | id20569 | 2450 | 250 | 230 | Договірна |
Вентс ВК 125 Б У | id20562 | 2610 | 260 | 230 | 6 879 |
Вентс ВК 125 Б Ун | id20563 | 2610 | 260 | 230 | 7 210 |
Вентс ВК 125 У | id7069 | 2800 | 355 | 230 | 6 879 |
Вентс ВК 125 У (120В/60Гц) | id20021 | 2960 | 399 | 120 | 5 981 |
Вентс ВК 125 У1 | id7070 | 2800 | 355 | 230 | 6 879 |
Вентс ВК 125 У1н | id7071 | 2800 | 355 | 230 | 7 210 |
Вентс ВК 125 Ун | id7072 | 2800 | 355 | 230 | 7 210 |
Вентс ВК 150 | id7095 | 2725 | 460 | 230 | 3 956 |
Вентс ВК 150 (120В/60Гц) | id20024 | 2907 | 539 | 120 | 3 567 |
Вентс ВК 150 (220В/50-60Гц) | id20025 | 2660 | 477 | 230 | 4 103 |
Вентс ВК 150 У | id7111 | 2725 | 460 | 230 | 7 099 |
Вентс ВК 150 У (120В/60Гц) | id20026 | 2907 | 539 | 120 | 6 173 |
Вентс ВК 150 У1 | id7114 | 2725 | 460 | 230 | 7 099 |
Вентс ВК 150 У1н | id7115 | 2725 | 460 | 230 | 7 431 |
Вентс ВК 150 Ун | id7113 | 2725 | 460 | 230 | 7 431 |
Вентс ВК 150 Ун (120В/60Гц) | id20028 | 2907 | 539 | 120 | 6 461 |
Вентс ВК 200 | id7124 | 2660 | 780 | 230 | 4 653 |
Вентс ВК 200 (120В / 60Гц) | id20440 | 2850 | 991 | 120 | 4 143 |
Вентс ВК 200 У | id7130 | 2660 | 780 | 230 | 8 982 |
Вентс ВК 200 У (120В/60Гц) | id20441 | 2850 | 991 | 120 | 7 810 |
Вентс ВК 200 У1 | id7131 | 2660 | 780 | 230 | 8 982 |
Вентс ВК 200 У1н | id20438 | 2660 | 780 | 230 | 9 426 |
Вентс ВК 200 Ун | id20439 | 2660 | 780 | 230 | 9 426 |
Вентс ВК 250 | id7139 | 2090 | 1080 | 230 | 5 272 |
Вентс ВК 250 (120В / 60Гц) | id20444 | 2604 | 1249 | 120 | 4 668 |
Вентс ВК 250 Б | id20566 | 2560 | 865 | 230 | 4 807 |
Вентс ВК 250 Б (220/60) | id20570 | 2415 | 592 | 230 | Договірна |
Вентс ВК 250 Б У | id20567 | 2560 | 865 | 230 | 9 426 |
Вентс ВК 250 У | id20442 | 2090 | 1080 | 230 | 9 535 |
Вентс ВК 250 У (120В/60Гц) | id20445 | 2604 | 1249 | 120 | 8 291 |
Вентс ВК 250 Ун | id20443 | 2090 | 1080 | 230 | 9 978 |
Вентс ВК 315 | id7173 | 2655 | 1340 | 230 | 6 202 |
Вентс ВК 315 (120В / 60Гц) | id20450 | 2741 | 1422 | 120 | 5 686 |
Вентс ВК 315 У | id20446 | 2655 | 1340 | 230 | 11 089 |
Вентс ВК 315 У1 | id20447 | 2655 | 1340 | 230 | 11 089 |
Вентс ВК 315 У1н | id20448 | 2655 | 1340 | 230 | 11 530 |
Вентс ВК 315 Ун | id20449 | 2655 | 1340 | 230 | 11 530 |
Вентс ВКС 200 | id20634 | 2125 | 930 | 230 | 5 118 |
Вентс ВКС 200 (220/60) | id20637 | 2580 | 963 | 230 | Договірна |
Вентс ВКС 200 У | id20635 | 2125 | 930 | 230 | 9 535 |
Вентс ВКС 200 Ун | id20636 | 2125 | 930 | 230 | 9 978 |
Вентс ВКС 315 | id20638 | 2590 | 1700 | 230 | 8 529 |
Вентс ВКС 315 У | id20639 | 2590 | 1700 | 230 | 13 075 |
Вентс ВКС 315 У1 | id20640 | 2590 | 1700 | 230 | 13 075 |
Вентс ВКС 315 У1н | id20641 | 2590 | 1700 | 230 | 13 524 |
Вентс ВКС 315 Ун | id20642 | 2590 | 1700 | 230 | 13 524 |
![]() |
Канальний центробіжний вентилятор ВЕНТС ВККанальні центробіжні вентилятори в пластиковому корпусі продуктивністю до 1700 м3/год. Призначені для приточно-витяжних систем вентиляції. |