Выполняется поиск...
  • Главная
  • О магазине
  • Клиенты о нас
  • Подбор вентиляции
  • Оплата / доставка
  • Гарантия / возврат
  • Вакансии
  • Контакты
Eng Рус Укр
ООО «Промышленные вентиляторы»
обратный звонок

Обратный звонок

написать письмо

Написать письмо

связь с руководством

Связь с руководством

vent@ventilator.ua ventilator.ua
+380676035000 +380676035000 +380402388663
Киев
Киев
Оксана
Оксана
0673188131
boss.oxana@gmail.com
Ринат
Ринат
0671138818
huseynov@ventilator.ua
ещё
Егор
0966044855
e.kolyada@ventilator.ua
Роман
0675672889
r.liashko@ventilator.ua
Алексей
0958258186
kirik@ventilator.ua
Максим
0970477171
bogachuk@ventilator.ua
Корзина

Корзина

         (пусто)
 

Новости

02.9.2020 15:37:23
Диджитализация всех бизнес процессов
Смотреть все...
ВЦ 4-75 №5 с эл.двигателем АИР 90 L4 2,2 кВт 1500 об./мин
Насосы СД800/32, СД450/22,5
Д 3,5М (модернизированный) с эл.двигателем АИР 90 L4 2,2 кВт 1500 об./мин
Электродвигатель АИР 250 М2 90 кВт 3000 об./мин
ДН №12,5 с эл.двигателем АИР 250 S4 75 кВт 1500 об./мин
Электродвигатель АИР 355 S6 160 кВт 1000 об./мин
ВО 06-300 (ВО 13-290) №6,3 с эл.двигателем АИР 71 B4 0,75 кВт 1500 об./мин
ВЦ 4-75 №6,3 с эл.двигателем WEG W20 112M P4 5,5 кВт 1500 об./мин
  • промышленная вентиляция

    Вентиляторы низкого давления

    Центробежные (радиальные) вентиляторы

    Крышные вентиляторы

    Вентиляторы дымоудаления

    Вентиляторы среднего давления

    Осевые вентиляторы

    Пылевые вентиляторы

    Дымососы

    Вентиляторы высокого давления

    Канальные вентиляторы

    Пылеулавливающие агрегаты

    Приточно-вытяжные установки

  • циклоны
    П СИОТ ВЗП ВЗП-М ПВМ СП СИОТ ЦС 4БЦШ ЛИОТ ЛТА Мини ОТИ ОЭКДМ К РИСИ СДК-ЦН-33 СИОТ СИОТ-М СИОТ-М1 СК-ЦН-34 СК-ЦН-34М СЦН-40 УЦ УЦ-38 УЦМ-38 Ц ЦВ ЦВП ЦДО ЦМ ЦМС-27 ЦН-11 ЦН-15 ЦН-15У УЦН-24 ЦОК ЦОЛ ЦП-2 ЦР ЦРк ВУДОС
  • электродвигатели

    Электродвигатели АИР асинхронные общепромышленные

    Электродвигатели однофазные

    Электродвигатели взрывозащищенные

    Электродвигатели крановые

    Электродвигатели высоковольтные

    Электродвигатели рольганговые

    Электродвигатели постоянного тока

    Электродвигатели специального назначения

    Электродвигатели АВВ

    Электродвигатели Siemens

    Электродвигатели WEG

    Комплектующие и принадлежности для электродвигателей

  • бытовая вентиляция

    Вентиляторы центробежные (радиальные)

    Канальные вентиляторы

    Оконные вентиляторы

    Вытяжные вентиляторы для ванных комнат и туалетов

    Кухонные вентиляторы

    Осевые вентиляторы

    Декоративные вентиляторы

    Настенные и потолочные вентиляторы

    Вентиляторы с низким уровнем шума

  • комплектующие

    Комплектующие промвентиляции:

    Виброизоляторы пружинные

    Общеобменная вентиляция

    Угольные фильтры для вентиляции

     

    Комплектующие систем вентиляции:

    Заслонки

    Рекуператоры

    Охладители

    Клапаны

    Узлы прохода

    Зонты

    Нагреватели

    Воздуховоды

    Диффузоры

    Дефлекторы

    Гибкие вставки

    Решетки

    Дверцы ревизионные

    Фильтры

    Хомуты

    Шумоглушители

  • теплоооборудование

    теплооборудование:

    Дестрификаторы

    Инфракрасные обогреватели

    Полотенцесущители

    Радиаторы

    Тепловентиляторы

    Электрообогреватели

     

    тепловентиляция:

    Тепловентиляторы

    Тепловые (воздушные) завесы

    Тепловые пушки

    Фанкойлы

  • насосное оборудование

    Бытовые насосы

    Вихревые насосы

    Консольные насосы

    Многоступенчатые насосы

    Насосы для ГСМ

    Насосы непогружные

    Насосы для чистой воды

    Насосы погружные

    Насосы для сточных вод

    Насосы скважинные

    Химические насосы

    Фекальные насосы

    Шестеренные насосы

каталог товаров

по типу
по бренду
  • ABB
  • AeroStar
  • Ballu
  • Belimo
  • Blauberg
  • CMT
  • Danfoss
  • Dospel
  • Duka
  • Ecocontrol
  • Electrolux
  • FISCHBACH вентиляторы
  • Flowair
  • Heat Point
  • Helios
  • Klimagiel
  • Lapp Kabel
  • Maico
  • Mario
  • Multi-Wing
  • Ostberg
  • Proton
  • Rosenberg
  • Ruck
  • Scandi
  • Siemens
  • Soler & Palau
  • Промышленное оборудование
  • Вентиляторы в шумоизолированном корпусе
  • CHAT F400-120
  • CHMTC F400-120
  • CHVB/CHVT F400-120
  • CHXT F400-120
  • CRMTC F400-120
  • CVHT F400-120
  • CVHT F400-120 TI
  • CVST F400-120
  • KABT
  • Серия CAB
  • Серия CAB-PLUS
  • Серия CENTRIBOX CVB/CVT
  • Серия CVAB/CVAT
  • Серия CVTT
  • Серия SLIMBOX-CVB
  • Вентиляторы для работы во взрывоопасных средах
  • Ветиляторы дымоудаления 400°C/2ч
  • Взрывозащищенные вентиляторы
  • Канальные вентиляторы
  • Крышные вентиляторы
  • Осевые вентиляторы в цилиндрическом корпусе
  • Осевые вентиляторы с монтажной пластиной
  • Приточные установки
  • Специальные осевые вентиляторы
  • Струйные вентиляторы
  • Устройства рекуперации
  • Центробежные вентиляторы
  • Бытовое оборудование
  • Воздушные завесы
  • Аксессуары
  • Тепловое оборудование
  • Sprut
  • Systemair
  • Vents (Вентс)
  • VTS
  • WEG
  • WILO
  • ВЕЗА
  • ГОСТ отечественное производство
  • Диамант ВКФ
  • Насосы плюс оборудование
  • Тепломаш
  • Термия
  • Промышленная вентиляция
  • Комплектующие промышленной вентиляции
  • Циклоны (Украина)
  • Бытовые вентиляторы
  • Приточно-вытяжные установки
  • Комплектующие систем вентиляции
  • Электродвигатели
  • Автоматика
  • Тепловентиляция
  • Тепло­оборудование
  • Холодильное оборудование
  • Электро­обогреватели
  • Насосное оборудование
  • Частотные преобразователи
  • Гидротолкатели
  • Градирни
  • Редукторы
  • Мотор-редукторы
  • Кабельно-проводниковая продукция
  • Котельное оборудование

Главная  > Soler & Palau  > Промышленное оборудование  > Вентиляторы в шумоизолированном корпусе  > CVHT F400-120 TICVHT F400-120 TI

CVHT F400-120 TI

Вентиляторы в шумоизолированном корпусе серии CVHT TI используются в промышленности и на производстве в системах общеобменной вентиляции или в системах дымоудаления с пределом огнестойкости 400°С/2 часа. Ременная передача и электродвигатель в вентиляторах серии CVHT TI расположены с левой стороны вентилятора.

Цены на CVHT F400-120 TI

[ ? ]
ВентиляторКод товараЧастота вращения, об./минНапряжение, ВМакс. расход воздуха, м3/чЦена,
грн. с НДС
S&P CVHT/H 10/10 0,37KW 1000 TI (230/400V 50HZ) id25445 1000 400 2300 89 278
S&P CVHT/H 10/10 0,37KW 850 TI (230/400V 50HZ) id25591 850 400 3100 89 278
S&P CVHT/H 10/10 0,37KW 900 TI (230/400V 50HZ) id25593 900 400 2900 89 278
S&P CVHT/H 10/10 0,55KW 1000 TI (230/400V 50HZ) id25596 1000 400 3400 90 047
S&P CVHT/H 10/10 0,55KW 1050 TI (230/400V 50HZ) id25598 1050 400 3200 90 047
S&P CVHT/H 10/10 0,55KW 1100 TI (230/400V 50HZ) id25600 1100 400 2800 90 047
S&P CVHT/H 10/10 0,55KW 800 TI (230/400V 50HZ) id25604 800 400 4300 90 047
S&P CVHT/H 10/10 0,55KW 950 TI (230/400V 50HZ) id25608 950 400 3700 90 047
S&P CVHT/H 10/10 0,75KW 1000 TI (230/400V 50HZ) id25610 1000 400 4400 90 231
S&P CVHT/H 10/10 0,75KW 1050 TI (230/400V 50HZ) id25612 1050 400 4100 90 231
S&P CVHT/H 10/10 0,75KW 1100 TI (230/400V 50HZ) id25614 1100 400 3700 90 231
S&P CVHT/H 10/10 0,75KW 1150 TI (230/400V 50HZ) id25679 1150 400 3500 90 231
S&P CVHT/H 10/10 0,75KW 1200 TI (230/400V 50HZ) id25682 1200 400 3300 90 231
S&P CVHT/H 10/10 0,75KW 1400 TI (230/400V 50HZ) id25687 1400 400 2300 90 231
S&P CVHT/H 10/10 0,75KW 850 TI (230/400V 50HZ) id25689 850 400 4500 90 231
S&P CVHT/H 10/10 0,75KW 900 TI (230/400V 50HZ) id25691 900 400 4700 90 231
S&P CVHT/H 10/10 1,1KW 1000 TI (230/400V 50HZ) id25694 1000 400 5900 91 428
S&P CVHT/H 10/10 1,1KW 1100 TI (230/400V 50HZ) id25697 1100 400 5100 91 428
S&P CVHT/H 10/10 1,1KW 1150 TI (230/400V 50HZ) id25699 1150 400 4800 91 428
S&P CVHT/H 10/10 1,1KW 1200 TI (230/400V 50HZ) id25701 1200 400 4700 91 428
S&P CVHT/H 10/10 1,1KW 1250 TI (230/400V 50HZ) id25703 1250 400 4300 91 428
S&P CVHT/H 10/10 1,1KW 1300 TI (230/400V 50HZ) id25705 1300 400 4100 91 428
S&P CVHT/H 10/10 1,5KW 1000 TI (230/400V 50HZ) id25723 1000 400 6100 93 510
S&P CVHT/H 10/10 1,5KW 1200 TI (230/400V 50HZ) id25727 1200 400 5600 93 510
S&P CVHT/H 10/10 1,5KW 1250 TI (230/400V 50HZ) id25729 1250 400 5500 93 510
S&P CVHT/H 10/10 1,5KW 1300 TI (230/400V 50HZ) id25731 1300 400 5200 93 510
S&P CVHT/H 10/10 1,5KW 1350 TI (230/400V 50HZ) id25733 1350 400 5000 93 510
S&P CVHT/H 10/10 1,5KW 1400 TI (230/400V 50HZ) id25735 1400 400 4700 93 510
S&P CVHT/H 10/10 1,5KW 1450 TI (230/400V 50HZ) id25737 1450 400 4500 93 510
S&P CVHT/H 10/10 1,5KW 1500 TI (230/400V 50HZ) id25739 1500 400 4200 93 510
S&P CVHT/H 10/10 1,5KW 1600 TI (230/400V 50HZ) id25741 1600 400 3800 93 510
S&P CVHT/H 10/10 1,5KW 900 TI (230/400V 50HZ) id25745 900 400 6300 93 510
S&P CVHT/H 10/10 2,2KW 1300 TI (230/400V 50HZ) id25783 1300 400 6300 95 563
S&P CVHT/H 10/10 2,2KW 1350 TI (230/400V 50HZ) id25785 1350 400 6300 95 563
S&P CVHT/H 10/10 2,2KW 1400 TI (230/400V 50HZ) id25787 1400 400 6200 95 563
S&P CVHT/H 10/10 2,2KW 1450 TI (230/400V 50HZ) id25789 1450 400 6100 95 563
S&P CVHT/H 12/12 0,55KW 750 TI (230/400V 50HZ) id25830 750 400 4500 97 811
S&P CVHT/H 12/12 0,55KW 800 TI (230/400V 50HZ) id25832 800 400 4100 97 811
S&P CVHT/H 12/12 0,55KW 850 TI (230/400V 50HZ) id25834 850 400 3800 97 811
S&P CVHT/H 12/12 0,55KW 900 TI (230/400V 50HZ) id25836 900 400 3400 97 811
S&P CVHT/H 12/12 0,75KW 1000 TI (230/400V 50HZ) id25839 1000 400 3700 98 671
S&P CVHT/H 12/12 0,75KW 1050 TI (230/400V 50HZ) id25841 1050 400 3100 98 671
S&P CVHT/H 12/12 0,75KW 1100 TI (230/400V 50HZ) id25858 1100 400 2700 98 671
S&P CVHT/H 12/12 0,75KW 650 TI (230/400V 50HZ) id25860 650 400 6300 98 671
S&P CVHT/H 12/12 0,75KW 700 TI (230/400V 50HZ) id25862 700 400 5800 98 671
S&P CVHT/H 12/12 0,75KW 800 TI (230/400V 50HZ) id25865 800 400 5200 98 671
S&P CVHT/H 12/12 0,75KW 850 TI (230/400V 50HZ) id25867 850 400 4900 98 671
S&P CVHT/H 12/12 0,75KW 900 TI (230/400V 50HZ) id25869 900 400 4500 98 671
S&P CVHT/H 12/12 0,75KW 950 TI (230/400V 50HZ) id25871 950 400 4100 98 671
S&P CVHT/H 12/12 1,1KW 1000 TI (230/400V 50HZ) id25883 1000 400 5200 98 276
S&P CVHT/H 12/12 1,1KW 1050 TI (230/400V 50HZ) id25885 1050 400 4900 98 276
S&P CVHT/H 12/12 1,1KW 1100 TI (230/400V 50HZ) id25888 1100 400 4500 98 276
S&P CVHT/H 12/12 1,1KW 1150 TI (230/400V 50HZ) id25890 1150 400 4000 98 276
S&P CVHT/H 12/12 1,1KW 1200 TI (230/400V 50HZ) id25892 1200 400 3600 98 276
S&P CVHT/H 12/12 1,1KW 600 TI (230/400V 50HZ) id25897 600 400 6800 98 276
S&P CVHT/H 12/12 1,1KW 800 TI (230/400V 50HZ) id25910 800 400 6600 98 276
S&P CVHT/H 12/12 1,1KW 850 TI (230/400V 50HZ) id25912 850 400 6300 98 276
S&P CVHT/H 12/12 1,1KW 900 TI (230/400V 50HZ) id25929 900 400 6000 98 276
S&P CVHT/H 12/12 1,1KW 950 TI (230/400V 50HZ) id25931 950 400 5700 98 276
S&P CVHT/H 12/12 1,5KW 1000 TI (230/400V 50HZ) id25934 1000 400 6800 100 444
S&P CVHT/H 12/12 1,5KW 1050 TI (230/400V 50HZ) id25936 1050 400 6300 100 444
S&P CVHT/H 12/12 1,5KW 1100 TI (230/400V 50HZ) id25938 1100 400 6000 100 444
S&P CVHT/H 12/12 1,5KW 1200 TI (230/400V 50HZ) id25941 1200 400 5100 100 444
S&P CVHT/H 12/12 1,5KW 1300 TI (230/400V 50HZ) id25950 1300 400 4300 100 444
S&P CVHT/H 12/12 1,5KW 800 TI (230/400V 50HZ) id25959 800 400 7300 100 444
S&P CVHT/H 12/12 1,5KW 850 TI (230/400V 50HZ) id25961 850 400 7200 100 444
S&P CVHT/H 12/12 1,5KW 900 TI (230/400V 50HZ) id25963 900 400 7100 100 444
S&P CVHT/H 12/12 1,5KW 950 TI (230/400V 50HZ) id25965 950 400 7000 100 444
S&P CVHT/H 12/12 2,2KW 1000 TI (230/400V 50HZ) id25967 1000 400 8200 103 968
S&P CVHT/H 12/12 2,2KW 1050 TI (230/400V 50HZ) id25969 1050 400 8000 103 968
S&P CVHT/H 12/12 2,2KW 1100 TI (230/400V 50HZ) id25971 1100 400 7800 103 968
S&P CVHT/H 12/12 2,2KW 1150 TI (230/400V 50HZ) id25973 1150 400 7400 103 968
S&P CVHT/H 12/12 2,2KW 1200 TI (230/400V 50HZ) id25975 1200 400 7100 103 968
S&P CVHT/H 12/12 2,2KW 1250 TI (230/400V 50HZ) id25977 1250 400 6800 103 968
S&P CVHT/H 12/12 2,2KW 1300 TI (230/400V 50HZ) id25979 1300 400 6400 103 968
S&P CVHT/H 12/12 2,2KW 1400 TI (230/400V 50HZ) id26025 1400 400 5500 103 968
S&P CVHT/H 12/12 2,2KW 1450 TI (230/400V 50HZ) id26028 1450 400 5100 103 968
S&P CVHT/H 12/12 2,2KW 900 TI (230/400V 50HZ) id26034 900 400 8500 103 968
S&P CVHT/H 12/12 2,2KW 950 TI (230/400V 50HZ) id26036 950 400 8300 103 968
S&P CVHT/H 12/12 3KW 1050 TI (230/400V 50HZ) id26039 1050 400 9200 104 116
S&P CVHT/H 12/12 3KW 1100 TI (230/400V 50HZ) id26041 1100 400 9100 104 116
S&P CVHT/H 12/12 3KW 1150 TI (230/400V 50HZ) id26043 1150 400 9000 104 116
S&P CVHT/H 12/12 3KW 1200 TI (230/400V 50HZ) id26045 1200 400 8800 104 116
S&P CVHT/H 12/12 3KW 1250 TI (230/400V 50HZ) id26047 1250 400 8500 104 116
S&P CVHT/H 12/12 3KW 1300 TI (230/400V 50HZ) id26049 1300 400 8100 104 116
S&P CVHT/H 12/12 3KW 1350 TI (230/400V 50HZ) id26050 1350 400 7800 104 116
S&P CVHT/H 12/12 3KW 950 TI (230/400V 50HZ) id26070 950 400 9300 104 116
S&P CVHT/H 15/15 0,75KW 650 TI (230/400V 50HZ) id26075 650 400 5500 108 984
S&P CVHT/H 15/15 1,1KW 600 TI (230/400V 50HZ) id26080 600 400 7800 109 410
S&P CVHT/H 15/15 1,1KW 650 TI (230/400V 50HZ) id26083 650 400 7000 109 410
S&P CVHT/H 15/15 1,1KW 700 TI (230/400V 50HZ) id26086 700 400 6400 109 410
S&P CVHT/H 15/15 1,1KW 800 TI (230/400V 50HZ) id26090 800 400 5400 109 410
S&P CVHT/H 15/15 1,5KW 650 TI (230/400V 50HZ) id26155 650 400 8800 111 202
S&P CVHT/H 15/15 1,5KW 700 TI (230/400V 50HZ) id26157 700 400 8200 111 202
S&P CVHT/H 15/15 1,5KW 750 TI (230/400V 50HZ) id26159 750 400 7500 111 202
S&P CVHT/H 15/15 1,5KW 800 TI (230/400V 50HZ) id26161 800 400 6900 111 202
S&P CVHT/H 15/15 1,5KW 850 TI (230/400V 50HZ) id26163 850 400 6400 111 202
S&P CVHT/H 15/15 1,5KW 900 TI (230/400V 50HZ) id26166 900 400 5800 111 202
S&P CVHT/H 15/15 2,2KW 1000 TI (230/400V 50HZ) id26169 1000 400 6800 114 443
S&P CVHT/H 15/15 2,2KW 650 TI (230/400V 50HZ) id26184 650 400 10000 114 443
S&P CVHT/H 15/15 2,2KW 700 TI (230/400V 50HZ) id26186 700 400 9800 114 443
S&P CVHT/H 15/15 2,2KW 750 TI (230/400V 50HZ) id26188 750 400 9600 114 443
S&P CVHT/H 15/15 2,2KW 800 TI (230/400V 50HZ) id26190 800 400 9200 114 443
S&P CVHT/H 15/15 2,2KW 850 TI (230/400V 50HZ) id26193 850 400 8800 114 443
S&P CVHT/H 15/15 2,2KW 900 TI (230/400V 50HZ) id26197 900 400 8000 114 443
S&P CVHT/H 15/15 2,2KW 950 TI (230/400V 50HZ) id26199 950 400 7600 114 443
S&P CVHT/H 15/15 3KW 1050 TI (230/400V 50HZ) id26202 1050 400 8200 117 843
S&P CVHT/H 15/15 3KW 1100 TI (230/400V 50HZ) id26204 1100 400 7800 117 843
S&P CVHT/H 15/15 3KW 800 TI (230/400V 50HZ) id26210 800 400 11000 117 843
S&P CVHT/H 15/15 3KW 850 TI (230/400V 50HZ) id26244 850 400 10900 117 843
S&P CVHT/H 15/15 3KW 900 TI (230/400V 50HZ) id26247 900 400 10000 117 843
S&P CVHT/H 15/15 3KW 950 TI (230/400V 50HZ) id26251 950 400 9600 117 843
S&P CVHT/H 18/18 1,1KW 400 TI (230/400V 50HZ) id26309 400 400 11500 125 295
S&P CVHT/H 18/18 1,1KW 450 TI (230/400V 50HZ) id26312 450 400 10500 125 295
S&P CVHT/H 18/18 1,1KW 500 TI (230/400V 50HZ) id26314 500 400 9500 125 295
S&P CVHT/H 18/18 1,1KW 550 TI (230/400V 50HZ) id26316 550 400 8500 125 295
S&P CVHT/H 18/18 1,1KW 700 TI (230/400V 50HZ) id26320 700 400 5500 125 295
S&P CVHT/H 18/18 1,5KW 550 TI (230/400V 50HZ) id26324 550 400 10500 126 728
S&P CVHT/H 18/18 1,5KW 600 TI (230/400V 50HZ) id26326 600 400 9500 126 728
S&P CVHT/H 18/18 1,5KW 650 TI (230/400V 50HZ) id26328 650 400 8500 126 728
S&P CVHT/H 18/18 1,5KW 700 TI (230/400V 50HZ) id26330 700 400 7500 126 728
S&P CVHT/H 18/18 2,2KW 500 TI (230/400V 50HZ) id26335 500 400 14500 129 858
S&P CVHT/H 18/18 2,2KW 550 TI (230/400V 50HZ) id26337 550 400 13500 129 858
S&P CVHT/H 18/18 2,2KW 650 TI (230/400V 50HZ) id26346 650 400 12000 129 858
S&P CVHT/H 18/18 2,2KW 700 TI (230/400V 50HZ) id26393 700 400 11000 129 858
S&P CVHT/H 18/18 2,2KW 750 TI (230/400V 50HZ) id26396 750 400 9500 129 858
S&P CVHT/H 18/18 2,2KW 800 TI (230/400V 50HZ) id26398 800 400 8500 129 858
S&P CVHT/H 18/18 3KW 550 TI (230/400V 50HZ) id26403 550 400 16500 132 722
S&P CVHT/H 18/18 3KW 600 TI (230/400V 50HZ) id26405 600 400 15500 132 722
S&P CVHT/H 18/18 3KW 650 TI (230/400V 50HZ) id26407 650 400 14500 132 722
S&P CVHT/H 18/18 3KW 700 TI (230/400V 50HZ) id26409 700 400 13500 132 722
S&P CVHT/H 18/18 3KW 750 TI (230/400V 50HZ) id26411 750 400 12500 132 722
S&P CVHT/H 18/18 3KW 800 TI (230/400V 50HZ) id26413 800 400 11500 132 722
S&P CVHT/H 18/18 3KW 850 TI (230/400V 50HZ) id26415 850 400 10500 132 722
S&P CVHT/H 18/18 5,5KW 700 TI (400V 50HZ) id26422 700 400 20000 155 975
S&P CVHT/H 18/18 5,5KW 750 TI (400V 50HZ) id26424 750 400 19000 155 975
S&P CVHT/H 18/18 5,5KW 800 TI (400V 50HZ) id26426 800 400 18000 155 975
S&P CVHT/H 18/18 5,5KW 850 TI (400V 50HZ) id26428 850 400 17000 155 975
S&P CVHT/H 18/18 5,5KW 900 TI (400V 50HZ) id26430 900 400 15500 155 975
S&P CVHT/H 20/20 2,2KW 500 TI (230/400V 50HZ) id26433 500 400 17000 221 691
S&P CVHT/H 20/20 2,2KW 550 TI (230/400V 50HZ) id26435 550 400 15500 221 691
S&P CVHT/H 20/20 2,2KW 600 TI (230/400V 50HZ) id26437 600 400 14000 221 691
S&P CVHT/H 20/20 2,2KW 650 TI (230/400V 50HZ) id26439 650 400 13000 221 691
S&P CVHT/H 20/20 3KW 500 TI (230/400V 50HZ) id26443 500 400 19000 225 189
S&P CVHT/H 20/20 3KW 550 TI (230/400V 50HZ) id26445 550 400 18000 225 189
S&P CVHT/H 20/20 3KW 600 TI (230/400V 50HZ) id26447 600 400 16500 225 189
S&P CVHT/H 20/20 3KW 650 TI (230/400V 50HZ) id26449 650 400 16000 225 189
S&P CVHT/H 20/20 3KW 700 TI (230/400V 50HZ) id26451 700 400 15000 225 189
S&P CVHT/H 20/20 3KW 750 TI (230/400V 50HZ) id26453 750 400 13000 225 189
S&P CVHT/H 20/20 3KW 800 TI (230/400V 50HZ) id26455 800 400 11000 225 189
S&P CVHT/H 20/20 5,5KW 700 TI (400V 50HZ) id26467 700 400 22000 248 584
S&P CVHT/H 20/20 5,5KW 750 TI (400V 50HZ) id26469 750 400 21000 248 584
S&P CVHT/H 20/20 5,5KW 800 TI (400V 50HZ) id26471 800 400 19000 248 584
S&P CVHT/H 20/20 5,5KW 850 TI (400V 50HZ) id26474 850 400 18000 248 584
S&P CVHT/H 20/20 5,5KW 900 TI (400V 50HZ) id26476 900 400 17000 248 584
S&P CVHT/H 20/20 7,5KW 800 TI (400V 50HZ) id26484 800 400 24000 253 094
S&P CVHT/H 20/20 7,5KW 850 TI (400V 50HZ) id26486 850 400 23000 253 094
S&P CVHT/H 22/22 11KW 800 TI (400V 50HZ) id26493 800 400 26000 304 901
S&P CVHT/H 22/22 11KW 850 TI (400V 50HZ) id26495 850 400 24000 304 901
S&P CVHT/H 22/22 2,2KW 450 TI (230/400V 50HZ) id26498 450 400 16000 244 557
S&P CVHT/H 22/22 2,2KW 500 TI (230/400V 50HZ) id26500 500 400 14000 244 557
S&P CVHT/H 22/22 3KW 450 TI (230/400V 50HZ) id26504 450 400 20000 245 119
S&P CVHT/H 22/22 3KW 500 TI (230/400V 50HZ) id26506 500 400 18000 245 119
S&P CVHT/H 22/22 3KW 550 TI (230/400V 50HZ) id26508 550 400 16000 245 119
S&P CVHT/H 22/22 5,5KW 550 TI (400V 50HZ) id26518 550 400 25000 267 191
S&P CVHT/H 22/22 5,5KW 650 TI (400V 50HZ) id26535 650 400 20000 267 191
S&P CVHT/H 22/22 5,5KW 700 TI (400V 50HZ) id26538 700 400 18000 267 191
S&P CVHT/H 22/22 5,5KW 850 TI (400V 50HZ) id26542 850 400 11500 267 191
S&P CVHT/H 22/22 7,5KW 600 TI (400V 50HZ) id26547 600 400 28000 272 830
S&P CVHT/H 22/22 7,5KW 650 TI (400V 50HZ) id26549 650 400 26000 272 830
S&P CVHT/H 22/22 7,5KW 700 TI (400V 50HZ) id26551 700 400 24000 272 830
S&P CVHT/H 25/25 11KW 500 TI (400V 50HZ) id26565 500 400 39000 343 485
S&P CVHT/H 25/25 11KW 650 TI (400V 50HZ) id26569 650 400 32000 343 485
S&P CVHT/H 25/25 15KW 600 TI (400V 50HZ) id26574 600 400 42000 360 451
S&P CVHT/H 25/25 2,2KW 450 TI (230/400V 50HZ) id26609 450 400 14000 282 427
S&P CVHT/H 25/25 3KW 400 TI (230/400V 50HZ) id26614 400 400 22000 290 044
S&P CVHT/H 25/25 3KW 500 TI (230/400V 50HZ) id26617 500 400 16000 290 044
S&P CVHT/H 25/25 5,5KW 450 TI (400V 50HZ) id26698 450 400 29000 312 691
S&P CVHT/H 25/25 5,5KW 500 TI (400V 50HZ) id26702 500 400 26000 312 691
S&P CVHT/H 25/25 7,5KW 500 TI (400V 50HZ) id26708 500 400 32000 315 248
S&P CVHT/H 25/25 7,5KW 550 TI (400V 50HZ) id26710 550 400 29000 315 248
S&P CVHT/H 25/25 7,5KW 600 TI (400V 50HZ) id26712 600 400 26000 315 248
S&P CVHT/H 30/28 11KW 550 TI (400V 50HZ) id26717 550 400 32000 413 954
S&P CVHT/H 30/28 7,5KW 400 TI (400V 50HZ) id26766 400 400 37000 387 118
S&P CVHT/H 30/28 7,5KW 450 TI (400V 50HZ) id26772 450 400 32000 387 118
S&P CVHT/H 9/9 0,25KW 1000 TI (230/400V 50HZ) id25219 1000 400 1900 80 199
S&P CVHT/H 9/9 0,25KW 1050 TI (230/400V 50HZ) id25220 1050 400 1700 80 199
S&P CVHT/H 9/9 0,25KW 1100 TI (230/400V 50HZ) id25221 1100 400 1600 80 199
S&P CVHT/H 9/9 0,25KW 800 TI (230/400V 50HZ) id25222 800 400 2500 80 199
S&P CVHT/H 9/9 0,25KW 850 TI (230/400V 50HZ) id25223 850 400 2300 80 199
S&P CVHT/H 9/9 0,25KW 900 TI (230/400V 50HZ) id25231 900 400 2200 80 199
S&P CVHT/H 9/9 0,25KW 950 TI (230/400V 50HZ) id25232 950 400 2000 80 199
S&P CVHT/H 9/9 0,37KW 1000 TI (230/400V 50HZ) id25233 1000 400 2600 80 484
S&P CVHT/H 9/9 0,37KW 1050 TI (230/400V 50HZ) id25234 1050 400 2400 80 484
S&P CVHT/H 9/9 0,37KW 1100 TI (230/400V 50HZ) id25251 1100 400 2200 80 484
S&P CVHT/H 9/9 0,37KW 1250 TI (230/400V 50HZ) id25252 1250 400 1800 80 484
S&P CVHT/H 9/9 0,37KW 1300 TI (230/400V 50HZ) id25253 1300 400 1700 80 484
S&P CVHT/H 9/9 0,37KW 850 TI (230/400V 50HZ) id25254 850 400 3500 80 484
S&P CVHT/H 9/9 0,37KW 950 TI (230/400V 50HZ) id25255 950 400 2700 80 484
S&P CVHT/H 9/9 0,55KW 1000 TI (230/400V 50HZ) id25256 1000 400 3500 81 695
S&P CVHT/H 9/9 0,55KW 1100 TI (230/400V 50HZ) id25257 1100 400 3200 81 695
S&P CVHT/H 9/9 0,55KW 1150 TI (230/400V 50HZ) id25258 1150 400 2900 81 695
S&P CVHT/H 9/9 0,55KW 1200 TI (230/400V 50HZ) id25259 1200 400 2700 81 695
S&P CVHT/H 9/9 0,55KW 1250 TI (230/400V 50HZ) id25312 1250 400 2600 81 695
S&P CVHT/H 9/9 0,55KW 1300 TI (230/400V 50HZ) id25313 1300 400 2500 81 695
S&P CVHT/H 9/9 0,55KW 1450 TI (230/400V 50HZ) id25314 1450 400 2000 81 695
S&P CVHT/H 9/9 0,55KW 1500 TI (230/400V 50HZ) id25315 1500 400 1800 81 695
S&P CVHT/H 9/9 0,55KW 850 TI (230/400V 50HZ) id25316 850 400 4200 81 695
S&P CVHT/H 9/9 0,75KW 1000 TI (230/400V 50HZ) id25318 1000 400 4400 82 490
S&P CVHT/H 9/9 0,75KW 1050 TI (230/400V 50HZ) id25322 1050 400 4300 82 490
S&P CVHT/H 9/9 0,75KW 1100 TI (230/400V 50HZ) id25323 1100 400 3800 82 490
