Центробежные вентиляторы
Цены на Центробежные вентиляторы
Наименование | Код товара | Производительность, м3/час | Цена, грн. с НДС |
---|---|---|---|
CBM | 582 | Договорная | |
CBM (с не посредственным приводом) | 575 | Договорная | |
Soler&Palau CMT/4-250/100 1,1KW (230/400V50HZ) LG | id19299 | 48 921 | |
Soler&Palau CMT/2-200/080 1,1KW (2/4V50HZ)LG | id19018 | 30 952 | |
Soler&Palau CBT-100 N (230/400V50HZ) | id19882 | 40 526 | |
Soler&Palau CMB/2-160/060 0,37KW *230V 50* LG | id18903 | 28 250 | |
Soler&Palau CBP-18/18 | id20074 | 22000 | 18 988 |
Soler&Palau CBP-15/15 | id20072 | 16000 | 14 482 |
Soler&Palau CMB/2-120/050 0,09KW *220V 50* LG | id18371 | 15 474 | |
Soler&Palau CBT-130 N (230/400V50Hz) | id19883 | 56 406 |
![]() |
Центробежные вентиляторы. |