Ціни на сайті можуть відрізнятись, прохання уточнювати всі ціни у менеджерів!
Раді повідомити, що ТОВ "Київський вентиляторний завод" відновив свою роботу в повному обсязі!
Чекаємо на ваші замовлення)
Слава Україні!
Версія для друку  Версія для друку

Soler&Palau TD-Mixvent-800/200 N T (230V50-60HZ)

Канальний осьовий вентилятор

 

Ціна договірна

0 UAH
Код:
Рейтинг:
 
 
5 4
Оцінити:
Наявність: Пiд замовлення Пiд замовлення
Срок изготовления: до 30 дней
Вибрати кількість:

Канальный вентилятор Soler&Palau TD-Mixvent-800/200 N T. Макс. витрата повітря: 1100 м3/год; Рівень звукового тиску: 39 дБ(А); Макс. споживча потужність: 120 Вт.

Товари в цій серії (20)

Канальний осьовий вентилятор Макс. споживча потужність, Вт Ціна,
грн. з ПДВ
Soler&Palau TD-Mixvent-1000/250 (230V 50/60HZ) 125/85 18 493
Soler&Palau TD-Mixvent-1300/250 (230V 50/60HZ) 180/140 19 313
Soler&Palau TD-Mixvent-160/100 N 'T' SILENT (230V50HZ) 20 6 578
Soler&Palau TD-Mixvent-160/100 N SILENT (230V50HZ) 20/12 5 323
Soler&Palau TD-Mixvent-2000/315 (230V 50/60HZ) 255/160 20 061
Soler&Palau TD-Mixvent-250/100 *230V 50* 24/18 6 619
Soler&Palau TD-Mixvent-250/100 T *230V 50* 24 7 980
Soler&Palau TD-Mixvent-350/125 *230V 50* 30/22 8 428
Soler&Palau TD-Mixvent-350/125 T *230V 50* 30 10 118
Soler&Palau TD-Mixvent-4000/355 (230V50Y60HZ) C 345 41 903
Soler&Palau TD-Mixvent-4000/355 TRIF(400V50Y60HZ)C 345 44 001
Soler&Palau TD-Mixvent-500/150 *230-240V 50Y60* 50/44 9 455
Soler&Palau TD-Mixvent-500/150 T *230V 50* 50 10 978
Soler&Palau TD-Mixvent-500/160 *230-240V 50Y60* 50/44 9 455
Soler&Palau TD-Mixvent-500/160 T *230V 50* 50 10 978
Soler&Palau TD-Mixvent-6000/400 (230V 50Y60HZ) C 665 54 434
Soler&Palau TD-Mixvent-6000/400 TRIF (400V50HZ) C 650 57 154
Soler&Palau TD-Mixvent-800/200 (230V50-60HZ) 120/100 11 542
Soler&Palau TD-Mixvent-800/200 N (230V 50-60HZ) 95/90 11 100
Soler&Palau TD-Mixvent-800/200 N T (230V50-60HZ) 120 Договірна